GULF KEYSTONE PETROLEUM
BMG4209G2077
GULF KEYSTONE PETROLEUM ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 16.70% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (1.20%).
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Citadel Advisors | 2024-08-20 | 0.60% +0.08% 2024-08-20 |
| Citadel Advisors | 2024-08-20 | 0.60% +0.08% 2024-08-20 |
| Citadel Advisors | 2024-08-20 | 0.60% +0.08% 2024-08-20 |
| Citadel Advisors | 2024-08-29 | 0.57% -0.03% 2024-08-29 |
| Worldquant | 2025-09-26 | 0.54% +0.05% 2025-09-26 |
| Worldquant | 2025-09-26 | 0.54% +0.05% 2025-09-26 |
| Actusraypartners | 2025-03-11 | 0.51% +0.51% 2025-03-11 |
| Qube Research & Technologies | 2024-11-21 | 0.51% +0.02% 2024-11-21 |
| Qube Research & Technologies | 2024-11-21 | 0.51% +0.02% 2024-11-21 |
| Worldquant | 2025-11-06 | 0.50% +0.01% 2025-11-06 |
| Worldquant | 2025-11-06 | 0.50% +0.01% 2025-11-06 |
| Worldquant | 2025-11-06 | 0.50% +0.01% 2025-11-06 |
| Citadel Advisors | 2024-11-15 | 0.50% +0.04% 2024-11-15 |
| Citadel Advisors | 2024-11-15 | 0.50% +0.04% 2024-11-15 |
| Citadel Advisors | 2024-11-15 | 0.50% +0.04% 2024-11-15 |
| Worldquant | 2025-10-30 | 0.49% -0.01% 2025-10-30 |
| Worldquant | 2025-10-30 | 0.49% -0.01% 2025-10-30 |
| Worldquant | 2025-10-30 | 0.49% -0.01% 2025-10-30 |
| Worldquant | 2025-10-30 | 0.49% -0.01% 2025-10-30 |
| Qube Research & Technologies | 2024-12-04 | 0.49% -0.02% 2024-12-04 |
| Qube Research & Technologies | 2024-12-04 | 0.49% -0.02% 2024-12-04 |
| Qube Research & Technologies | 2024-12-04 | 0.49% -0.02% 2024-12-04 |
| Qube Research & Technologies | 2024-12-04 | 0.49% -0.02% 2024-12-04 |
| Qube Research & Technologies | 2024-12-04 | 0.49% -0.02% 2024-12-04 |
| Citadel Advisors | 2024-11-18 | 0.49% -0.01% 2024-11-18 |
| Citadel Advisors | 2024-11-18 | 0.49% -0.01% 2024-11-18 |
| Citadel Advisors | 2024-11-18 | 0.49% -0.01% 2024-11-18 |
| Worldquant | 2025-11-10 | 0.48% -0.02% 2025-11-10 |
| Worldquant | 2025-11-10 | 0.48% -0.02% 2025-11-10 |
| Worldquant | 2025-11-10 | 0.48% -0.02% 2025-11-10 |
| Citadel Advisors | 2024-09-04 | 0.48% -0.09% 2024-09-04 |
| Actusraypartners | 2025-04-04 | 0.46% -0.05% 2025-04-04 |
| Citadel Advisors | 2024-10-08 | 0.46% -0.04% 2024-10-08 |
Historie
Netto-Leerverkaufspositionen nach Halter (12M)
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-08-16 08:09