K+S
DE000KSAG888
Die K+S AG, früher Kali und Salz AG, mit Sitz in Kassel ist ein börsennotiertes deutsches Bergbauunternehmen mit den Schwerpunkten Kali- und Salzförderung. K+S ist der größte Salzproduzent der Welt und gehört zur Spitzengruppe der internationalen Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungen. K+S ist vorwiegend in Europa, Nord- und Südamerika tätig und beschäftigt weltweit mehr als 14.800 Mitarbeiter (2019).Durch Fusionen und Übernahmen integrierten die K+S und ihre Vorgängerunternehmen seit den 1890er Jahren die gesamte deutsche Kalibranche. Zwischen 1971 und 1993 gehörte das Unternehmen mehrheitlich zum BASF-Konzern, der bis 2011 an der Gesellschaft beteiligt war. Die Tochtergesellschaften der K+S sind vornehmlich mit der Vermarktung der eigenen Produkte befasst, aber auch im Dienstleistungsbereich, hier insbesondere in den Geschäftsbereichen Entsorgung und Wiederverwertung tätig.
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Millennium Capital Partners LLP | 2023-09-19 | 1.16% +0.14% 2023-09-19 |
Voleon Capital Management LP | 2023-09-20 | 0.60% +0.03% 2023-09-20 |
Qube Research & Technologies Limited | 2023-09-15 | 0.57% -0.05% 2023-09-15 |
Millennium International Management LP | 2023-09-20 | 0.51% +0.12% 2023-09-20 |
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Millennium International Management LP | 2023-09-20 | 0.51% 2023-09-20 |
Voleon Capital Management LP | 2023-09-20 | 0.60% 2023-09-20 |
Millennium Capital Partners LLP | 2023-09-19 | 1.16% 2023-09-19 |
Qube Research & Technologies Limited | 2023-09-15 | 0.57% 2023-09-15 |
Qube Research & Technologies Limited | 2023-09-14 | 0.62% 2023-09-14 |
Millennium Capital Partners LLP | 2023-09-11 | 1.02% 2023-09-11 |
Qube Research & Technologies Limited | 2023-09-07 | 0.79% 2023-09-07 |
Voleon Capital Management LP | 2023-09-05 | 0.57% 2023-09-05 |
Millennium Capital Partners LLP | 2023-08-31 | 0.90% 2023-08-31 |
Voleon Capital Management LP | 2023-08-31 | 0.60% 2023-08-31 |
Qube Research & Technologies Limited | 2023-08-30 | 0.89% 2023-08-30 |
Qube Research & Technologies Limited | 2023-08-28 | 0.98% 2023-08-28 |
Millennium Capital Partners LLP | 2023-08-23 | 0.83% 2023-08-23 |
Voleon Capital Management LP | 2023-08-23 | 0.58% 2023-08-23 |
Millennium Capital Partners LLP | 2023-08-14 | 0.74% 2023-08-14 |
Qube Research & Technologies Limited | 2023-08-14 | 1.02% 2023-08-14 |
Qube Research & Technologies Limited | 2023-08-10 | 0.95% 2023-08-10 |
Millennium Capital Partners LLP | 2023-08-09 | 0.67% 2023-08-09 |
Qube Research & Technologies Limited | 2023-08-07 | 0.80% 2023-08-07 |
Qube Research & Technologies Limited | 2023-08-04 | 0.71% 2023-08-04 |
Millennium Capital Partners LLP | 2023-08-03 | 0.70% 2023-08-03 |
Millennium Capital Partners LLP | 2023-07-27 | 0.84% 2023-07-27 |
Qube Research & Technologies Limited | 2023-07-27 | 0.68% 2023-07-27 |
Millennium Capital Partners LLP | 2023-07-26 | 0.96% 2023-07-26 |
Qube Research & Technologies Limited | 2023-07-26 | 0.74% 2023-07-26 |
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
© 2023 www.leerverkauf.de