Sofina
BE0003717312
Sofina war in der Vergangenheit Ziel von Leerverkäufern, seit 42 Tagen gibt es jedoch keine gemeldeten Leerverkäufer mehr.
Summe NLP
0.00%
±0%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
0
±0
vs. letzter Monat
Aktuell liegen keine meldepflichtigen Leerverkaufspositionen für Sofina vor
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Kintbury Capital | 2023-07-27 | 0.50% 2023-07-27 |
Gladstone Capital Management | 2023-07-13 | 0.50% 2023-07-13 |
Kintbury Capital | 2023-07-13 | 0.50% 2023-07-13 |
Gladstone Capital Management | 2023-07-12 | 0.50% 2023-07-12 |
Kintbury Capital | 2023-07-12 | 0.50% 2023-07-12 |
Gladstone Capital Management | 2023-07-11 | 0.50% 2023-07-11 |
Kintbury Capital | 2023-07-11 | 0.50% 2023-07-11 |
Gladstone Capital Management | 2023-07-10 | 0.50% 2023-07-10 |
Kintbury Capital | 2023-07-10 | 0.50% 2023-07-10 |
Gladstone Capital Management | 2023-07-09 | 0.50% 2023-07-09 |
Kintbury Capital | 2023-07-09 | 0.50% 2023-07-09 |
Gladstone Capital Management | 2023-07-08 | 0.50% 2023-07-08 |
Kintbury Capital | 2023-07-08 | 0.50% 2023-07-08 |
Gladstone Capital Management | 2023-07-07 | 0.50% 2023-07-07 |
Kintbury Capital | 2023-07-07 | 0.50% 2023-07-07 |
Gladstone Capital Management | 2023-07-06 | 0.50% 2023-07-06 |
Kintbury Capital | 2023-07-06 | 0.50% 2023-07-06 |
Gladstone Capital Management | 2023-07-05 | 0.50% 2023-07-05 |
Kintbury Capital | 2023-07-05 | 0.50% 2023-07-05 |
Gladstone Capital Management | 2023-07-04 | 0.50% 2023-07-04 |
Kintbury Capital | 2023-07-04 | 0.50% 2023-07-04 |
Gladstone Capital Management | 2023-07-03 | 0.50% 2023-07-03 |
Kintbury Capital | 2023-07-03 | 0.50% 2023-07-03 |
Gladstone Capital Management | 2023-07-02 | 0.50% 2023-07-02 |
Kintbury Capital | 2023-07-02 | 0.50% 2023-07-02 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!