Leerverkauf von Aktien
Leerverkauf.de ist die Leerverkauf-Datenbank für alle, die sich für Shortselling von Aktien interessieren. Wir berichten über die Leerverkaufspositionen aus dem Bundesanzeiger bzw. dem Leerverkauf von internationalen Aktien. Wir bereiten die Leerverkäufe für Privatanleger verständlich auf.
Trend ⬆️ ⬆️ ⬆️
Unternehmen | Änderung |
---|---|
PagSeguro Digital | +1.46 |
AIXTRON | +1.11 |
AIR FRANCE-KLM | +1.11 |
Nordex | +1.09 |
LANXESS | +0.78 |
Trend ⬇️ ⬇️ ⬇️
Unternehmen | Änderung |
---|---|
Bitdeer Technologies Group | -1.28 |
NEOEN | -1.08 |
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL | -0.79 |
REVELYST | -0.70 |
Alfen | -0.62 |
TOP Aktien Liste
Die folgende Tabelle ist eine Übersicht der Unternehmen mit den aktuell größten, kumulierten Leerverkaufspositionen.
Unternehmen | ISIN | ∑ Netto-Leerverkaufspositionen |
---|---|---|
HelloFresh | DE000A161408 | 11.22% |
Vallourec | FR0013506730 | 9.74% |
VALEO | FR0013176526 | 8.81% |
AMG Critical Materials | NL0000888691 | 7.95% |
Pharming Group | NL0010391025 | 7.70% |
EVOTEC | DE0005664809 | 7.09% |
AIR FRANCE-KLM | FR001400J770 | 6.84% |
PETROFAC | GB00B0H2K534 | 6.29% |
Alfen | NL0012817175 | 6.02% |
Just Eat Takeaway.com | NL0012015705 | 5.96% |
OCADO GROUP | GB00B3MBS747 | 5.80% |
WOOD GROUP (JOHN) | GB00B5N0P849 | 5.76% |
KINGFISHER | GB0033195214 | 5.70% |
Domino's Pizza Group | GB00BYN59130 | 5.69% |
UBISOFT ENTERTAINMENT | FR0000054470 | 5.49% |
ALPHAWAVE IP GROUP | GB00BNDRMJ14 | 5.43% |
Deutsche Pfandbriefbank | DE0008019001 | 5.36% |
TELEPERFORMANCE | FR0000051807 | 5.32% |
Close Brothers Group | GB0007668071 | 5.16% |
Diversified Energy Company | GB00BQHP5P93 | 5.15% |
EDENRED | FR0010908533 | 4.97% |
PENNON GROUP | GB00BNNTLN49 | 4.91% |
Redcare Pharmacy | NL0012044747 | 4.87% |
LANXESS | DE0005470405 | 4.86% |
Nagarro | DE000A3H2200 | 4.86% |
abrdn | GB00BF8Q6K64 | 4.71% |
SMA Solar Technology | DE000A0DJ6J9 | 4.68% |
Nomura Micro Science Co | JP3762950008 | 4.60% |
VUSIONGROUP | FR0010282822 | 4.56% |
BRANICKS Group | DE000A1X3XX4 | 4.49% |
YELLOW CAKE | JE00BF50RG45 | 4.33% |
VIRIDIEN | FR001400PVN6 | 4.32% |
SAIPEM | IT0005495657 | 4.19% |
FORVIA | FR0000121147 | 4.10% |
LUMINAR TECHNOLOGIES | US5504243032 | 4.00% |
BURBERRY GROUP | GB0031743007 | 3.98% |
Bluebird Bio | US09609G2093 | 3.83% |
EUTELSAT COMMUNICATIONS | FR0010221234 | 3.80% |
SES | LU0088087324 | 3.79% |
Vistry Group | GB0001859296 | 3.75% |
Vanquis Banking Group | GB00B1Z4ST84 | 3.72% |
PostNL | NL0009739416 | 3.55% |
PNE | DE000A0JBPG2 | 3.51% |
boohoo.com | JE00BG6L7297 | 3.47% |
TUI | DE000TUAG505 | 3.46% |
AUCTION TECHNOLOGY GROUP | GB00BMVQDZ64 | 3.46% |
K+S | DE000KSAG888 | 3.42% |
ITM POWER | GB00B0130H42 | 3.42% |
ASOS | GB0030927254 | 3.34% |
ITV | GB0033986497 | 3.34% |
PRIMARY HEALTH PROPERTIES | GB00BYRJ5J14 | 3.26% |
AFC Energy | GB00B18S7B29 | 3.22% |
Recursion Pharmaceuticals | US75629V1044 | 3.20% |
TomTom | NL0013332471 | 3.20% |
Applied Digital | US0381692070 | 3.11% |
CNH INDUSTRIAL | NL0010545661 | 3.10% |
VIRIDIEN | FR0013181864 | 3.08% |
BYTES TECHNOLOGY GROUP | GB00BMH18Q19 | 3.02% |
VALNEVA | FR0004056851 | 2.93% |
J. Sainsbury | GB00B019KW72 | 2.91% |
SOLUTIONS 30 | FR0013379484 | 2.91% |
Siemens Energy | DE000ENER6Y0 | 2.90% |
Solvay | BE0003470755 | 2.89% |
Nordex | DE000A0D6554 | 2.85% |
Bitdeer Technologies Group | KYG114481008 | 2.84% |
Aperam | LU0569974404 | 2.79% |
SENIOR | GB0007958233 | 2.79% |
Melexis | BE0165385973 | 2.78% |
KAINOS GROUP | GB00BZ0D6727 | 2.77% |
CVS Group | GB00B2863827 | 2.71% |
PUMA | DE0006969603 | 2.68% |
OCI | NL0010558797 | 2.68% |
ProSiebenSat.1 Media | DE000PSM7770 | 2.65% |
EUROAPI | FR0014008VX5 | 2.58% |
Oxford Nanopore Technologies | GB00BP6S8Z30 | 2.57% |
Orpea | FR001400NLM4 | 2.53% |
MONDI | GB00BMWC6P49 | 2.49% |
Varta | DE000A0TGJ55 | 2.42% |
Gerresheimer | DE000A0LD6E6 | 2.41% |
Basic-Fit | NL0011872650 | 2.41% |
DISCOVERIE GROUP | GB0000055888 | 2.39% |
Remy Cointreau | FR0000130395 | 2.35% |
WORLDLINE | FR0011981968 | 2.34% |
Hugo Boss | DE000A1PHFF7 | 2.33% |
TELEVISION FRANCAISE 1 | FR0000054900 | 2.32% |
TULLOW OIL | GB0001500809 | 2.29% |
NEXITY | FR0010112524 | 2.29% |
ESSENTRA | GB00B0744359 | 2.28% |
Mobico Group | GB0006215205 | 2.26% |
SMCP | FR0013214145 | 2.26% |
SMITH & NEPHEW | GB0009223206 | 2.21% |
AIXTRON | DE000A0WMPJ6 | 2.20% |
Watches of Switzerland Group | GB00BJDQQ870 | 2.20% |
PETS AT HOME GROUP | GB00BJ62K685 | 2.19% |
Super Micro Computer | US86800U3023 | 2.17% |
SSP GROUP | GB00BGBN7C04 | 2.16% |
Carl Zeiss Meditec | DE0005313704 | 2.14% |
Evonik Industries | DE000EVNK013 | 2.14% |
Aptiv | JE00BTDN8H13 | 2.13% |
FD Technologies | GB0031477770 | 2.09% |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!