Leerverkauf von Aktien
Leerverkauf.de ist die Leerverkauf-Datenbank für alle, die sich für Shortselling von Aktien interessieren. Wir berichten über die Leerverkaufspositionen aus dem Bundesanzeiger bzw. dem Leerverkauf von internationalen Aktien. Wir bereiten die Leerverkäufe für Privatanleger verständlich auf.
Trend ⬆️ ⬆️ ⬆️
Unternehmen | Änderung |
---|---|
PETROFAC | +8.53 |
PENNON GROUP | +3.78 |
PRIMARY HEALTH PROPERTIES | +3.00 |
Mobico Group | +2.27 |
ITV | +1.93 |
Trend ⬇️ ⬇️ ⬇️
Unternehmen | Änderung |
---|---|
ASOS | -2.58 |
TomTom | -1.03 |
Cofinimmo | -0.81 |
REMY COINTREAU | -0.75 |
RIGHTMOVE | -0.69 |
TOP Aktien Liste
Die folgende Tabelle ist eine Übersicht der Unternehmen mit den aktuell größten, kumulierten Leerverkaufspositionen.
Unternehmen | ISIN | ∑ Netto-Leerverkaufspositionen |
---|---|---|
Alfen | NL0012817175 | 16.37% |
Hugo Boss | DE000A1PHFF7 | 13.42% |
HelloFresh | DE000A161408 | 11.00% |
LANXESS | DE0005470405 | 10.08% |
Diversified Energy Company | GB00BQHP5P93 | 9.22% |
K+S | DE000KSAG888 | 8.70% |
PETROFAC | GB00B0H2K534 | 8.53% |
VALLOUREC | FR0013506730 | 8.08% |
ATOS | FR0000051732 | 8.00% |
VALEO | FR0013176526 | 7.23% |
AMG Critical Materials | NL0000888691 | 7.11% |
Aurubis | DE0006766504 | 6.81% |
EVOTEC | DE0005664809 | 6.68% |
Nagarro | DE000A3H2200 | 6.29% |
Solvay | BE0003470755 | 6.19% |
OCADO GROUP | GB00B3MBS747 | 6.18% |
AIR FRANCE-KLM | FR001400J770 | 6.17% |
Basic-Fit | NL0011872650 | 5.94% |
KINGFISHER | GB0033195214 | 5.75% |
abrdn | GB00BF8Q6K64 | 5.63% |
Just Eat Takeaway.com | NL0012015705 | 5.33% |
Deutsche Pfandbriefbank | DE0008019001 | 5.23% |
boohoo.com | JE00BG6L7297 | 4.86% |
UBISOFT ENTERTAINMENT | FR0000054470 | 4.78% |
BRANICKS Group | DE000A1X3XX4 | 4.50% |
VUSIONGROUP | FR0010282822 | 4.48% |
EUTELSAT COMMUNICATIONS | FR0010221234 | 4.38% |
Deutsche Lufthansa | DE0008232125 | 4.18% |
fox e-mobility | DE000A2NB551 | 4.00% |
FORVIA | FR0000121147 | 3.99% |
Varta | DE000A0TGJ55 | 3.93% |
Wizz Air Holdings | JE00BN574F90 | 3.92% |
BURBERRY GROUP | GB0031743007 | 3.90% |
PENNON GROUP | GB00BNNTLN49 | 3.78% |
VIRIDIEN | FR001400PVN6 | 3.71% |
ITM POWER | GB00B0130H42 | 3.71% |
Gerresheimer | DE000A0LD6E6 | 3.65% |
thyssenkrupp | DE0007500001 | 3.60% |
Delivery Hero | DE000A2E4K43 | 3.60% |
Domino's Pizza Group | GB00BYN59130 | 3.60% |
Nordex | DE000A0D6554 | 3.59% |
TUI | DE000TUAG505 | 3.59% |
ALPHAWAVE IP GROUP | GB00BNDRMJ14 | 3.57% |
ProSiebenSat.1 Media | DE000PSM7770 | 3.37% |
EUROGROUP LAMINATIONS | IT0005527616 | 3.31% |
EUROAPI | FR0014008VX5 | 3.23% |
EDENRED | FR0010908533 | 3.20% |
REXEL | FR0010451203 | 3.16% |
VIRIDIEN | FR0013181864 | 3.08% |
FD Technologies | GB0031477770 | 3.05% |
Flow Traders | BMG3602E1084 | 3.04% |
SAIPEM | IT0005495657 | 3.03% |
PNE | DE000A0JBPG2 | 3.01% |
PRIMARY HEALTH PROPERTIES | GB00BYRJ5J14 | 3.00% |
TomTom | NL0013332471 | 2.99% |
WORLDLINE | FR0011981968 | 2.95% |
Pharming Group | NL0010391025 | 2.87% |
Redcare Pharmacy | NL0012044747 | 2.81% |
SSP GROUP | GB00BGBN7C04 | 2.79% |
AUCTION TECHNOLOGY GROUP | GB00BMVQDZ64 | 2.79% |
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL | LU1072616219 | 2.58% |
TELEVISION FRANCAISE 1 | FR0000054900 | 2.58% |
ALSTOM | FR0010220475 | 2.54% |
Salzgitter | DE0006202005 | 2.49% |
PostNL | NL0009739416 | 2.46% |
AIXTRON | DE000A0WMPJ6 | 2.42% |
Carl Zeiss Meditec | DE0005313704 | 2.41% |
J. Sainsbury | GB00B019KW72 | 2.40% |
Camber Energy | US13200M6075 | 2.39% |
Evoke | GI000A0F6407 | 2.39% |
SIG | GB0008025412 | 2.36% |
ASOS | GB0030927254 | 2.30% |
Mobico Group | GB0006215205 | 2.27% |
HALFORDS GROUP | GB00B012TP20 | 2.26% |
NEXANS | FR0000044448 | 2.23% |
S&T | AT0000A0E9W5 | 2.17% |
Signify | NL0011821392 | 2.13% |
EASYJET | GB00B7KR2P84 | 2.13% |
AMPLIFON | IT0004056880 | 2.11% |
Watches of Switzerland Group | GB00BJDQQ870 | 2.10% |
SMCP | FR0013214145 | 2.10% |
Umicore | BE0974320526 | 2.08% |
BT GROUP | GB0030913577 | 2.07% |
ACCOR | FR0000120404 | 2.04% |
WEBUILD | IT0003865570 | 2.03% |
Akzo Nobel | NL0013267909 | 2.01% |
AFC Energy | GB00B18S7B29 | 2.01% |
RENEWI | GB00BNR4T868 | 2.01% |
KAINOS GROUP | GB00BZ0D6727 | 2.00% |
THG | GB00BMTV7393 | 1.98% |
MARLOWE | GB00BD8SLV43 | 1.98% |
SOLUTIONS 30 | FR0013379484 | 1.97% |
ITV | GB0033986497 | 1.93% |
INDUSTRIE DE NORA | IT0005186371 | 1.92% |
VALNEVA | FR0004056851 | 1.91% |
TELEPERFORMANCE | FR0000051807 | 1.90% |
SOITEC | FR0013227113 | 1.89% |
Meyer Burger Technology | CH1357065999 | 1.83% |
JOHNSON MATTHEY | GB00BZ4BQC70 | 1.83% |
Siemens Energy | DE000ENER6Y0 | 1.80% |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!