Leerverkauf von Aktien
Leerverkauf.de ist die Leerverkauf-Datenbank für alle, die sich für Shortselling von Aktien interessieren. Wir berichten über die Leerverkaufspositionen aus dem Bundesanzeiger bzw. dem Leerverkauf von internationalen Aktien. Wir bereiten die Leerverkäufe für Privatanleger verständlich auf.
Trend ⬆️ ⬆️ ⬆️
Unternehmen | Änderung |
---|---|
PHARNEXT | +0.83 |
VALLOUREC | +0.78 |
MFE-MEDIAFOREUROPE | +0.75 |
AIXTRON | +0.63 |
PostNL | +0.57 |
Trend ⬇️ ⬇️ ⬇️
Unternehmen | Änderung |
---|---|
Delivery Hero | -1.03 |
DIVERSIFIED ENERGY COMPANY | -0.66 |
MFE-MEDIAFOREUROPE | -0.60 |
Aurubis | -0.59 |
HALMA | -0.59 |
TOP Aktien Liste
Die folgende Tabelle ist eine Übersicht der Unternehmen mit den aktuell größten, kumulierten Leerverkaufspositionen.
Unternehmen | ISIN | ∑ Netto-Leerverkaufspositionen |
---|---|---|
Alfen | NL0012817175 | 9.28% |
ATOS | FR0000051732 | 8.86% |
PETROFAC | GB00B0H2K534 | 8.83% |
MorphoSys | DE0006632003 | 8.67% |
Deutsche Pfandbriefbank | DE0008019001 | 7.00% |
CLARIANE | FR0010386334 | 6.69% |
Just Eat Takeaway.com | NL0012015705 | 6.37% |
KINGFISHER | GB0033195214 | 6.13% |
ASOS | GB0030927254 | 5.55% |
boohoo.com | JE00BG6L7297 | 5.50% |
EUTELSAT COMMUNICATIONS | FR0010221234 | 5.29% |
CASINO GUICHARD-PERRACHON | FR0000125585 | 5.22% |
HelloFresh | DE000A161408 | 5.21% |
Basic-Fit | NL0011872650 | 5.07% |
HARGREAVES LANSDOWN | GB00B1VZ0M25 | 5.01% |
Nagarro | DE000A3H2200 | 4.48% |
ORPEA | FR0000184798 | 4.47% |
abrdn | GB00BF8Q6K64 | 4.11% |
DOMINO'S PIZZA GROUP | GB00BYN59130 | 4.06% |
BE Semiconductor Industries | NL0012866412 | 4.04% |
fox e-mobility | DE000A2NB551 | 4.00% |
Zalando | DE000ZAL1111 | 3.95% |
BRANICKS Group | DE000A1X3XX4 | 3.87% |
ITM POWER | GB00B0130H42 | 3.80% |
Siemens Energy | DE000ENER6Y0 | 3.78% |
flatexDEGIRO | DE000FTG1111 | 3.75% |
VICTORIA | GB00BZC0LC10 | 3.64% |
CGG | FR0013181864 | 3.57% |
AIR FRANCE-KLM | FR001400J770 | 3.55% |
SGL Carbon | DE0007235301 | 3.52% |
K+S | DE000KSAG888 | 3.52% |
LANXESS | DE0005470405 | 3.51% |
EUROAPI | FR0014008VX5 | 3.49% |
AMG Critical Materials | NL0000888691 | 3.45% |
REXEL | FR0010451203 | 3.43% |
J. Sainsbury | GB00B019KW72 | 3.41% |
VALEO | FR0013176526 | 3.36% |
Nordex | DE000A0D6554 | 3.34% |
VARTA | DE000A0TGJ55 | 3.34% |
TomTom | NL0013332471 | 3.29% |
ALSTOM | FR0010220475 | 3.26% |
Solvay SA | BE0003470755 | 3.15% |
Keywords Studios | GB00BBQ38507 | 3.08% |
DRAX GROUP | GB00B1VNSX38 | 3.01% |
PRIMARY HEALTH PROPERTIES | GB00BYRJ5J14 | 2.96% |
ENCAVIS | DE0006095003 | 2.87% |
Koninklijke Philips | NL0000009538 | 2.80% |
ProSiebenSat.1 Media | DE000PSM7770 | 2.79% |
SES IMAGOTAG | FR0010282822 | 2.71% |
OCADO GROUP | GB00B3MBS747 | 2.70% |
TELEVISION FRANCAISE 1 | FR0000054900 | 2.70% |
HAMMERSON | GB00BK7YQK64 | 2.68% |
Energean Oil & Gas | GB00BG12Y042 | 2.56% |
SAIPEM | IT0005495657 | 2.51% |
MOONPIG GROUP | GB00BMT9K014 | 2.50% |
SARAS SPA RAFFINERIE SARDE | IT0000433307 | 2.48% |
SIG | GB0008025412 | 2.41% |
Camber Energy | US13200M6075 | 2.39% |
Liberty Global | BMG611881274 | 2.37% |
SMA Solar Technology | DE000A0DJ6J9 | 2.31% |
Cliq Digital | DE000A35JS40 | 2.25% |
BARRATT DEVELOPMENTS | GB0000811801 | 2.21% |
AFC Energy | GB00B18S7B29 | 2.21% |
Biocartis | BE0974281132 | 2.21% |
TUI | DE000TUAG505 | 2.20% |
UBISOFT ENTERTAINMENT | FR0000054470 | 2.18% |
Synthomer | GB00B4Y7R145 | 2.15% |
EUROFINS SCIENTIFIC | FR0014000MR3 | 2.15% |
MONDI | GB00B1CRLC47 | 2.11% |
INDUSTRIE DE NORA | IT0005186371 | 2.04% |
DR. MARTENS | GB00BL6NGV24 | 2.03% |
JOHNSON MATTHEY | GB00BZ4BQC70 | 2.02% |
NACON | FR0013482791 | 2.01% |
TULLOW OIL | GB0001500809 | 1.99% |
Alliance Pharma | GB0031030819 | 1.95% |
RENEWI | GB00BNR4T868 | 1.93% |
Delivery Hero | DE000A2E4K43 | 1.92% |
PETS AT HOME GROUP | GB00BJ62K685 | 1.92% |
AMPLIFON | IT0004056880 | 1.79% |
PENNON GROUP | GB00BNNTLN49 | 1.76% |
ESSENTRA | GB00B0744359 | 1.72% |
RIGHTMOVE ORD | GB00BGDT3G23 | 1.69% |
RENAULT | FR0000131906 | 1.69% |
MAIRE TECNIMONT | IT0004931058 | 1.69% |
Bionano Genomics | US09075F3055 | 1.67% |
Kontron | AT0000A0E9W5 | 1.65% |
DARKTRACE | GB00BNYK8G86 | 1.65% |
FUTURE | GB00BYZN9041 | 1.65% |
MORTGAGE ADVICE BUREAU HOLDINGS | GB00BQSBH502 | 1.64% |
OVS | IT0005043507 | 1.63% |
Enviva | US29415B1035 | 1.61% |
Vivoryon Therapeutics | NL00150002Q7 | 1.61% |
BIO-ON spa | IT0005056236 | 1.57% |
Umicore | BE0974320526 | 1.57% |
MELROSE INDUSTRIES | GB00BNR5MZ78 | 1.56% |
PARAGON BANKING GROUP | GB00B2NGPM57 | 1.55% |
NINETY ONE | GB00BJHPLV88 | 1.55% |
Frontline | CY0200352116 | 1.53% |
Pantheon Resources | GB00B125SX82 | 1.53% |
Renalytix | GB00BYWL4Y04 | 1.52% |
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
© 2023 www.leerverkauf.de