Leerverkauf von Aktien
Leerverkauf.de ist die Leerverkauf-Datenbank für alle, die sich für Shortselling von Aktien interessieren. Wir berichten über die Leerverkaufspositionen aus dem Bundesanzeiger bzw. dem Leerverkauf von internationalen Aktien. Wir bereiten die Leerverkäufe für Privatanleger verständlich auf.
Trend ⬆️⬆️⬆️
Unternehmen | Änderung |
---|---|
LIFE SCIENCE REIT | +1.05 |
DRAX GROUP | +0.96 |
Mithra | +0.73 |
GULF KEYSTONE PETROLEUM ORD | +0.54 |
SOCIETE GENERALE | +0.53 |
Trend ⬇️⬇️⬇️
Unternehmen | Änderung |
---|---|
HARBOUR ENERGY | -3.26 |
FRASERS GROUP | -0.96 |
Siltronic | -0.88 |
Close Brothers Group | -0.59 |
PZ CUSSONS | -0.58 |
TOP Aktien Liste
Die folgende Tabelle ist eine Übersicht der Unternehmen mit den aktuell größten, kumulierten Leerverkaufspositionen.
Unternehmen | ISIN | ∑ Netto-Leerverkaufspositionen |
---|---|---|
EUTELSAT COMMUNICATIONS | FR0010221234 | 9.49% |
Alfen | NL0012817175 | 8.28% |
Nagarro | DE000A3H2200 | 7.26% |
ASOS | GB0030927254 | 6.78% |
Just Eat Takeaway.com | NL0012015705 | 6.76% |
ORPEA | FR0000184798 | 6.74% |
ATOS | FR0000051732 | 6.62% |
VARTA | DE000A0TGJ55 | 6.31% |
Basic-Fit | NL0011872650 | 5.78% |
Deutsche Pfandbriefbank | DE0008019001 | 5.49% |
flatexDEGIRO | DE000FTG1111 | 5.03% |
CASINO GUICHARD-PERRACHON | FR0000125585 | 5.02% |
boohoo.com | JE00BG6L7297 | 4.94% |
ALSTOM | FR0010220475 | 4.66% |
HelloFresh | DE000A161408 | 4.48% |
ITM POWER | GB00B0130H42 | 4.44% |
KINGFISHER | GB0033195214 | 4.43% |
Siemens Energy | DE000ENER6Y0 | 4.15% |
fox e-mobility | DE000A2NB551 | 4.00% |
SGL Carbon | DE0007235301 | 3.99% |
DRAX GROUP | GB00B1VNSX38 | 3.96% |
SMA Solar Technology | DE000A0DJ6J9 | 3.74% |
Solvay SA | BE0003470755 | 3.69% |
Naked Wine | GB00B021F836 | 3.63% |
OCADO GROUP | GB00B3MBS747 | 3.57% |
REXEL | FR0010451203 | 3.48% |
HARGREAVES LANSDOWN | GB00B1VZ0M25 | 3.46% |
Nordex | DE000A0D6554 | 3.36% |
VALEO | FR0013176526 | 3.36% |
CINEWORLD GROUP | GB00B15FWH70 | 3.29% |
CLARIANE | FR0010386334 | 3.26% |
LANXESS | DE0005470405 | 3.21% |
Keywords Studios | GB00BBQ38507 | 3.17% |
abrdn | GB00BF8Q6K64 | 3.11% |
J. Sainsbury | GB00B019KW72 | 2.96% |
MAIRE TECNIMONT | IT0004931058 | 2.92% |
K+S | DE000KSAG888 | 2.84% |
ProSiebenSat.1 Media | DE000PSM7770 | 2.80% |
ENCAVIS | DE0006095003 | 2.76% |
HAMMERSON | GB00BK7YQK64 | 2.74% |
Zalando | DE000ZAL1111 | 2.73% |
SARAS SPA RAFFINERIE SARDE | IT0000433307 | 2.71% |
TELEVISION FRANCAISE 1 | FR0000054900 | 2.70% |
TULLOW OIL | GB0001500809 | 2.69% |
CGG | FR0013181864 | 2.61% |
EUROFINS SCIENTIFIC | FR0014000MR3 | 2.56% |
Alliance Pharma | GB0031030819 | 2.50% |
MOONPIG GROUP | GB00BMT9K014 | 2.49% |
Metro Bank Holdings | GB00BMX3W479 | 2.43% |
Camber Energy | US13200M6075 | 2.39% |
AMG Critical Materials | NL0000888691 | 2.38% |
CURRYS | GB00B4Y7R145 | 2.38% |
SAIPEM | IT0005495657 | 2.29% |
LEG Immobilien | DE000LEG1110 | 2.25% |
AFC Energy | GB00B18S7B29 | 2.21% |
Biocartis | BE0974281132 | 2.21% |
BE Semiconductor Industries | NL0012866412 | 2.19% |
SES IMAGOTAG | FR0010282822 | 2.19% |
INDUSTRIE DE NORA | IT0005186371 | 2.19% |
HALFORDS GROUP | GB00B012TP20 | 2.16% |
SIG | GB0008025412 | 2.11% |
Koninklijke Philips | NL0000009538 | 2.09% |
FD Technologies | GB0031477770 | 2.04% |
TELEPERFORMANCE | FR0000051807 | 2.04% |
Umicore | BE0974320526 | 2.03% |
Brenntag | DE000A1DAHH0 | 2.02% |
ELIOR GROUP | FR0011950732 | 2.02% |
PETROFAC | GB00B0H2K534 | 1.99% |
AMPLIFON | IT0004056880 | 1.97% |
MARLOWE | GB00BD8SLV43 | 1.95% |
CONVATEC GROUP ORD | GB00BD3VFW73 | 1.94% |
TRAVIS PERKINS | GB00BK9RKT01 | 1.93% |
RENEWI | GB00BNR4T868 | 1.93% |
Mobico Group | GB0006215205 | 1.88% |
PRIMARY HEALTH PROPERTIES | GB00BYRJ5J14 | 1.88% |
TUI | DE000TUAG505 | 1.80% |
AIR FRANCE-KLM | FR0000031122 | 1.76% |
SEVERN TRENT | GB00B1FH8J72 | 1.75% |
Wizz Air Holdings | JE00BN574F90 | 1.71% |
NINETY ONE | GB00BJHPLV88 | 1.70% |
JOHNSON MATTHEY | GB00BZ4BQC70 | 1.69% |
DIRECT LINE INSURANCE GROUP | GB00BY9D0Y18 | 1.68% |
Kontron | AT0000A0E9W5 | 1.65% |
UNITED UTILITIES GROUP | GB00B39J2M42 | 1.65% |
MORTGAGE ADVICE BUREAU HOLDINGS | GB00BQSBH502 | 1.64% |
BPER BANCA | IT0000066123 | 1.64% |
Assertio Holdings | US04546C2052 | 1.62% |
Delivery Hero | DE000A2E4K43 | 1.61% |
Bionano Genomics | US09075F3055 | 1.61% |
The British Land Co. | GB0001367019 | 1.61% |
ESPRINET | IT0003850929 | 1.59% |
BIO-ON spa | IT0005056236 | 1.57% |
VICTORIA | GB00BZC0LC10 | 1.56% |
MELROSE INDUSTRIES | GB00BNR5MZ78 | 1.56% |
TomTom | NL0013332471 | 1.54% |
Frontline | CY0200352116 | 1.53% |
Pantheon Resources | GB00B125SX82 | 1.53% |
PARAGON BANKING GROUP | GB00B2NGPM57 | 1.51% |
ELIS | FR0012435121 | 1.50% |
WOOD GROUP (JOHN) | GB00B5N0P849 | 1.49% |
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
© 2023 www.leerverkauf.de