Leerverkauf von Aktien
Leerverkauf.de ist die Leerverkauf-Datenbank für alle, die sich für Shortselling von Aktien interessieren. Wir berichten über die Leerverkaufspositionen aus dem Bundesanzeiger bzw. dem Leerverkauf von internationalen Aktien. Wir bereiten die Leerverkäufe für Privatanleger verständlich auf.
🇪🇺 Trend ⬆️ ⬆️ ⬆️
Unternehmen | Änderung |
---|---|
Forward Air | +5.51 |
FibroGen | +2.57 |
Redcare Pharmacy | +1.74 |
Hugo Boss | +1.55 |
EVgo | +1.54 |
🇪🇺 Trend ⬇️ ⬇️ ⬇️
Unternehmen | Änderung |
---|---|
Vallourec | -4.62 |
K+S | -2.07 |
Melexis | -1.28 |
WETHERSPOON(J.D.) | -1.00 |
Nagarro | -0.84 |
🇺🇸 Trend ⬆️ ⬆️ ⬆️
Unternehmen | Änderung |
---|---|
Entero Therapeutics | +31.85 |
Imunon | +27.34 |
Bit Origin | +17.40 |
Patriot National Bancorp | +14.39 |
Lottery.com | +13.04 |
🇺🇸 Trend ⬇️ ⬇️ ⬇️
Unternehmen | Änderung |
---|---|
Plus Therapeutics | -50.48 |
TNF Pharmaceuticals | -27.49 |
Pasithea Therapeutics | -24.01 |
Incannex Healthcare | -18.41 |
Wang & Lee Group | -12.69 |
🇪🇺 TOP Aktien Liste
Die folgende Tabelle ist eine Übersicht der Unternehmen mit den aktuell größten, kumulierten Leerverkaufspositionen in Europa.
Unternehmen | ISIN | ∑ Netto-Leerverkaufspositionen |
---|---|---|
VALEO | FR0013176526 | 12.12% |
Hugo Boss | DE000A1PHFF7 | 11.11% |
HelloFresh | DE000A161408 | 7.86% |
Vallourec | FR0013506730 | 7.57% |
YELLOW CAKE | JE00BF50RG45 | 7.43% |
Alfen | NL0012817175 | 7.08% |
Redcare Pharmacy | NL0012044747 | 6.98% |
TUI | DE000TUAG505 | 6.55% |
J. Sainsbury | GB00B019KW72 | 6.38% |
SAIPEM | IT0005495657 | 6.38% |
OCADO GROUP | GB00B3MBS747 | 6.35% |
VIRIDIEN | FR001400PVN6 | 6.11% |
WORLDLINE | FR0011981968 | 6.09% |
PUMA | DE0006969603 | 5.87% |
Pharming Group | NL0010391025 | 5.83% |
Wizz Air Holdings | JE00BN574F90 | 5.78% |
Forward Air | US34986A1043 | 5.51% |
EVOTEC | DE0005664809 | 5.41% |
KULR Technology Group | US50125G1094 | 5.28% |
BE Semiconductor Industries | NL0012866412 | 5.24% |
🇺🇸 TOP Aktien Liste
Die folgende Tabelle ist eine Übersicht der Unternehmen mit den aktuell größten, kumulierten Leerverkaufspositionen in den USA.
Unternehmen | Symbol | Leerverkaufsquote |
---|---|---|
TNF Pharmaceuticals | TNFA | 89.72% |
NuCana | NCNA | 70.51% |
Wolfspeed | WOLF | 47.05% |
Kohl's | KSS | 46.04% |
Rocket Companies Inc | RKT | 41.69% |
Beyond Meat | BYND | 38.85% |
Entero Therapeutics | ENTO | 38.14% |
Imunon | IMNN | 35.25% |
Lionsgate Studios Holding | LION | 34.66% |
Eos Energy Enterprises | EOSE | 33.33% |
SoundHound AI | SOUN | 32.37% |
Arbor Realty Trust | ABR | 32.10% |
Bit Origin | BTOG | 31.72% |
SolarEdge Technologies | SEDG | 31.33% |
Intellia Therapeutics | NTLA | 30.98% |
Altimmune | ALT | 30.91% |
AnaptysBio | ANAB | 30.26% |
Verastem | VSTM | 29.61% |
Anavex Life Sciences | AVXL | 29.42% |
Incannex Healthcare | IXHL | 29.35% |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!