Leerverkauf von Aktien
Leerverkauf.de ist die Leerverkauf-Datenbank für alle, die sich für Shortselling von Aktien interessieren. Wir berichten über die Leerverkaufspositionen aus dem Bundesanzeiger bzw. dem Leerverkauf von internationalen Aktien. Wir bereiten die Leerverkäufe für Privatanleger verständlich auf.
🇪🇺 Trend ⬆️ ⬆️ ⬆️
Unternehmen | Änderung |
---|---|
Hugo Boss | +6.14 |
Workhorse Group | +1.35 |
VALEO | +1.33 |
K+S | +1.03 |
RENK Group | +0.95 |
🇪🇺 Trend ⬇️ ⬇️ ⬇️
Unternehmen | Änderung |
---|---|
HelloFresh | -1.81 |
Varta | -1.45 |
HOCHSCHILD MINING | -1.23 |
SAIPEM | -0.86 |
PUMA | -0.84 |
🇺🇸 Trend ⬆️ ⬆️ ⬆️
Unternehmen | Änderung |
---|---|
Quoin Pharmaceuticals | +32.18 |
Amesite Operating Co | +20.38 |
Urgent.ly | +18.06 |
Ocean Biomedical | +14.33 |
Solid Biosciences | +10.95 |
🇺🇸 Trend ⬇️ ⬇️ ⬇️
Unternehmen | Änderung |
---|---|
Nxu | -64.69 |
Tivic Health Systems | -32.29 |
Moleculin Biotech | -26.82 |
Edesa Biotech | -21.48 |
Petros Pharmaceuticals | -15.51 |
🇪🇺 TOP Aktien Liste
Die folgende Tabelle ist eine Übersicht der Unternehmen mit den aktuell größten, kumulierten Leerverkaufspositionen in Europa.
Unternehmen | ISIN | ∑ Netto-Leerverkaufspositionen |
---|---|---|
HelloFresh | DE000A161408 | 10.86% |
Hugo Boss | DE000A1PHFF7 | 9.43% |
VALEO | FR0013176526 | 8.87% |
Vallourec | FR0013506730 | 7.83% |
ALPHAWAVE IP GROUP | GB00BNDRMJ14 | 7.05% |
PETROFAC | GB00B0H2K534 | 6.95% |
Domino's Pizza Group | GB00BYN59130 | 6.86% |
KINGFISHER | GB0033195214 | 6.42% |
Pharming Group | NL0010391025 | 6.32% |
WOOD GROUP (JOHN) | GB00B5N0P849 | 6.31% |
J. Sainsbury | GB00B019KW72 | 6.19% |
Alfen | NL0012817175 | 5.88% |
Kasumigaseki Capital Co. | JP3211050004 | 5.61% |
OCADO GROUP | GB00B3MBS747 | 5.61% |
YELLOW CAKE | JE00BF50RG45 | 5.39% |
LANXESS | DE0005470405 | 5.33% |
Karyopharm Therapeutics | US48576U2050 | 5.13% |
Melexis | BE0165385973 | 5.09% |
Nagarro | DE000A3H2200 | 4.97% |
abrdn | GB00BF8Q6K64 | 4.96% |
🇺🇸 TOP Aktien Liste
Die folgende Tabelle ist eine Übersicht der Unternehmen mit den aktuell größten, kumulierten Leerverkaufspositionen in den USA.
Unternehmen | Symbol | Leerverkaufsquote |
---|---|---|
Kohls | KSS | 48.89% |
Beyond Meat | BYND | 43.28% |
Hepion Pharmaceuticals | HEPA | 39.17% |
SolarEdge Technologies | SEDG | 37.71% |
Arbor Realty Trust | ABR | 33.37% |
SoundHound AI | SOUN | 33.18% |
Quoin Pharmaceuticals | QNRX | 32.72% |
B. Riley Financial | RILY | 32.48% |
Sunnova Energy International | NOVA | 31.45% |
Eos Energy Enterprises | EOSE | 30.73% |
Medical Properties Trust | MPW | 30.71% |
Biomea Fusion | BMEA | 30.62% |
Altimmune | ALT | 30.46% |
Plug Power | PLUG | 30.24% |
Cassava Sciences | SAVA | 30.03% |
TNF Pharmaceuticals | TNFA | 29.80% |
Lionsgate Studios | LION | 29.76% |
AnaptysBio | ANAB | 29.68% |
ChargePoint Holdings | CHPT | 29.37% |
CleanSpark | CLSK | 28.38% |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!