Leerverkauf von Aktien
Leerverkauf.de ist die Leerverkauf-Datenbank für alle, die sich für Shortselling von Aktien interessieren. Wir berichten über die Leerverkaufspositionen aus dem Bundesanzeiger bzw. dem Leerverkauf von internationalen Aktien. Wir bereiten die Leerverkäufe für Privatanleger verständlich auf.
🇪🇺 Trend ⬇️ ⬇️ ⬇️
| Unternehmen | Änderung |
|---|---|
| Signify | -2.26 |
| TELEPERFORMANCE | -1.24 |
| Hugo Boss | -0.94 |
| SOLUTIONS 30 | -0.79 |
| SAIPEM | -0.72 |
🇺🇸 Trend ⬆️ ⬆️ ⬆️
| Unternehmen | Änderung |
|---|---|
| Farmmi | +21.01 |
| InflaRx | +17.75 |
| AGM Group Holdings | +12.79 |
| ZenaTech | +12.73 |
| Redwood Trust | +11.72 |
🇺🇸 Trend ⬇️ ⬇️ ⬇️
| Unternehmen | Änderung |
|---|---|
| FGI Industries | -16.92 |
| Netstreit Corp | -16.73 |
| Iveda Solutions | -15.05 |
| Gaxos.ai | -9.19 |
| Sidus Space | -8.24 |
🇪🇺 TOP Aktien Liste
Die folgende Tabelle ist eine Übersicht der Unternehmen mit den aktuell größten, kumulierten Leerverkaufspositionen in Europa.
| Unternehmen | ISIN | ∑ Netto-Leerverkaufspositionen |
|---|---|---|
| IBSTOCK | GB00BYXJC278 | 18.84% |
| Vistry Group PLC | GB0001859296 | 17.47% |
| Genuit Group | GB00BKRC5K31 | 13.41% |
| Capita | GB00BPCT7534 | 13.39% |
| CERES POWER HOLDINGS PLC | GB00BG5KQW09 | 13.21% |
| SAIPEM | IT0005495657 | 13.18% |
| WH SMITH PLC | GB00B2PDGW16 | 12.95% |
| UBISOFT ENTERTAINMENT | FR0000054470 | 12.45% |
| CREST NICHOLSON HOLDINGS PLC | GB00B8VZXT93 | 12.05% |
| CHEMRING GROUP PLC | GB00B45C9X44 | 11.81% |
| OCADO GROUP PLC | GB00B3MBS747 | 11.76% |
| YELLOW CAKE PLC | JE00BF50RG45 | 11.41% |
| VALEO | FR0013176526 | 11.40% |
| Breedon Group Plc | GB00BM8NFJ84 | 11.09% |
| RIGHTMOVE PLC | GB00BGDT3G23 | 10.94% |
| Wizz Air Holdings PLC | JE00BN574F90 | 10.89% |
| KINGFISHER PLC | GB0033195214 | 10.69% |
| GREGGS PLC | GB00B63QSB39 | 10.41% |
| TAYLOR WIMPEY | GB0008782301 | 10.22% |
| R&S GROUP HOLDING AG | CH1107979838 | 10.10% |
🇺🇸 TOP Aktien Liste
Die folgende Tabelle ist eine Übersicht der Unternehmen mit den aktuell größten, kumulierten Leerverkaufspositionen in den USA.
| Unternehmen | Symbol | Leerverkaufsquote |
|---|---|---|
| InflaRx | IFRX | 81.32% |
| ZenaTech | ZENA | 51.55% |
| Wolfspeed | WOLF | 49.31% |
| Farmmi | FAMI | 42.91% |
| Ondas Holdings | ONDS | 41.48% |
| SoundHound AI | SOUN | 40.11% |
| Bakkt Holdings | BKKT | 38.49% |
| Serve Robotics | SERV | 37.00% |
| Karyopharm Therapeutics | KPTI | 34.68% |
| Capricor Therapeutics | CAPR | 33.85% |
| LENZ Therapeutics | LENZ | 33.83% |
| Recursion Pharmaceuticals | RXRX | 33.39% |
| Intellia Therapeutics | NTLA | 33.31% |
| Eos Energy Enterprises | EOSE | 32.96% |
| C4 Therapeutics Inc | CCCC | 32.67% |
| Hertz Global Holdings | HTZ | 32.51% |
| Groupon | GRPN | 32.28% |
| Jack in the Box | JACK | 32.23% |
| BigBearai Holdings | BBAI | 31.31% |
| Ocugen | OCGN | 31.28% |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-09-24 23:12