Leerverkauf von Aktien
Leerverkauf.de ist die Leerverkauf-Datenbank für alle, die sich für Shortselling von Aktien interessieren. Wir berichten über die Leerverkaufspositionen aus dem Bundesanzeiger bzw. dem Leerverkauf von internationalen Aktien. Wir bereiten die Leerverkäufe für Privatanleger verständlich auf.
Trend ⬆️ ⬆️ ⬆️
Unternehmen | Änderung |
---|---|
UBISOFT ENTERTAINMENT | +3.61 |
Gerresheimer | +1.53 |
Mega Matrix | +1.17 |
SMA Solar Technology | +1.08 |
AMG Critical Materials | +1.04 |
Trend ⬇️ ⬇️ ⬇️
Unternehmen | Änderung |
---|---|
Alfen | -1.28 |
NEXANS | -1.26 |
SÜSS MicroTec | -0.88 |
OSE IMMUNOTHERAPEUTICS | -0.73 |
Avantium | -0.65 |
TOP Aktien Liste
Die folgende Tabelle ist eine Übersicht der Unternehmen mit den aktuell größten, kumulierten Leerverkaufspositionen.
Unternehmen | ISIN | ∑ Netto-Leerverkaufspositionen |
---|---|---|
Alfen | NL0012817175 | 12.47% |
LANXESS | DE0005470405 | 10.02% |
HelloFresh | DE000A161408 | 9.80% |
Diversified Energy Company | GB00BQHP5P93 | 9.47% |
UBISOFT ENTERTAINMENT | FR0000054470 | 8.32% |
K+S | DE000KSAG888 | 8.11% |
ATOS | FR0000051732 | 7.83% |
VALEO | FR0013176526 | 7.78% |
AMG Critical Materials | NL0000888691 | 7.74% |
Hugo Boss | DE000A1PHFF7 | 7.67% |
Aurubis | DE0006766504 | 7.52% |
VALLOUREC | FR0013506730 | 7.27% |
Just Eat Takeaway.com | NL0012015705 | 6.08% |
EVOTEC | DE0005664809 | 6.00% |
PETROFAC | GB00B0H2K534 | 5.81% |
OCADO GROUP | GB00B3MBS747 | 5.74% |
abrdn | GB00BF8Q6K64 | 5.70% |
Basic-Fit | NL0011872650 | 5.55% |
Gerresheimer | DE000A0LD6E6 | 5.54% |
Deutsche Pfandbriefbank | DE0008019001 | 5.37% |
Nagarro | DE000A3H2200 | 5.37% |
AIR FRANCE-KLM | FR001400J770 | 5.07% |
Solvay | BE0003470755 | 4.97% |
BRANICKS Group | DE000A1X3XX4 | 4.69% |
VUSIONGROUP | FR0010282822 | 4.60% |
SMA Solar Technology | DE000A0DJ6J9 | 4.55% |
FORVIA | FR0000121147 | 4.52% |
BURBERRY GROUP | GB0031743007 | 4.46% |
Pharming Group | NL0010391025 | 4.42% |
boohoo.com | JE00BG6L7297 | 4.41% |
EUTELSAT COMMUNICATIONS | FR0010221234 | 4.38% |
thyssenkrupp | DE0007500001 | 4.33% |
PENNON GROUP | GB00BNNTLN49 | 4.33% |
Wizz Air Holdings | JE00BN574F90 | 4.09% |
fox e-mobility | DE000A2NB551 | 4.00% |
KINGFISHER | GB0033195214 | 3.99% |
TUI | DE000TUAG505 | 3.83% |
WORLDLINE | FR0011981968 | 3.82% |
Domino's Pizza Group | GB00BYN59130 | 3.80% |
SAIPEM | IT0005495657 | 3.75% |
ITM POWER | GB00B0130H42 | 3.71% |
VIRIDIEN | FR001400PVN6 | 3.65% |
ALPHAWAVE IP GROUP | GB00BNDRMJ14 | 3.63% |
Evonik Industries | DE000EVNK013 | 3.49% |
AUCTION TECHNOLOGY GROUP | GB00BMVQDZ64 | 3.49% |
Deutsche Lufthansa | DE0008232125 | 3.40% |
Varta | DE000A0TGJ55 | 3.36% |
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL | LU1072616219 | 3.30% |
TomTom | NL0013332471 | 3.27% |
ProSiebenSat.1 Media | DE000PSM7770 | 3.26% |
PRIMARY HEALTH PROPERTIES | GB00BYRJ5J14 | 3.22% |
Redcare Pharmacy | NL0012044747 | 3.17% |
EDENRED | FR0010908533 | 3.11% |
AMPLIFON | IT0004056880 | 3.11% |
VIRIDIEN | FR0013181864 | 3.08% |
PNE | DE000A0JBPG2 | 3.01% |
ALSTOM | FR0010220475 | 2.96% |
FD Technologies | GB0031477770 | 2.76% |
Aston Martin Lagonda Global Holdings | GB00BN7CG237 | 2.76% |
AIXTRON | DE000A0WMPJ6 | 2.71% |
TELEPERFORMANCE | FR0000051807 | 2.70% |
EUROAPI | FR0014008VX5 | 2.61% |
SSP GROUP | GB00BGBN7C04 | 2.53% |
ESSENTRA | GB00B0744359 | 2.49% |
TELEVISION FRANCAISE 1 | FR0000054900 | 2.49% |
Evoke | GI000A0F6407 | 2.48% |
J. Sainsbury | GB00B019KW72 | 2.47% |
Flow Traders | BMG3602E1084 | 2.41% |
Camber Energy | US13200M6075 | 2.39% |
Carl Zeiss Meditec | DE0005313704 | 2.36% |
SMCP | FR0013214145 | 2.30% |
HALFORDS GROUP | GB00B012TP20 | 2.26% |
PETS AT HOME GROUP | GB00BJ62K685 | 2.24% |
PostNL | NL0009739416 | 2.23% |
Energean Oil & Gas | GB00BG12Y042 | 2.21% |
Delivery Hero | DE000A2E4K43 | 2.20% |
VALNEVA | FR0004056851 | 2.20% |
S&T | AT0000A0E9W5 | 2.17% |
ITV | GB0033986497 | 2.13% |
ACCOR | FR0000120404 | 2.12% |
REXEL | FR0010451203 | 2.10% |
GENUS | GB0002074580 | 2.07% |
Mobico Group | GB0006215205 | 2.07% |
MELROSE INDUSTRIES | GB00BNGDN821 | 2.07% |
INDIVIOR | GB00BN4HT335 | 2.05% |
BYTES TECHNOLOGY GROUP | GB00BMH18Q19 | 2.03% |
AFC Energy | GB00B18S7B29 | 2.01% |
RENEWI | GB00BNR4T868 | 2.01% |
KAINOS GROUP | GB00BZ0D6727 | 2.00% |
WEBUILD | IT0003865570 | 2.00% |
Umicore | BE0974320526 | 1.98% |
ELIS | FR0012435121 | 1.96% |
NEXITY | FR0010112524 | 1.91% |
Wacker Chemie | DE000WCH8881 | 1.90% |
Akzo Nobel | NL0013267909 | 1.84% |
WOOD GROUP (JOHN) | GB00B5N0P849 | 1.84% |
RENAULT | FR0000131906 | 1.84% |
INDUSTRIE DE NORA | IT0005186371 | 1.82% |
Salzgitter | DE0006202005 | 1.81% |
Aperam | LU0569974404 | 1.81% |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!