Leerverkauf von Aktien
Leerverkauf.de ist die Leerverkauf-Datenbank für alle, die sich für Shortselling von Aktien interessieren. Wir berichten über die Leerverkaufspositionen aus dem Bundesanzeiger bzw. dem Leerverkauf von internationalen Aktien. Wir bereiten die Leerverkäufe für Privatanleger verständlich auf.
Trend ⬆️ ⬆️ ⬆️
Unternehmen | Änderung |
---|---|
Luminar Technologies | +2.88 |
Nomura Micro Science Co | +1.29 |
FTC SOLAR | +1.23 |
CVS Group | +1.09 |
Super Micro Computer | +1.06 |
Trend ⬇️ ⬇️ ⬇️
Unternehmen | Änderung |
---|---|
Hugo Boss | -8.81 |
LANXESS | -3.44 |
K+S | -2.72 |
Aurubis | -2.67 |
PENNON GROUP | -2.31 |
TOP Aktien Liste
Die folgende Tabelle ist eine Übersicht der Unternehmen mit den aktuell größten, kumulierten Leerverkaufspositionen.
Unternehmen | ISIN | ∑ Netto-Leerverkaufspositionen |
---|---|---|
HelloFresh | DE000A161408 | 10.37% |
VALEO | FR0013176526 | 8.97% |
ATOS | FR0000051732 | 8.67% |
AMG Critical Materials | NL0000888691 | 8.29% |
UBISOFT ENTERTAINMENT | FR0000054470 | 8.00% |
VALLOUREC | FR0013506730 | 7.62% |
AIR FRANCE-KLM | FR001400J770 | 7.57% |
Just Eat Takeaway.com | NL0012015705 | 7.53% |
Alfen | NL0012817175 | 6.99% |
Pharming Group | NL0010391025 | 6.61% |
EDENRED | FR0010908533 | 5.93% |
EVOTEC | DE0005664809 | 5.91% |
Nomura Micro Science Co | JP3762950008 | 5.80% |
PETROFAC | GB00B0H2K534 | 5.73% |
OCADO GROUP | GB00B3MBS747 | 5.67% |
Deutsche Pfandbriefbank | DE0008019001 | 5.44% |
Applied Digital | US0381692070 | 5.22% |
Nagarro | DE000A3H2200 | 5.18% |
Diversified Energy Company | GB00BQHP5P93 | 5.12% |
WOOD GROUP (JOHN) | GB00B5N0P849 | 5.12% |
Domino's Pizza Group | GB00BYN59130 | 5.07% |
KINGFISHER | GB0033195214 | 4.93% |
SMA Solar Technology | DE000A0DJ6J9 | 4.88% |
FORVIA | FR0000121147 | 4.76% |
VUSIONGROUP | FR0010282822 | 4.76% |
BRANICKS Group | DE000A1X3XX4 | 4.69% |
SAIPEM | IT0005495657 | 4.56% |
abrdn | GB00BF8Q6K64 | 4.51% |
Dovalue S.p.A | IT0005610958 | 4.38% |
TELEPERFORMANCE | FR0000051807 | 4.36% |
BURBERRY GROUP | GB0031743007 | 4.16% |
Close Brothers Group | GB0007668071 | 4.12% |
Luminar Technologies | US5504243032 | 4.10% |
K+S | DE000KSAG888 | 4.03% |
TUI | DE000TUAG505 | 4.00% |
Super Micro Computer | US86800U3023 | 3.89% |
Varta | DE000A0TGJ55 | 3.87% |
EUTELSAT COMMUNICATIONS | FR0010221234 | 3.80% |
TomTom | NL0013332471 | 3.75% |
Vanquis Banking Group | GB00B1Z4ST84 | 3.72% |
Redcare Pharmacy | NL0012044747 | 3.69% |
PostNL | NL0009739416 | 3.61% |
ITV | GB0033986497 | 3.60% |
ALPHAWAVE IP GROUP | GB00BNDRMJ14 | 3.53% |
PNE | DE000A0JBPG2 | 3.40% |
boohoo.com | JE00BG6L7297 | 3.39% |
Bitdeer Technologies Group | KYG114481008 | 3.35% |
SOLUTIONS 30 | FR0013379484 | 3.30% |
CNH INDUSTRIAL | NL0010545661 | 3.26% |
PRIMARY HEALTH PROPERTIES | GB00BYRJ5J14 | 3.24% |
LANXESS | DE0005470405 | 3.15% |
OCI | NL0010558797 | 3.15% |
VIRIDIEN | FR0013181864 | 3.08% |
Danimer Scientific | US2362724070 | 3.04% |
Basic-Fit | NL0011872650 | 3.00% |
AFC Energy | GB00B18S7B29 | 3.00% |
BYTES TECHNOLOGY GROUP | GB00BMH18Q19 | 2.99% |
Aston Martin Lagonda Global Holdings | GB00BN7CG237 | 2.96% |
PENNON GROUP | GB00BNNTLN49 | 2.96% |
AUCTION TECHNOLOGY GROUP | GB00BMVQDZ64 | 2.94% |
ITM POWER | GB00B0130H42 | 2.91% |
J. Sainsbury | GB00B019KW72 | 2.91% |
CVS Group | GB00B2863827 | 2.91% |
Siemens Energy | DE000ENER6Y0 | 2.86% |
SENIOR | GB0007958233 | 2.80% |
WORLDLINE | FR0011981968 | 2.75% |
VIRIDIEN | FR001400PVN6 | 2.70% |
Solvay | BE0003470755 | 2.65% |
ProSiebenSat.1 Media | DE000PSM7770 | 2.60% |
SES | LU0088087324 | 2.60% |
Hugo Boss | DE000A1PHFF7 | 2.58% |
Recursion Pharmaceuticals | US75629V1044 | 2.58% |
VALNEVA | FR0004056851 | 2.55% |
Vistry Group | GB0001859296 | 2.46% |
BE Semiconductor Industries | NL0012866412 | 2.45% |
PETS AT HOME GROUP | GB00BJ62K685 | 2.42% |
PUMA | DE0006969603 | 2.40% |
Watches of Switzerland Group | GB00BJDQQ870 | 2.40% |
Camber Energy | US13200M6075 | 2.39% |
SMCP | FR0013214145 | 2.38% |
SOITEC | FR0013227113 | 2.33% |
TELEVISION FRANCAISE 1 | FR0000054900 | 2.32% |
Aperam | LU0569974404 | 2.29% |
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL | LU1072616219 | 2.27% |
Whitbread | GB00B1KJJ408 | 2.25% |
Allbirds | US01675A2087 | 2.25% |
PIAGGIO & C. | IT0003073266 | 2.22% |
MONDI | GB00BMWC6P49 | 2.21% |
TULLOW OIL | GB0001500809 | 2.20% |
Evonik Industries | DE000EVNK013 | 2.19% |
SCOR | FR0010411983 | 2.14% |
SSP GROUP | GB00BGBN7C04 | 2.13% |
ACCOR | FR0000120404 | 2.12% |
Mobico Group | GB0006215205 | 2.09% |
FD Technologies | GB0031477770 | 2.09% |
Gerresheimer | DE000A0LD6E6 | 2.08% |
ELIS | FR0012435121 | 2.07% |
SMITH & NEPHEW | GB0009223206 | 2.03% |
Bechtle | DE0005158703 | 2.02% |
NEXITY | FR0010112524 | 2.02% |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!