Leerverkauf von Aktien
Leerverkauf.de ist die Leerverkauf-Datenbank für alle, die sich für Shortselling von Aktien interessieren. Wir berichten über die Leerverkaufspositionen aus dem Bundesanzeiger bzw. dem Leerverkauf von internationalen Aktien. Wir bereiten die Leerverkäufe für Privatanleger verständlich auf.
🇪🇺 Trend ⬆️ ⬆️ ⬆️
| Unternehmen | Änderung |
|---|---|
| UBISOFT ENTERTAINMENT | +2.46 |
| Qiagen | +2.06 |
| AUTO TRADER GROUP | +2.01 |
| LAND | +1.77 |
| IMCD | +1.54 |
🇺🇸 Trend ⬆️ ⬆️ ⬆️
| Unternehmen | Änderung |
|---|---|
| VivoSim Labs | +29.28 |
| Atossa Genetics | +27.66 |
| Expion360 | +18.02 |
| Freshworks | +16.15 |
| Plus Therapeutics | +12.04 |
🇺🇸 Trend ⬇️ ⬇️ ⬇️
| Unternehmen | Änderung |
|---|---|
| Agape ATP | -58.41 |
| Society Pass | -14.83 |
| Autonomix Medical | -13.95 |
| Theriva Biologics | -13.57 |
| Highway Holdings | -10.50 |
🇪🇺 TOP Aktien Liste
Die folgende Tabelle ist eine Übersicht der Unternehmen mit den aktuell größten, kumulierten Leerverkaufspositionen in Europa.
| Unternehmen | ISIN | ∑ Netto-Leerverkaufspositionen |
|---|---|---|
| Gerresheimer | DE000A0LD6E6 | 15.24% |
| Redcare Pharmacy | NL0012044747 | 15.15% |
| UBISOFT ENTERTAINMENT | FR0000054470 | 13.43% |
| VALEO | FR0013176526 | 12.93% |
| SAIPEM | IT0005495657 | 12.85% |
| GREGGS | GB00B63QSB39 | 12.44% |
| HelloFresh | DE000A161408 | 12.05% |
| EDENRED | FR0010908533 | 10.52% |
| LANXESS | DE0005470405 | 9.92% |
| IBSTOCK | GB00BYXJC278 | 9.26% |
| TeamViewer | DE000A2YN900 | 9.21% |
| WORLDLINE | FR0011981968 | 9.00% |
| IMCD | NL0010801007 | 8.99% |
| Wizz Air Holdings | JE00BN574F90 | 8.69% |
| Signify | NL0011821392 | 8.41% |
| Hugo Boss | DE000A1PHFF7 | 8.19% |
| Akzo Nobel | NL0013267909 | 8.17% |
| Vallourec | FR0013506730 | 8.02% |
| Alfen | NL0012817175 | 7.53% |
| SÜSS MicroTec | DE000A1K0235 | 7.39% |
🇺🇸 TOP Aktien Liste
Die folgende Tabelle ist eine Übersicht der Unternehmen mit den aktuell größten, kumulierten Leerverkaufspositionen in den USA.
| Unternehmen | Symbol | Leerverkaufsquote |
|---|---|---|
| Agape ATP | ATPC | 93.56% |
| Freshworks | FRSH | 58.52% |
| Atossa Genetics | ATOS | 54.54% |
| Kalvista Pharmaceuticals | KALV | 39.69% |
| Intellia Therapeutics | NTLA | 39.13% |
| RDDT | 35.15% | |
| Hims Hers Health | HIMS | 35.01% |
| Tango Therapeutics | TNGX | 34.02% |
| Recursion Pharmaceuticals | RXRX | 32.20% |
| SoundHound AI | SOUN | 31.84% |
| CleanSpark | CLSK | 31.68% |
| Novavax | NVAX | 31.50% |
| Block | XYZ | 31.45% |
| Beyond Meat | BYND | 31.11% |
| Applied Digital | APLD | 30.97% |
| Marathon Digital Holdings | MARA | 30.24% |
| C3 Ai | AI | 29.89% |
| VivoSim Labs | VIVS | 29.71% |
| Fundamental Global | FGNX | 29.34% |
| Sellas Life Sciences Group | SLS | 29.02% |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-02-13 17:28