Leerverkauf von Aktien
Leerverkauf.de ist die Leerverkauf-Datenbank für alle, die sich für Shortselling von Aktien interessieren. Wir berichten über die Leerverkaufspositionen aus dem Bundesanzeiger bzw. dem Leerverkauf von internationalen Aktien. Wir bereiten die Leerverkäufe für Privatanleger verständlich auf.
🇪🇺 Trend ⬆️ ⬆️ ⬆️
Unternehmen | Änderung |
---|---|
Gerresheimer | +1.58 |
Hugo Boss | +1.52 |
TUI | +1.04 |
Brunel International | +1.02 |
SSP Group | +0.91 |
🇪🇺 Trend ⬇️ ⬇️ ⬇️
Unternehmen | Änderung |
---|---|
CARREFOUR | -2.31 |
SAIPEM | -0.94 |
Melexis | -0.82 |
Tempus AI | -0.81 |
BRANICKS Group | -0.70 |
🇺🇸 Trend ⬆️ ⬆️ ⬆️
Unternehmen | Änderung |
---|---|
NuCana | +62.34 |
Pasithea Therapeutics | +39.15 |
Incannex Healthcare | +29.84 |
Barrick Mining | +29.43 |
Taoping | +27.39 |
🇺🇸 Trend ⬇️ ⬇️ ⬇️
Unternehmen | Änderung |
---|---|
Bon Natural Life | -58.73 |
WW International | -18.08 |
Odyssey Marine Exploration | -16.87 |
AGM Group Holdings | -14.84 |
Genprex | -12.86 |
🇪🇺 TOP Aktien Liste
Die folgende Tabelle ist eine Übersicht der Unternehmen mit den aktuell größten, kumulierten Leerverkaufspositionen in Europa.
Unternehmen | ISIN | ∑ Netto-Leerverkaufspositionen |
---|---|---|
VALEO | FR0013176526 | 11.56% |
Vallourec | FR0013506730 | 8.07% |
Alfen | NL0012817175 | 7.57% |
Hugo Boss | DE000A1PHFF7 | 7.57% |
HelloFresh | DE000A161408 | 7.01% |
YELLOW CAKE | JE00BF50RG45 | 6.63% |
J. Sainsbury | GB00B019KW72 | 6.52% |
Gerresheimer | DE000A0LD6E6 | 6.45% |
TUI | DE000TUAG505 | 6.43% |
Redcare Pharmacy | NL0012044747 | 6.39% |
WORLDLINE | FR0011981968 | 6.20% |
VIRIDIEN | FR001400PVN6 | 6.07% |
SAIPEM | IT0005495657 | 5.97% |
OCADO GROUP | GB00B3MBS747 | 5.96% |
Domino's Pizza Group | GB00BYN59130 | 5.83% |
Basic-Fit | NL0011872650 | 5.64% |
BE Semiconductor Industries | NL0012866412 | 5.62% |
EVOTEC | DE0005664809 | 5.56% |
Nagarro | DE000A3H2200 | 5.46% |
KULR Technology Group | US50125G1094 | 5.28% |
🇺🇸 TOP Aktien Liste
Die folgende Tabelle ist eine Übersicht der Unternehmen mit den aktuell größten, kumulierten Leerverkaufspositionen in den USA.
Unternehmen | Symbol | Leerverkaufsquote |
---|---|---|
NuCana | NCNA | 77.63% |
Plus Therapeutics | PSTV | 59.18% |
Kohl's | KSS | 51.66% |
Incannex Healthcare | IXHL | 47.76% |
Bon Natural Life | BON | 46.67% |
Wolfspeed | WOLF | 44.95% |
Rocket Companies Inc | RKT | 44.83% |
Pasithea Therapeutics | KTTA | 42.64% |
Beyond Meat | BYND | 39.10% |
Lionsgate Studios Holding | LION | 37.11% |
Altimmune | ALT | 31.88% |
Barrick Mining | B | 31.76% |
Arbor Realty Trust | ABR | 31.52% |
SoundHound AI | SOUN | 31.40% |
SolarEdge Technologies | SEDG | 31.13% |
Eos Energy Enterprises | EOSE | 30.98% |
Capricor Therapeutics | CAPR | 30.31% |
Intellia Therapeutics | NTLA | 30.15% |
Verastem | VSTM | 29.84% |
Hims Hers Health | HIMS | 29.67% |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!