Leerverkauf von Aktien
Leerverkauf.de ist die Leerverkauf-Datenbank für alle, die sich für Shortselling von Aktien interessieren. Wir berichten über die Leerverkaufspositionen aus dem Bundesanzeiger bzw. dem Leerverkauf von internationalen Aktien. Wir bereiten die Leerverkäufe für Privatanleger verständlich auf.
🇪🇺 Trend ⬆️ ⬆️ ⬆️
| Unternehmen | Änderung |
|---|---|
| ELIOR GROUP | +4.00 |
| B&M European Value Retail | +2.52 |
| Dye & Durham | +2.36 |
| Domino's Pizza Group | +1.72 |
| Hugo Boss | +1.72 |
🇪🇺 Trend ⬇️ ⬇️ ⬇️
| Unternehmen | Änderung |
|---|---|
| Whitbread | -4.98 |
| AUTO TRADER GROUP | -3.94 |
| Akzo Nobel | -2.75 |
| FUTURE | -2.63 |
| LEG Immobilien | -2.50 |
🇺🇸 Trend ⬆️ ⬆️ ⬆️
| Unternehmen | Änderung |
|---|---|
| HCW Biologics | +48.61 |
| U-BX Technology | +45.51 |
| Snail | +36.44 |
| Wolfspeed | +23.95 |
| Lunai Bioworks | +18.43 |
🇺🇸 Trend ⬇️ ⬇️ ⬇️
| Unternehmen | Änderung |
|---|---|
| Sonoma Pharmaceuticals | -20.86 |
| Abits Group | -14.61 |
| Aterian | -13.63 |
| Scinai Immunotherapeutics | -12.23 |
| Onfolio Holdings | -10.74 |
🇪🇺 TOP Aktien Liste
Die folgende Tabelle ist eine Übersicht der Unternehmen mit den aktuell größten, kumulierten Leerverkaufspositionen in Europa.
| Unternehmen | ISIN | ∑ Netto-Leerverkaufspositionen |
|---|---|---|
| Ibstock | GB00BYXJC278 | 15.46% |
| UBISOFT ENTERTAINMENT | FR0000054470 | 14.34% |
| VALEO | FR0013176526 | 13.62% |
| SAIPEM | IT0005495657 | 13.18% |
| WH SMITH | GB00B2PDGW16 | 12.38% |
| Vistry Group | GB0001859296 | 12.26% |
| TELEPERFORMANCE | FR0000051807 | 10.99% |
| Wizz Air Holdings | JE00BN574F90 | 10.75% |
| Gerresheimer | DE000A0LD6E6 | 10.65% |
| BFF BANK | IT0005244402 | 10.60% |
| GREGGS | GB00B63QSB39 | 10.47% |
| B&M European Value Retail | JE00BVSYJW51 | 10.18% |
| Signify | NL0011821392 | 10.03% |
| TUI | DE000TUAG505 | 9.38% |
| Hugo Boss | DE000A1PHFF7 | 9.17% |
| LANXESS | DE0005470405 | 9.04% |
| HelloFresh | DE000A161408 | 8.99% |
| EDENRED | FR0010908533 | 8.53% |
| IMCD | NL0010801007 | 8.37% |
| Redcare Pharmacy | NL0012044747 | 8.29% |
🇺🇸 TOP Aktien Liste
Die folgende Tabelle ist eine Übersicht der Unternehmen mit den aktuell größten, kumulierten Leerverkaufspositionen in den USA.
| Unternehmen | Symbol | Leerverkaufsquote |
|---|---|---|
| Wolfspeed | WOLF | 57.26% |
| HCW Biologics | HCWB | 57.09% |
| Lunai Bioworks | LNAI | 54.91% |
| U-BX Technology | UBXG | 51.22% |
| Snail | SNAL | 47.42% |
| SoundHound AI | SOUN | 37.72% |
| Starbucks | SBUX | 37.13% |
| Intellia Therapeutics | NTLA | 37.11% |
| Perella Weinberg Partners | PWP | 35.51% |
| LENZ Therapeutics | LENZ | 35.39% |
| Recursion Pharmaceuticals | RXRX | 35.15% |
| Groupon | GRPN | 34.16% |
| CarParts.Com | PRTS | 33.52% |
| C3 Ai | AI | 33.24% |
| CleanSpark | CLSK | 32.76% |
| Vital Farms Inc | VITL | 31.88% |
| Evgo | EVGO | 31.77% |
| Jacktel AS | JACK | 31.08% |
| Eos Energy Enterprises | EOSE | 30.99% |
| Sellas Life Sciences Group | SLS | 30.68% |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-06-02 17:08