Leerverkauf von Aktien
Leerverkauf.de ist die Leerverkauf-Datenbank für alle, die sich für Shortselling von Aktien interessieren. Wir berichten über die Leerverkaufspositionen aus dem Bundesanzeiger bzw. dem Leerverkauf von internationalen Aktien. Wir bereiten die Leerverkäufe für Privatanleger verständlich auf.
🇪🇺 Trend ⬆️ ⬆️ ⬆️
| Unternehmen | Änderung |
|---|---|
| WORLDLINE | +2.63 |
| Vistry Group | +1.71 |
| CHEMRING GROUP | +1.70 |
| SAIPEM | +1.64 |
| D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING | +1.37 |
🇪🇺 Trend ⬇️ ⬇️ ⬇️
| Unternehmen | Änderung |
|---|---|
| EDENRED | -2.46 |
| ELIOR GROUP | -1.41 |
| Mitsuba | -1.32 |
| J. Sainsbury | -1.11 |
| Gaztransport et Technigaz | -1.00 |
🇺🇸 Trend ⬆️ ⬆️ ⬆️
| Unternehmen | Änderung |
|---|---|
| Astrotech | +53.67 |
| Sunshine Biopharma | +44.59 |
| Soligenix | +39.25 |
| BioRestorative Therapies | +24.41 |
| Synergy CHC | +21.03 |
🇺🇸 Trend ⬇️ ⬇️ ⬇️
| Unternehmen | Änderung |
|---|---|
| HCW Biologics | -47.85 |
| Snail | -33.69 |
| Alpha Modus Holdings | -31.06 |
| Icecure Medical | -20.23 |
| STAK | -18.47 |
🇪🇺 TOP Aktien Liste
Die folgende Tabelle ist eine Übersicht der Unternehmen mit den aktuell größten, kumulierten Leerverkaufspositionen in Europa.
| Unternehmen | ISIN | ∑ Netto-Leerverkaufspositionen |
|---|---|---|
| SAIPEM | IT0005495657 | 15.12% |
| Vistry Group | GB0001859296 | 14.93% |
| IBSTOCK | GB00BYXJC278 | 14.75% |
| UBISOFT ENTERTAINMENT | FR0000054470 | 13.19% |
| TELEPERFORMANCE | FR0000051807 | 11.58% |
| Signify | NL0011821392 | 11.05% |
| BFF BANK | IT0005244402 | 10.59% |
| VALEO | FR0013176526 | 9.93% |
| TUI | DE000TUAG505 | 9.86% |
| GREGGS | GB00B63QSB39 | 9.84% |
| Wizz Air Holdings | JE00BN574F90 | 9.50% |
| B&M European Value Retail | JE00BVSYJW51 | 9.24% |
| Gerresheimer | DE000A0LD6E6 | 9.18% |
| WH SMITH | GB00B2PDGW16 | 9.02% |
| HelloFresh | DE000A161408 | 8.63% |
| Domino's Pizza Group | GB00BYN59130 | 8.62% |
| CREST NICHOLSON HOLDINGS | GB00B8VZXT93 | 8.30% |
| TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE | IT0005709909 | 8.29% |
| Redcare Pharmacy | NL0012044747 | 8.16% |
| AUTO1 Group | DE000A2LQ884 | 7.85% |
🇺🇸 TOP Aktien Liste
Die folgende Tabelle ist eine Übersicht der Unternehmen mit den aktuell größten, kumulierten Leerverkaufspositionen in den USA.
| Unternehmen | Symbol | Leerverkaufsquote |
|---|---|---|
| Offerpad Solutions | OPAD | 95.12% |
| Sunshine Biopharma | SBFM | 67.95% |
| Alpha Modus Holdings | AMOD | 60.86% |
| Astrotech | ASTC | 55.97% |
| Wolfspeed | WOLF | 50.74% |
| Soligenix | SNGX | 43.94% |
| SoundHound AI | SOUN | 37.56% |
| Perella Weinberg Partners | PWP | 35.73% |
| Intellia Therapeutics | NTLA | 34.72% |
| C3 Ai | AI | 34.55% |
| Starbucks | SBUX | 34.48% |
| Jacktel AS | JACK | 33.58% |
| Groupon | GRPN | 33.10% |
| Evgo | EVGO | 32.70% |
| CleanSpark | CLSK | 32.69% |
| LENZ Therapeutics | LENZ | 32.63% |
| Ondas Holdings | ONDS | 31.74% |
| Replimune Group | REPL | 31.43% |
| Recursion Pharmaceuticals | RXRX | 31.32% |
| 3D Systems | DDD | 31.22% |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-06-23 14:10