IBA
BE0003766806
IBA war in der Vergangenheit Ziel von Leerverkäufern, seit 594 Tagen gibt es jedoch keine gemeldeten Leerverkäufer mehr.
Summe NLP
0.00%
±0%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
0
±0
vs. letzter Monat
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Brightsphere | 2023-07-13 | 0.51% 2023-07-13 |
| Omam | 2023-07-13 | 0.60% 2023-07-13 |
| Brightsphere | 2023-07-12 | 0.51% 2023-07-12 |
| Omam | 2023-07-12 | 0.60% 2023-07-12 |
| Brightsphere | 2023-07-11 | 0.51% 2023-07-11 |
| Omam | 2023-07-11 | 0.60% 2023-07-11 |
| Brightsphere | 2023-07-10 | 0.51% 2023-07-10 |
| Omam | 2023-07-10 | 0.60% 2023-07-10 |
| Brightsphere | 2023-07-09 | 0.51% 2023-07-09 |
| Omam | 2023-07-09 | 0.60% 2023-07-09 |
| Brightsphere | 2023-07-08 | 0.51% 2023-07-08 |
| Omam | 2023-07-08 | 0.60% 2023-07-08 |
| Brightsphere | 2023-07-07 | 0.51% 2023-07-07 |
| Omam | 2023-07-07 | 0.60% 2023-07-07 |
| Brightsphere | 2023-07-06 | 0.51% 2023-07-06 |
| Omam | 2023-07-06 | 0.60% 2023-07-06 |
| Brightsphere | 2023-07-05 | 0.51% 2023-07-05 |
| Omam | 2023-07-05 | 0.60% 2023-07-05 |
| Brightsphere | 2023-07-04 | 0.51% 2023-07-04 |
| Omam | 2023-07-04 | 0.60% 2023-07-04 |
| Brightsphere | 2023-07-03 | 0.51% 2023-07-03 |
| Omam | 2023-07-03 | 0.60% 2023-07-03 |
| Brightsphere | 2023-07-02 | 0.51% 2023-07-02 |
| Omam | 2023-07-02 | 0.60% 2023-07-02 |
| Brightsphere | 2023-07-01 | 0.51% 2023-07-01 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!