GULF KEYSTONE PETROLEUM ORD
BMG4209G2077
GULF KEYSTONE PETROLEUM ORD war in der Vergangenheit Ziel von Leerverkäufern, seit 1 Tagen gibt es jedoch keine gemeldeten Leerverkäufer mehr.
Trend
3M
12M
Summe NLP
0.00%
±0%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
0
±0
vs. letzter Monat
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition | 
|---|---|---|
| Worldquant | 2025-10-30 | 0.49% 2025-10-30 | 
| Worldquant | 2025-10-27 | 0.50% 2025-10-27 | 
| Worldquant | 2025-09-29 | 0.48% 2025-09-29 | 
| Worldquant | 2025-09-26 | 0.54% 2025-09-26 | 
| Actusraypartners | 2025-04-04 | 0.46% 2025-04-04 | 
| Actusraypartners | 2025-03-11 | 0.51% 2025-03-11 | 
| Qube Research & Technologies | 2024-12-04 | 0.49% 2024-12-04 | 
| Qube Research & Technologies | 2024-11-21 | 0.51% 2024-11-21 | 
| Qube Research & Technologies | 2024-11-20 | 0.49% 2024-11-20 | 
| Citadel Advisors | 2024-11-18 | 0.49% 2024-11-18 | 
| Citadel Advisors | 2024-11-15 | 0.50% 2024-11-15 | 
| Citadel Advisors | 2024-10-08 | 0.46% 2024-10-08 | 
| Citadel Advisors | 2024-10-04 | 0.50% 2024-10-04 | 
| Citadel Advisors | 2024-10-03 | 0.49% 2024-10-03 | 
| Citadel Advisors | 2024-09-06 | 0.50% 2024-09-06 | 
| Citadel Advisors | 2024-09-04 | 0.48% 2024-09-04 | 
| Citadel Advisors | 2024-08-29 | 0.57% 2024-08-29 | 
| Citadel Advisors | 2024-08-20 | 0.60% 2024-08-20 | 
| Qube Research & Technologies | 2024-08-06 | 0.50% 2024-08-06 | 
| Qube Research & Technologies | 2024-08-05 | 0.48% 2024-08-05 | 
| Citadel Advisors | 2024-07-22 | 0.52% 2024-07-22 | 
| Walleye Capital | 2024-07-19 | 0.49% 2024-07-19 | 
| Qube Research & Technologies | 2024-07-03 | 0.50% 2024-07-03 | 
| Qube Research & Technologies | 2024-07-01 | 0.48% 2024-07-01 | 
| Qube Research & Technologies | 2024-06-27 | 0.50% 2024-06-27 | 
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!