Osisko Gold Group
CA68827X1050
Osisko Gold Group ist erst kürzlich ein Ziel von Leerverkäufern geworden. Die erste Position wurde vor 1 Tagen eröffnet.
Trend Shortquote
3M
12M
Summe NLP
2.70%
+2.70%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
3
+3.00
vs. letzter Monat
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Polar Asset Management Partners | 2026-07-21 | 1.17% +1.17% 2026-07-21 |
| Arrowstreet Capital | 2026-07-21 | 0.97% +0.97% 2026-07-21 |
| Whitebox Advisors | 2026-07-21 | 0.56% +0.56% 2026-07-21 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Arrowstreet Capital | 2026-07-21 | 0.97% 2026-07-21 |
| Polar Asset Management Partners | 2026-07-21 | 1.17% 2026-07-21 |
| Whitebox Advisors | 2026-07-21 | 0.56% 2026-07-21 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-07-22 17:08