Lithium Argentina
CH1403212751
Lithium Argentina ist erst kürzlich ein Ziel von Leerverkäufern geworden. Die erste Position wurde vor 12 Tagen eröffnet.
Trend
3M
12M
Summe NLP
3.87%
+3.87%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
3
+3.00
vs. letzter Monat
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Arrowstreet Capital | 2025-01-30 | 2.31% +2.31% 2025-01-30 |
Qube Research & Technologies | 2025-01-30 | 1.02% +1.02% 2025-01-30 |
Quadrature Capital | 2025-01-31 | 0.54% +0.54% 2025-01-31 |
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Quadrature Capital | 2025-01-31 | 0.54% 2025-01-31 |
Arrowstreet Capital | 2025-01-30 | 2.31% 2025-01-30 |
Qube Research & Technologies | 2025-01-30 | 1.02% 2025-01-30 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!