Aareal Bank
DE0005408116
Die Aareal Bank AG ist ein im MDAX gelistetes internationales Unternehmen mit Hauptsitz in Wiesbaden, das bis 2002 als DePfa Deutsche Bau- und Boden Bank AG und Teil der DePfa-Gruppe firmierte.Die Bank ist auf drei Kontinenten (in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum) vertreten und begleitet Immobilienfinanzierungen in mehr als 20 Ländern. Seit 2002 ist die Aareal Bank AG an der deutschen Börse notiert.
Aareal Bank war in der Vergangenheit Ziel von Leerverkäufern, seit 623 Tagen gibt es jedoch keine gemeldeten Leerverkäufer mehr.
Aktuell liegen keine meldepflichtigen Leerverkaufspositionen für Aareal Bank vor
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Samson Rock Capital | 2023-03-27 | 0.46% 2023-03-27 |
Samson Rock Capital | 2023-02-27 | 0.65% 2023-02-27 |
Samson Rock Capital | 2023-02-24 | 0.56% 2023-02-24 |
AHL Partners | 2021-10-14 | 0.56% 2021-10-14 |
AHL Partners | 2021-10-12 | 0.68% 2021-10-12 |
AHL Partners | 2021-10-11 | 0.73% 2021-10-11 |
AHL Partners | 2021-07-23 | 0.80% 2021-07-23 |
AHL Partners | 2021-07-19 | 0.71% 2021-07-19 |
AHL Partners | 2021-06-23 | 0.60% 2021-06-23 |
AHL Partners | 2021-05-20 | 0.50% 2021-05-20 |
AHL Partners | 2021-02-03 | 0.49% 2021-02-03 |
AHL Partners | 2021-01-28 | 0.58% 2021-01-28 |
AHL Partners | 2021-01-21 | 0.69% 2021-01-21 |
AHL Partners | 2021-01-12 | 0.78% 2021-01-12 |
AHL Partners | 2020-11-25 | 0.89% 2020-11-25 |
AHL Partners | 2020-11-17 | 0.98% 2020-11-17 |
AHL Partners | 2020-11-10 | 1.08% 2020-11-10 |
AHL Partners | 2020-10-28 | 1.10% 2020-10-28 |
AHL Partners | 2020-09-23 | 1.00% 2020-09-23 |
AHL Partners | 2020-07-14 | 0.90% 2020-07-14 |
AHL Partners | 2020-06-04 | 0.89% 2020-06-04 |
AHL Partners | 2020-05-26 | 0.90% 2020-05-26 |
AHL Partners | 2020-05-20 | 0.82% 2020-05-20 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!