EVOTEC
DE0005664809
Die Evotec SE ist ein international tätiges Unternehmen im Bereich der pharmazeutischen Wirkstoffforschung mit Sitz in Hamburg. In Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit Pharma- und Biotechnologieunternehmen verfolgt das Unternehmen Ansätze zur Erforschung und Entwicklung von Therapieansätzen.
EVOTEC ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 6.00% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (4.14%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Qube Research & Technologies | 2024-10-10 | 2.15% +0.06% 2024-10-10 |
Marshall Wace | 2024-10-10 | 1.27% -0.10% 2024-10-10 |
Arrowstreet Capital | 2024-06-13 | 1.20% +0.07% 2024-06-13 |
Systematica Investments | 2024-09-23 | 0.80% +0.09% 2024-09-23 |
AHL Partners | 2024-09-24 | 0.58% -0.09% 2024-09-24 |
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Marshall Wace | 2024-10-10 | 1.27% 2024-10-10 |
Qube Research & Technologies | 2024-10-10 | 2.15% 2024-10-10 |
Qube Research & Technologies | 2024-10-09 | 2.09% 2024-10-09 |
Marshall Wace | 2024-10-08 | 1.37% 2024-10-08 |
Qube Research & Technologies | 2024-10-08 | 2.10% 2024-10-08 |
Qube Research & Technologies | 2024-10-03 | 2.01% 2024-10-03 |
Marshall Wace | 2024-10-02 | 1.46% 2024-10-02 |
Qube Research & Technologies | 2024-10-01 | 1.91% 2024-10-01 |
Qube Research & Technologies | 2024-09-30 | 1.85% 2024-09-30 |
Marshall Wace | 2024-09-27 | 1.56% 2024-09-27 |
Qube Research & Technologies | 2024-09-27 | 1.91% 2024-09-27 |
PDT Partners | 2024-09-26 | 0.47% 2024-09-26 |
Qube Research & Technologies | 2024-09-26 | 2.09% 2024-09-26 |
AHL Partners | 2024-09-24 | 0.58% 2024-09-24 |
Marshall Wace | 2024-09-24 | 1.67% 2024-09-24 |
PDT Partners | 2024-09-23 | 0.50% 2024-09-23 |
Systematica Investments | 2024-09-23 | 0.80% 2024-09-23 |
Marshall Wace | 2024-09-20 | 1.71% 2024-09-20 |
Marshall Wace | 2024-09-19 | 1.62% 2024-09-19 |
PDT Partners | 2024-09-16 | 0.49% 2024-09-16 |
Marshall Wace | 2024-09-12 | 1.50% 2024-09-12 |
Marshall Wace | 2024-09-09 | 1.49% 2024-09-09 |
Marshall Wace | 2024-09-03 | 1.50% 2024-09-03 |
Connor, Clark & Lunn Investment Management | 2024-09-02 | 0.49% 2024-09-02 |
PDT Partners | 2024-09-02 | 0.50% 2024-09-02 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!