Heidelberger Druckmaschinen
DE0007314007
Die Heidelberger Druckmaschinen AG, meist kurz als Heideldruck oder einfach Heidelberg bezeichnet, ist ein Unternehmen des Präzisionsmaschinenbaus und weltweit führender Hersteller von Bogenoffset-Druckmaschinen einschließlich umfangreicher Lösungen für die Printmedienindustrie. Der Unternehmenssitz befindet sich in Heidelberg (Baden-Württemberg), wichtigster Produktionsstandort und Konzernzentrale ist der etwa 13 Kilometer südlich von Heidelberg gelegene Standort in Wiesloch/Walldorf.
Heidelberger Druckmaschinen ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 2.75% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (1.44%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend Shortquote
Aktienkurs
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Worldquant | 2026-06-10 | 1.03% +0.12% 2026-06-10 |
| Citadel Advisors | 2026-06-10 | 0.93% +0.12% 2026-06-10 |
| Qube Research & Technologies | 2026-06-10 | 0.79% -0.03% 2026-06-10 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Citadel Advisors | 2026-06-10 | 0.93% 2026-06-10 |
| Qube Research & Technologies | 2026-06-10 | 0.79% 2026-06-10 |
| Worldquant | 2026-06-10 | 1.03% 2026-06-10 |
| Qube Research & Technologies | 2026-06-08 | 0.82% 2026-06-08 |
| Citadel Advisors | 2026-06-05 | 0.81% 2026-06-05 |
| Citadel Advisors | 2026-06-02 | 0.72% 2026-06-02 |
| Qube Research & Technologies | 2026-05-29 | 0.73% 2026-05-29 |
| Citadel Advisors | 2026-05-28 | 0.63% 2026-05-28 |
| Citadel Advisors | 2026-05-21 | 0.52% 2026-05-21 |
| Worldquant | 2026-05-20 | 0.91% 2026-05-20 |
| Qube Research & Technologies | 2026-05-19 | 0.60% 2026-05-19 |
| Worldquant | 2026-05-15 | 0.88% 2026-05-15 |
| Qube Research & Technologies | 2026-05-08 | 0.51% 2026-05-08 |
| Worldquant | 2026-05-08 | 0.90% 2026-05-08 |
| Qube Research & Technologies | 2026-05-06 | 0.49% 2026-05-06 |
| Qube Research & Technologies | 2026-05-05 | 0.50% 2026-05-05 |
| Marshall Wace | 2026-04-27 | 0.49% 2026-04-27 |
| Worldquant | 2026-04-27 | 0.83% 2026-04-27 |
| Worldquant | 2026-04-23 | 0.74% 2026-04-23 |
| Marshall Wace | 2026-04-21 | 0.53% 2026-04-21 |
| Worldquant | 2026-04-20 | 0.60% 2026-04-20 |
| Worldquant | 2026-04-17 | 0.53% 2026-04-17 |
| Worldquant | 2026-03-23 | 0.48% 2026-03-23 |
| Worldquant | 2026-03-19 | 0.55% 2026-03-19 |
| Worldquant | 2026-03-13 | 0.68% 2026-03-13 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-06-14 11:06