SFC Energy
DE0007568578
SFC Energy ist ein börsennotierter Hersteller von Direktmethanol- und Wasserstoff-Brennstoffzellen mit Sitz in Brunnthal bei München. Das Unternehmen entwickelt auch Lösungen für netzferne und stationäre Stromerzeugung und -verteilung. Dazu gehört auch die Produktion von Spannungswandlern und Schaltnetzteilen. Die Brennstoffzellen werden im Hauptsitz in Brunnthal produziert. Weitere Produktionsstandorte befinden sich in Almelo in den Niederlanden (PBF Group, Entwicklung & Produktion von Leistungselektronik), in Rumänien (PBF Power) und in Kanada (Unternehmensbereich Simark Controls).
SFC Energy ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 0.98% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (0.84%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend Shortquote
Aktienkurs
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Voleon Capital Management | 2026-06-17 | 0.98% -0.09% 2026-06-17 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Voleon Capital Management | 2026-06-17 | 0.98% 2026-06-17 |
| Voleon Capital Management | 2026-06-12 | 1.07% 2026-06-12 |
| Voleon Capital Management | 2026-06-11 | 1.13% 2026-06-11 |
| Voleon Capital Management | 2026-06-08 | 1.28% 2026-06-08 |
| Voleon Capital Management | 2026-05-29 | 1.39% 2026-05-29 |
| Voleon Capital Management | 2026-05-11 | 1.40% 2026-05-11 |
| Voleon Capital Management | 2026-04-28 | 1.32% 2026-04-28 |
| Voleon Capital Management | 2026-03-20 | 1.29% 2026-03-20 |
| Voleon Capital Management | 2026-03-13 | 1.30% 2026-03-13 |
| Voleon Capital Management | 2026-03-09 | 1.20% 2026-03-09 |
| Voleon Capital Management | 2026-03-04 | 1.10% 2026-03-04 |
| Voleon Capital Management | 2026-02-24 | 1.05% 2026-02-24 |
| Voleon Capital Management | 2026-01-12 | 1.12% 2026-01-12 |
| Voleon Capital Management | 2026-01-05 | 1.00% 2026-01-05 |
| Voleon Capital Management | 2025-12-04 | 0.98% 2025-12-04 |
| Voleon Capital Management | 2025-11-21 | 1.09% 2025-11-21 |
| Voleon Capital Management | 2025-10-10 | 1.10% 2025-10-10 |
| Voleon Capital Management | 2025-10-06 | 1.09% 2025-10-06 |
| Voleon Capital Management | 2025-09-29 | 1.10% 2025-09-29 |
| Millennium International Management | 2025-09-17 | 0.51% 2025-09-17 |
| Voleon Capital Management | 2025-09-16 | 1.01% 2025-09-16 |
| Voleon Capital Management | 2025-09-02 | 0.92% 2025-09-02 |
| Voleon Capital Management | 2025-08-01 | 0.80% 2025-08-01 |
| Voleon Capital Management | 2025-07-10 | 0.70% 2025-07-10 |
| Voleon Capital Management | 2025-06-30 | 0.60% 2025-06-30 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-06-25 10:06