Gerresheimer
DE000A0LD6E6
Die Gerresheimer AG (vormals Gerresheimer Glas AG) mit Sitz in Düsseldorf ist ein börsennotierter deutscher Hersteller von Primärverpackungen aus Glas, Spezialglas und Kunststoffen für die Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie. Das Unternehmen hat Standorte in Europa, Amerika und Asien.
Gerresheimer ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 15.68% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (4.75%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Numeric Investors | 2025-11-03 | 2.01% +0.10% 2025-11-03 |
| Arrowstreet Capital | 2025-11-07 | 1.72% +0.13% 2025-11-07 |
| Acadian Asset Management | 2025-11-04 | 1.21% +0.11% 2025-11-04 |
| Capital Fund Management | 2025-10-27 | 1.09% -0.09% 2025-10-27 |
| Qube Research & Technologies | 2025-11-05 | 0.91% +0.08% 2025-11-05 |
| PDT Partners | 2025-11-03 | 0.90% +0.04% 2025-11-03 |
| Marshall Wace | 2025-11-04 | 0.89% -0.09% 2025-11-04 |
| Citadel Advisors | 2025-11-10 | 0.84% +0.11% 2025-11-10 |
| D. E. Shaw & Co. | 2025-11-07 | 0.81% +0.02% 2025-11-07 |
| AQR Capital Management | 2025-11-07 | 0.70% +0.07% 2025-11-07 |
| Algert Global | 2025-10-30 | 0.70% +0.09% 2025-10-30 |
| Jpmorgan Asset Management | 2025-09-16 | 0.66% +0.31% 2025-09-16 |
| High Ground Investment Management | 2025-05-08 | 0.64% +0.14% 2025-05-08 |
| Centerbook Partners | 2025-11-07 | 0.58% -0.11% 2025-11-07 |
| Shadowfall Capital & Research | 2025-11-06 | 0.52% -0.18% 2025-11-06 |
| Systematica Investments | 2025-11-10 | 0.50% +0.01% 2025-11-10 |
| Bridgewater Associates | 2025-10-28 | 0.50% +0.50% 2025-10-28 |
| AHL Partners | 2025-10-16 | 0.50% +0.01% 2025-10-16 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Citadel Advisors | 2025-11-10 | 0.84% 2025-11-10 |
| Systematica Investments | 2025-11-10 | 0.50% 2025-11-10 |
| AQR Capital Management | 2025-11-07 | 0.70% 2025-11-07 |
| Arrowstreet Capital | 2025-11-07 | 1.72% 2025-11-07 |
| Centerbook Partners | 2025-11-07 | 0.58% 2025-11-07 |
| D. E. Shaw & Co. | 2025-11-07 | 0.81% 2025-11-07 |
| Arrowstreet Capital | 2025-11-06 | 1.59% 2025-11-06 |
| Citadel Advisors | 2025-11-06 | 0.73% 2025-11-06 |
| Shadowfall Capital & Research | 2025-11-06 | 0.52% 2025-11-06 |
| AQR Capital Management | 2025-11-05 | 0.63% 2025-11-05 |
| Centerbook Partners | 2025-11-05 | 0.69% 2025-11-05 |
| Qube Research & Technologies | 2025-11-05 | 0.91% 2025-11-05 |
| Shadowfall Capital & Research | 2025-11-05 | 0.70% 2025-11-05 |
| Acadian Asset Management | 2025-11-04 | 1.21% 2025-11-04 |
| Arrowstreet Capital | 2025-11-04 | 1.40% 2025-11-04 |
| Citadel Advisors | 2025-11-04 | 0.63% 2025-11-04 |
| Marshall Wace | 2025-11-04 | 0.89% 2025-11-04 |
| Centerbook Partners | 2025-11-03 | 0.79% 2025-11-03 |
| Numeric Investors | 2025-11-03 | 2.01% 2025-11-03 |
| PDT Partners | 2025-11-03 | 0.90% 2025-11-03 |
| Marshall Wace | 2025-10-31 | 0.98% 2025-10-31 |
| Qube Research & Technologies | 2025-10-31 | 0.83% 2025-10-31 |
| Algert Global | 2025-10-30 | 0.70% 2025-10-30 |
| Arrowstreet Capital | 2025-10-30 | 1.20% 2025-10-30 |
| Centerbook Partners | 2025-10-30 | 0.89% 2025-10-30 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!