Gerresheimer
DE000A0LD6E6
Die Gerresheimer AG (vormals Gerresheimer Glas AG) mit Sitz in Düsseldorf ist ein börsennotierter deutscher Hersteller von Primärverpackungen aus Glas, Spezialglas und Kunststoffen für die Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie. Das Unternehmen hat Standorte in Europa, Amerika und Asien.
Gerresheimer ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 14.34% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (4.61%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition | 
|---|---|---|
| Numeric Investors | 2025-11-03 | 2.01% +0.10% 2025-11-03  | 
| Arrowstreet Capital | 2025-10-30 | 1.20% +0.09% 2025-10-30  | 
| Acadian Asset Management | 2025-10-22 | 1.10% +0.05% 2025-10-22  | 
| Capital Fund Management | 2025-10-27 | 1.09% -0.09% 2025-10-27  | 
| Marshall Wace | 2025-10-31 | 0.98% -0.11% 2025-10-31  | 
| PDT Partners | 2025-11-03 | 0.90% +0.04% 2025-11-03  | 
| Qube Research & Technologies | 2025-10-31 | 0.83% +0.08% 2025-10-31  | 
| Centerbook Partners | 2025-11-03 | 0.79% -0.10% 2025-11-03  | 
| D. E. Shaw & Co. | 2025-10-27 | 0.79% -0.09% 2025-10-27  | 
| Algert Global | 2025-10-30 | 0.70% +0.09% 2025-10-30  | 
| Jpmorgan Asset Management | 2025-09-16 | 0.66% +0.31% 2025-09-16  | 
| Shadowfall Capital & Research | 2025-10-28 | 0.64% +0.07% 2025-10-28  | 
| High Ground Investment Management | 2025-05-08 | 0.64% +0.14% 2025-05-08  | 
| Citadel Advisors | 2025-10-28 | 0.51% +0.05% 2025-10-28  | 
| Bridgewater Associates | 2025-10-28 | 0.50% +0.50% 2025-10-28  | 
| AQR Capital Management | 2025-10-23 | 0.50% +0.50% 2025-10-23  | 
| AHL Partners | 2025-10-16 | 0.50% +0.01% 2025-10-16  | 
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition | 
|---|---|---|
| Centerbook Partners | 2025-11-03 | 0.79% 2025-11-03  | 
| Numeric Investors | 2025-11-03 | 2.01% 2025-11-03  | 
| PDT Partners | 2025-11-03 | 0.90% 2025-11-03  | 
| Marshall Wace | 2025-10-31 | 0.98% 2025-10-31  | 
| Qube Research & Technologies | 2025-10-31 | 0.83% 2025-10-31  | 
| Algert Global | 2025-10-30 | 0.70% 2025-10-30  | 
| Arrowstreet Capital | 2025-10-30 | 1.20% 2025-10-30  | 
| Centerbook Partners | 2025-10-30 | 0.89% 2025-10-30  | 
| Numeric Investors | 2025-10-30 | 1.91% 2025-10-30  | 
| Algert Global | 2025-10-28 | 0.61% 2025-10-28  | 
| Arrowstreet Capital | 2025-10-28 | 1.11% 2025-10-28  | 
| Bridgewater Associates | 2025-10-28 | 0.50% 2025-10-28  | 
| Centerbook Partners | 2025-10-28 | 0.98% 2025-10-28  | 
| Citadel Advisors | 2025-10-28 | 0.51% 2025-10-28  | 
| Marshall Wace | 2025-10-28 | 1.09% 2025-10-28  | 
| Shadowfall Capital & Research | 2025-10-28 | 0.64% 2025-10-28  | 
| Capital Fund Management | 2025-10-27 | 1.09% 2025-10-27  | 
| Centerbook Partners | 2025-10-27 | 1.07% 2025-10-27  | 
| D. E. Shaw & Co. | 2025-10-27 | 0.79% 2025-10-27  | 
| Qube Research & Technologies | 2025-10-27 | 0.75% 2025-10-27  | 
| Shadowfall Capital & Research | 2025-10-27 | 0.57% 2025-10-27  | 
| Systematica Investments | 2025-10-27 | 0.49% 2025-10-27  | 
| Arrowstreet Capital | 2025-10-24 | 1.02% 2025-10-24  | 
| Centerbook Partners | 2025-10-24 | 1.17% 2025-10-24  | 
| AQR Capital Management | 2025-10-23 | 0.50% 2025-10-23  | 
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!