Gerresheimer
DE000A0LD6E6
Die Gerresheimer AG (vormals Gerresheimer Glas AG) mit Sitz in Düsseldorf ist ein börsennotierter deutscher Hersteller von Primärverpackungen aus Glas, Spezialglas und Kunststoffen für die Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie. Das Unternehmen hat Standorte in Europa, Amerika und Asien.
Gerresheimer ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 14.78% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (4.31%). Zuletzt sind die Leerverkäufe stark angestiegen.
Trend
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Numeric Investors | 2025-10-15 | 1.70% +0.27% 2025-10-15 |
Centerbook Partners | 2025-10-15 | 1.42% +0.08% 2025-10-15 |
Marshall Wace | 2025-10-15 | 1.38% -0.09% 2025-10-15 |
Capital Fund Management | 2025-10-15 | 1.31% +0.02% 2025-10-15 |
D. E. Shaw & Co. | 2025-10-09 | 1.12% +0.24% 2025-10-09 |
Acadian Asset Management | 2025-10-16 | 0.90% +0.10% 2025-10-16 |
PDT Partners | 2025-10-09 | 0.86% -0.12% 2025-10-09 |
Qube Research & Technologies | 2025-10-14 | 0.80% +0.03% 2025-10-14 |
Arrowstreet Capital | 2025-10-14 | 0.72% +0.03% 2025-10-14 |
Jpmorgan Asset Management | 2025-09-16 | 0.66% +0.31% 2025-09-16 |
High Ground Investment Management | 2025-05-08 | 0.64% +0.14% 2025-05-08 |
Millennium Capital Management | 2025-10-16 | 0.60% +0.07% 2025-10-16 |
Shadowfall Capital & Research | 2025-10-16 | 0.60% +0.08% 2025-10-16 |
Algert Global | 2025-10-15 | 0.55% +0.55% 2025-10-15 |
Citadel Advisors | 2025-10-15 | 0.52% -0.05% 2025-10-15 |
AHL Partners | 2025-10-16 | 0.50% +0.01% 2025-10-16 |
Systematica Investments | 2025-10-16 | 0.50% +0.50% 2025-10-16 |
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
AHL Partners | 2025-10-16 | 0.50% 2025-10-16 |
Acadian Asset Management | 2025-10-16 | 0.90% 2025-10-16 |
Millennium Capital Management | 2025-10-16 | 0.60% 2025-10-16 |
Shadowfall Capital & Research | 2025-10-16 | 0.60% 2025-10-16 |
Systematica Investments | 2025-10-16 | 0.50% 2025-10-16 |
Algert Global | 2025-10-15 | 0.55% 2025-10-15 |
Capital Fund Management | 2025-10-15 | 1.31% 2025-10-15 |
Centerbook Partners | 2025-10-15 | 1.42% 2025-10-15 |
Citadel Advisors | 2025-10-15 | 0.52% 2025-10-15 |
Marshall Wace | 2025-10-15 | 1.38% 2025-10-15 |
Millennium Capital Management | 2025-10-15 | 0.53% 2025-10-15 |
Numeric Investors | 2025-10-15 | 1.70% 2025-10-15 |
Acadian Asset Management | 2025-10-14 | 0.80% 2025-10-14 |
Arrowstreet Capital | 2025-10-14 | 0.72% 2025-10-14 |
Capital Fund Management | 2025-10-14 | 1.29% 2025-10-14 |
Marshall Wace | 2025-10-14 | 1.47% 2025-10-14 |
Qube Research & Technologies | 2025-10-14 | 0.80% 2025-10-14 |
Shadowfall Capital & Research | 2025-10-14 | 0.52% 2025-10-14 |
Capital Fund Management | 2025-10-13 | 1.30% 2025-10-13 |
Centerbook Partners | 2025-10-10 | 1.34% 2025-10-10 |
Marshall Wace | 2025-10-10 | 1.51% 2025-10-10 |
Qube Research & Technologies | 2025-10-10 | 0.77% 2025-10-10 |
Centerbook Partners | 2025-10-09 | 1.18% 2025-10-09 |
D. E. Shaw & Co. | 2025-10-09 | 1.12% 2025-10-09 |
Marshall Wace | 2025-10-09 | 1.19% 2025-10-09 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!