HelloFresh
DE000A161408
Die Hellofresh SE ist ein 2011 gegründetes europäisches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Hellofresh bietet sogenannte „Kochboxen“ für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind.
HelloFresh ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 7.42% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (8.05%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Marshall Wace | 2026-08-07 | 2.02% +0.10% 2026-08-07 |
| SIH Partners, Lllp | 2026-08-10 | 1.19% -0.03% 2026-08-10 |
| Tages Capital | 2026-08-07 | 1.11% +0.15% 2026-08-07 |
| Walleye Capital | 2026-08-10 | 0.77% -0.12% 2026-08-10 |
| Capital Fund Management | 2026-08-10 | 0.71% +0.09% 2026-08-10 |
| Exoduspoint Capital Management | 2026-08-10 | 0.56% -0.15% 2026-08-10 |
| Acadian Asset Management | 2026-08-07 | 0.56% -0.21% 2026-08-07 |
| Tudor Capital Europe | 2026-08-04 | 0.50% +0.01% 2026-08-04 |
Historie
Netto-Leerverkaufspositionen nach Halter (12M)
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-08-12 00:26