SÜSS MicroTec
DE000A1K0235
Süss MicroTec ist ein Anbieter von Geräten und Prozesslösungen für den Halbleitermarkt, Nano- und Mikrosystemtechnik und verwandter Märkte. Die hochpräzisen Maschinen, Anlagen und Systeme für die Mikrostrukturierung, wie zum Beispiel fotolithografische Geräte, finden ihren Einsatz bei der Herstellung von Prozessoren, Speicher-Chips, MEMS, LEDs und anderen Mikrosystemtechnik-Bauteilen. Das Portfolio umfasst ein breites Spektrum an Produkten und Lösungen für die Bereiche Backend Lithographie, Wafer Bonding und Fotomasken-Reinigung, ergänzt durch mikrooptische Komponenten. Süss MicroTec ist Lieferant für die industrielle Großserienproduktion und für Einrichtungen aus dem Bereich Forschung und Entwicklung. Hauptsitz der Süss-MicroTec-Gruppe ist Garching bei München.
SÜSS MicroTec ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 5.74% etwas über dem Mittel der letzten 12 Monate (3.37%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Jpmorgan Asset Management | 2026-03-17 | 1.77% -0.08% 2026-03-17 |
| Numeric Investors | 2026-04-27 | 0.99% -0.04% 2026-04-27 |
| Qube Research & Technologies | 2026-04-30 | 0.93% -0.24% 2026-04-30 |
| Two Sigma Investments | 2026-04-10 | 0.79% -0.03% 2026-04-10 |
| Voleon Capital Management | 2026-04-30 | 0.76% -0.13% 2026-04-30 |
| Algert Global | 2026-04-10 | 0.50% +0.50% 2026-04-10 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Qube Research & Technologies | 2026-04-30 | 0.93% 2026-04-30 |
| Voleon Capital Management | 2026-04-30 | 0.76% 2026-04-30 |
| Qube Research & Technologies | 2026-04-28 | 1.17% 2026-04-28 |
| Numeric Investors | 2026-04-27 | 0.99% 2026-04-27 |
| Qube Research & Technologies | 2026-04-21 | 1.22% 2026-04-21 |
| Numeric Investors | 2026-04-16 | 1.03% 2026-04-16 |
| Qube Research & Technologies | 2026-04-15 | 1.19% 2026-04-15 |
| Voleon Capital Management | 2026-04-13 | 0.89% 2026-04-13 |
| Algert Global | 2026-04-10 | 0.50% 2026-04-10 |
| Qube Research & Technologies | 2026-04-10 | 1.24% 2026-04-10 |
| Two Sigma Investments | 2026-04-10 | 0.79% 2026-04-10 |
| Qube Research & Technologies | 2026-04-09 | 1.30% 2026-04-09 |
| Two Sigma Investments | 2026-04-01 | 0.82% 2026-04-01 |
| Qube Research & Technologies | 2026-03-31 | 1.29% 2026-03-31 |
| Qube Research & Technologies | 2026-03-30 | 1.36% 2026-03-30 |
| Two Sigma Investments | 2026-03-30 | 0.79% 2026-03-30 |
| Qube Research & Technologies | 2026-03-27 | 1.26% 2026-03-27 |
| Qube Research & Technologies | 2026-03-25 | 1.39% 2026-03-25 |
| Qube Research & Technologies | 2026-03-24 | 1.41% 2026-03-24 |
| Qube Research & Technologies | 2026-03-23 | 1.35% 2026-03-23 |
| Two Sigma Investments | 2026-03-23 | 0.83% 2026-03-23 |
| Qube Research & Technologies | 2026-03-20 | 1.28% 2026-03-20 |
| Jpmorgan Asset Management | 2026-03-17 | 1.77% 2026-03-17 |
| Voleon Capital Management | 2026-03-17 | 0.90% 2026-03-17 |
| Jpmorgan Asset Management | 2026-03-16 | 1.85% 2026-03-16 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-05-05 07:01