SÜSS MicroTec
DE000A1K0235
Süss MicroTec ist ein Anbieter von Geräten und Prozesslösungen für den Halbleitermarkt, Nano- und Mikrosystemtechnik und verwandter Märkte. Die hochpräzisen Maschinen, Anlagen und Systeme für die Mikrostrukturierung, wie zum Beispiel fotolithografische Geräte, finden ihren Einsatz bei der Herstellung von Prozessoren, Speicher-Chips, MEMS, LEDs und anderen Mikrosystemtechnik-Bauteilen. Das Portfolio umfasst ein breites Spektrum an Produkten und Lösungen für die Bereiche Backend Lithographie, Wafer Bonding und Fotomasken-Reinigung, ergänzt durch mikrooptische Komponenten. Süss MicroTec ist Lieferant für die industrielle Großserienproduktion und für Einrichtungen aus dem Bereich Forschung und Entwicklung. Hauptsitz der Süss-MicroTec-Gruppe ist Garching bei München.
SÜSS MicroTec ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 4.98% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (3.44%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Jpmorgan Asset Management | 2026-05-11 | 1.37% -0.15% 2026-05-11 |
| Qube Research & Technologies | 2026-05-11 | 0.98% -0.08% 2026-05-11 |
| Two Sigma Investments | 2026-04-10 | 0.79% -0.03% 2026-04-10 |
| Numeric Investors | 2026-05-11 | 0.76% -0.12% 2026-05-11 |
| Voleon Capital Management | 2026-05-08 | 0.58% -0.11% 2026-05-08 |
| Algert Global | 2026-04-10 | 0.50% +0.50% 2026-04-10 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Jpmorgan Asset Management | 2026-05-11 | 1.37% 2026-05-11 |
| Numeric Investors | 2026-05-11 | 0.76% 2026-05-11 |
| Qube Research & Technologies | 2026-05-11 | 0.98% 2026-05-11 |
| Jpmorgan Asset Management | 2026-05-08 | 1.52% 2026-05-08 |
| Numeric Investors | 2026-05-08 | 0.88% 2026-05-08 |
| Voleon Capital Management | 2026-05-08 | 0.58% 2026-05-08 |
| Qube Research & Technologies | 2026-05-07 | 1.06% 2026-05-07 |
| Qube Research & Technologies | 2026-05-06 | 1.15% 2026-05-06 |
| Voleon Capital Management | 2026-05-06 | 0.69% 2026-05-06 |
| Numeric Investors | 2026-05-05 | 0.91% 2026-05-05 |
| Numeric Investors | 2026-05-04 | 1.01% 2026-05-04 |
| Qube Research & Technologies | 2026-05-04 | 1.04% 2026-05-04 |
| Qube Research & Technologies | 2026-04-30 | 0.93% 2026-04-30 |
| Voleon Capital Management | 2026-04-30 | 0.76% 2026-04-30 |
| Qube Research & Technologies | 2026-04-28 | 1.17% 2026-04-28 |
| Numeric Investors | 2026-04-27 | 0.99% 2026-04-27 |
| Qube Research & Technologies | 2026-04-21 | 1.22% 2026-04-21 |
| Numeric Investors | 2026-04-16 | 1.03% 2026-04-16 |
| Qube Research & Technologies | 2026-04-15 | 1.19% 2026-04-15 |
| Voleon Capital Management | 2026-04-13 | 0.89% 2026-04-13 |
| Algert Global | 2026-04-10 | 0.50% 2026-04-10 |
| Qube Research & Technologies | 2026-04-10 | 1.24% 2026-04-10 |
| Two Sigma Investments | 2026-04-10 | 0.79% 2026-04-10 |
| Qube Research & Technologies | 2026-04-09 | 1.30% 2026-04-09 |
| Numeric Investors | 2026-04-05 | 0.91% 2026-04-05 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-05-12 15:03