Hugo Boss
DE000A1PHFF7
Die Hugo Boss AG (Eigenschreibweise HUGO BOSS) ist ein börsennotiertes deutsches Modeunternehmen mit Sitz in Metzingen. Das Unternehmen produziert und verkauft über eigene Ladengeschäfte, den gehobenen Einzelhandel sowie online Bekleidung, Lederwaren, Schuhe und Accessoires für Herren und Damen und vertreibt über Lizenznehmer zudem Kindermode, Parfüm, Brillen, Uhren, Heimtextilien, Reitbekleidung, Schreibutensilien sowie Hunde-Accessoires. Die Modemarken des Unternehmens sind Boss und Hugo.
Hugo Boss ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 6.73% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (6.45%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend Shortquote
Aktienkurs
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Blackrock Investment Management | 2026-04-13 | 1.50% +0.17% 2026-04-13 |
| SIH Partners, Lllp | 2026-07-23 | 0.99% -0.28% 2026-07-23 |
| Worldquant | 2026-07-02 | 0.88% -0.02% 2026-07-02 |
| Millennium International Management | 2026-07-13 | 0.78% -0.06% 2026-07-13 |
| Exoduspoint Capital Management | 2026-07-08 | 0.77% -0.09% 2026-07-08 |
| Citadel Advisors | 2025-07-31 | 0.70% +0.03% 2025-07-31 |
| Millennium Capital Partners | 2026-07-20 | 0.59% -0.01% 2026-07-20 |
| Eleva Capital | 2026-04-23 | 0.52% +0.52% 2026-04-23 |
Historie
Netto-Leerverkaufspositionen nach Halter (12M)
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-07-24 14:07