Hugo Boss
DE000A1PHFF7
Die Hugo Boss AG (Eigenschreibweise HUGO BOSS) ist ein börsennotiertes deutsches Modeunternehmen mit Sitz in Metzingen. Das Unternehmen produziert und verkauft über eigene Ladengeschäfte, den gehobenen Einzelhandel sowie online Bekleidung, Lederwaren, Schuhe und Accessoires für Herren und Damen und vertreibt über Lizenznehmer zudem Kindermode, Parfüm, Brillen, Uhren, Heimtextilien, Reitbekleidung, Schreibutensilien sowie Hunde-Accessoires. Die Modemarken des Unternehmens sind Boss und Hugo.
Hugo Boss ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 10.49% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (6.05%). Zuletzt sind die Leerverkäufe stark angestiegen.
Trend
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Blackrock Investment Management | 2025-07-25 | 1.73% +0.22% 2025-07-25 |
| D. E. Shaw & Co. | 2025-11-18 | 1.20% +0.08% 2025-11-18 |
| Marshall Wace | 2025-11-14 | 1.18% -0.09% 2025-11-14 |
| PDT Partners | 2025-11-13 | 1.09% -0.09% 2025-11-13 |
| Exoduspoint Capital Management | 2025-11-12 | 0.76% -0.11% 2025-11-12 |
| Citadel Advisors | 2025-07-31 | 0.70% +0.03% 2025-07-31 |
| Susquehanna International Group | 2025-11-19 | 0.66% +0.66% 2025-11-19 |
| Worldquant | 2025-11-04 | 0.57% +0.12% 2025-11-04 |
| Eleva Capital | 2025-11-06 | 0.54% +0.11% 2025-11-06 |
| Walleye Capital | 2025-11-20 | 0.53% +0.53% 2025-11-20 |
| Two Sigma Advisers | 2025-11-20 | 0.52% +0.52% 2025-11-20 |
| Millennium International Management | 2025-11-17 | 0.51% +0.02% 2025-11-17 |
| Millennium Capital Partners | 2025-11-20 | 0.50% +0.04% 2025-11-20 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Millennium Capital Partners | 2025-11-20 | 0.50% 2025-11-20 |
| Two Sigma Advisers | 2025-11-20 | 0.52% 2025-11-20 |
| Walleye Capital | 2025-11-20 | 0.53% 2025-11-20 |
| Susquehanna International Group | 2025-11-19 | 0.66% 2025-11-19 |
| Two Sigma Investments | 2025-11-19 | 0.53% 2025-11-19 |
| D. E. Shaw & Co. | 2025-11-18 | 1.20% 2025-11-18 |
| Millennium International Management | 2025-11-17 | 0.51% 2025-11-17 |
| Marshall Wace | 2025-11-14 | 1.18% 2025-11-14 |
| PDT Partners | 2025-11-13 | 1.09% 2025-11-13 |
| Exoduspoint Capital Management | 2025-11-12 | 0.76% 2025-11-12 |
| Marshall Wace | 2025-11-12 | 1.27% 2025-11-12 |
| Millennium Capital Partners | 2025-11-11 | 0.46% 2025-11-11 |
| D. E. Shaw & Co. | 2025-11-10 | 1.12% 2025-11-10 |
| Marshall Wace | 2025-11-10 | 1.35% 2025-11-10 |
| Susquehanna International Group | 2025-11-10 | 0.00% 2025-11-10 |
| Susquehanna International Group | 2025-11-07 | 1.20% 2025-11-07 |
| Eleva Capital | 2025-11-06 | 0.54% 2025-11-06 |
| Marshall Wace | 2025-11-06 | 1.44% 2025-11-06 |
| Millennium International Management | 2025-11-06 | 0.49% 2025-11-06 |
| Marshall Wace | 2025-11-05 | 1.52% 2025-11-05 |
| Millennium International Management | 2025-11-05 | 0.58% 2025-11-05 |
| PDT Partners | 2025-11-05 | 1.18% 2025-11-05 |
| Susquehanna International Group | 2025-11-05 | 1.16% 2025-11-05 |
| D. E. Shaw & Co. | 2025-11-04 | 1.02% 2025-11-04 |
| Exoduspoint Capital Management | 2025-11-04 | 0.87% 2025-11-04 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!