Hugo Boss
DE000A1PHFF7
Die Hugo Boss AG (Eigenschreibweise HUGO BOSS) ist ein börsennotiertes deutsches Modeunternehmen mit Sitz in Metzingen. Das Unternehmen produziert und verkauft über eigene Ladengeschäfte, den gehobenen Einzelhandel sowie online Bekleidung, Lederwaren, Schuhe und Accessoires für Herren und Damen und vertreibt über Lizenznehmer zudem Kindermode, Parfüm, Brillen, Uhren, Heimtextilien, Reitbekleidung, Schreibutensilien sowie Hunde-Accessoires. Die Modemarken des Unternehmens sind Boss und Hugo.
Hugo Boss ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 7.61% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (5.97%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Blackrock Investment Management | 2025-07-25 | 1.73% +0.22% 2025-07-25 |
| Marshall Wace | 2025-10-30 | 1.34% +0.08% 2025-10-30 |
| Millennium International Management | 2025-10-30 | 0.90% +0.02% 2025-10-30 |
| PDT Partners | 2025-10-28 | 0.90% +0.07% 2025-10-28 |
| Exoduspoint Capital Management | 2025-10-29 | 0.77% +0.13% 2025-10-29 |
| Citadel Advisors | 2025-07-31 | 0.70% +0.03% 2025-07-31 |
| Millennium Capital Partners | 2025-10-30 | 0.67% -0.12% 2025-10-30 |
| D. E. Shaw & Co. | 2025-10-29 | 0.60% +0.21% 2025-10-29 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Marshall Wace | 2025-10-30 | 1.34% 2025-10-30 |
| Millennium Capital Partners | 2025-10-30 | 0.67% 2025-10-30 |
| Millennium International Management | 2025-10-30 | 0.90% 2025-10-30 |
| D. E. Shaw & Co. | 2025-10-29 | 0.60% 2025-10-29 |
| Exoduspoint Capital Management | 2025-10-29 | 0.77% 2025-10-29 |
| Marshall Wace | 2025-10-29 | 1.26% 2025-10-29 |
| Millennium International Management | 2025-10-29 | 0.88% 2025-10-29 |
| Susquehanna International Group | 2025-10-29 | 0.00% 2025-10-29 |
| PDT Partners | 2025-10-28 | 0.90% 2025-10-28 |
| Exoduspoint Capital Management | 2025-10-27 | 0.64% 2025-10-27 |
| Millennium Capital Partners | 2025-10-27 | 0.79% 2025-10-27 |
| Exoduspoint Capital Management | 2025-10-24 | 0.52% 2025-10-24 |
| Susquehanna International Group | 2025-10-24 | 1.11% 2025-10-24 |
| Exoduspoint Capital Management | 2025-10-23 | 0.74% 2025-10-23 |
| Millennium International Management | 2025-10-23 | 0.98% 2025-10-23 |
| Exoduspoint Capital Management | 2025-10-22 | 0.89% 2025-10-22 |
| Millennium International Management | 2025-10-22 | 1.14% 2025-10-22 |
| PDT Partners | 2025-10-22 | 0.83% 2025-10-22 |
| Marshall Wace | 2025-10-21 | 1.18% 2025-10-21 |
| Marshall Wace | 2025-10-20 | 1.20% 2025-10-20 |
| Millennium International Management | 2025-10-17 | 1.38% 2025-10-17 |
| Marshall Wace | 2025-10-16 | 1.19% 2025-10-16 |
| Millennium International Management | 2025-10-16 | 1.48% 2025-10-16 |
| Marshall Wace | 2025-10-15 | 1.28% 2025-10-15 |
| Millennium International Management | 2025-10-15 | 1.56% 2025-10-15 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!