Hugo Boss
DE000A1PHFF7
Die Hugo Boss AG (Eigenschreibweise HUGO BOSS) ist ein börsennotiertes deutsches Modeunternehmen mit Sitz in Metzingen. Das Unternehmen produziert und verkauft über eigene Ladengeschäfte, den gehobenen Einzelhandel sowie online Bekleidung, Lederwaren, Schuhe und Accessoires für Herren und Damen und vertreibt über Lizenznehmer zudem Kindermode, Parfüm, Brillen, Uhren, Heimtextilien, Reitbekleidung, Schreibutensilien sowie Hunde-Accessoires. Die Modemarken des Unternehmens sind Boss und Hugo.
Hugo Boss ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 7.49% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (6.15%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend Shortquote
Aktienkurs
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Blackrock Investment Management | 2025-07-25 | 1.73% +0.22% 2025-07-25 |
| Two Sigma Investments | 2026-01-02 | 1.22% +0.63% 2026-01-02 |
| Exoduspoint Capital Management | 2025-12-30 | 1.05% +0.15% 2025-12-30 |
| Walleye Capital | 2025-12-30 | 0.89% -0.07% 2025-12-30 |
| Citadel Advisors | 2025-07-31 | 0.70% +0.03% 2025-07-31 |
| Marshall Wace | 2025-12-12 | 0.68% -0.06% 2025-12-12 |
| D. E. Shaw & Co. | 2025-12-22 | 0.63% +0.07% 2025-12-22 |
| PDT Partners | 2025-12-16 | 0.59% -0.09% 2025-12-16 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Two Sigma Investments | 2026-01-02 | 1.22% 2026-01-02 |
| Exoduspoint Capital Management | 2025-12-30 | 1.05% 2025-12-30 |
| Susquehanna International Group | 2025-12-30 | 0.00% 2025-12-30 |
| Walleye Capital | 2025-12-30 | 0.89% 2025-12-30 |
| Susquehanna International Group | 2025-12-23 | 0.65% 2025-12-23 |
| Worldquant | 2025-12-23 | 0.49% 2025-12-23 |
| D. E. Shaw & Co. | 2025-12-22 | 0.63% 2025-12-22 |
| Exoduspoint Capital Management | 2025-12-22 | 0.90% 2025-12-22 |
| Susquehanna International Group | 2025-12-22 | 0.56% 2025-12-22 |
| Two Sigma Investments | 2025-12-19 | 0.59% 2025-12-19 |
| Walleye Capital | 2025-12-19 | 0.96% 2025-12-19 |
| Worldquant | 2025-12-19 | 0.50% 2025-12-19 |
| D. E. Shaw & Co. | 2025-12-18 | 0.56% 2025-12-18 |
| Susquehanna International Group | 2025-12-17 | 0.38% 2025-12-17 |
| D. E. Shaw & Co. | 2025-12-16 | 0.68% 2025-12-16 |
| PDT Partners | 2025-12-16 | 0.59% 2025-12-16 |
| Susquehanna International Group | 2025-12-15 | 0.66% 2025-12-15 |
| D. E. Shaw & Co. | 2025-12-12 | 0.75% 2025-12-12 |
| Marshall Wace | 2025-12-12 | 0.68% 2025-12-12 |
| Walleye Capital | 2025-12-12 | 1.07% 2025-12-12 |
| D. E. Shaw & Co. | 2025-12-11 | 0.87% 2025-12-11 |
| Marshall Wace | 2025-12-11 | 0.74% 2025-12-11 |
| SIH Partners, Lllp | 2025-12-11 | 0.34% 2025-12-11 |
| Exoduspoint Capital Management | 2025-12-10 | 0.87% 2025-12-10 |
| SIH Partners, Lllp | 2025-12-10 | 0.69% 2025-12-10 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!