Hugo Boss
DE000A1PHFF7
Die Hugo Boss AG (Eigenschreibweise HUGO BOSS) ist ein börsennotiertes deutsches Modeunternehmen mit Sitz in Metzingen. Das Unternehmen produziert und verkauft über eigene Ladengeschäfte, den gehobenen Einzelhandel sowie online Bekleidung, Lederwaren, Schuhe und Accessoires für Herren und Damen und vertreibt über Lizenznehmer zudem Kindermode, Parfüm, Brillen, Uhren, Heimtextilien, Reitbekleidung, Schreibutensilien sowie Hunde-Accessoires. Die Modemarken des Unternehmens sind Boss und Hugo.
Hugo Boss ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 8.25% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (6.37%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend Shortquote
Aktienkurs
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Marshall Wace | 2026-04-23 | 1.83% +0.10% 2026-04-23 |
| Blackrock Investment Management | 2026-04-13 | 1.50% +0.17% 2026-04-13 |
| Millennium International Management | 2026-04-23 | 0.78% -0.02% 2026-04-23 |
| Citadel Advisors | 2025-07-31 | 0.70% +0.03% 2025-07-31 |
| SIH Partners, Lllp | 2026-04-23 | 0.68% +0.13% 2026-04-23 |
| Exoduspoint Capital Management | 2026-04-21 | 0.63% +0.12% 2026-04-21 |
| Two Sigma Investments | 2026-04-21 | 0.59% -0.08% 2026-04-21 |
| Eleva Capital | 2026-04-23 | 0.52% +0.52% 2026-04-23 |
| Landseer Asset Management UK | 2026-01-16 | 0.52% -0.32% 2026-01-16 |
| Millennium Capital Partners | 2026-04-21 | 0.50% +0.02% 2026-04-21 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Eleva Capital | 2026-04-23 | 0.52% 2026-04-23 |
| Marshall Wace | 2026-04-23 | 1.83% 2026-04-23 |
| Millennium International Management | 2026-04-23 | 0.78% 2026-04-23 |
| SIH Partners, Lllp | 2026-04-23 | 0.68% 2026-04-23 |
| SIH Partners, Lllp | 2026-04-22 | 0.55% 2026-04-22 |
| Exoduspoint Capital Management | 2026-04-21 | 0.63% 2026-04-21 |
| Marshall Wace | 2026-04-21 | 1.73% 2026-04-21 |
| Millennium Capital Partners | 2026-04-21 | 0.50% 2026-04-21 |
| Millennium International Management | 2026-04-21 | 0.80% 2026-04-21 |
| Two Sigma Investments | 2026-04-21 | 0.59% 2026-04-21 |
| Millennium International Management | 2026-04-20 | 0.79% 2026-04-20 |
| Marshall Wace | 2026-04-17 | 1.66% 2026-04-17 |
| SIH Partners, Lllp | 2026-04-17 | 0.32% 2026-04-17 |
| Marshall Wace | 2026-04-16 | 1.76% 2026-04-16 |
| SIH Partners, Lllp | 2026-04-16 | 0.83% 2026-04-16 |
| Two Sigma Investments | 2026-04-16 | 0.67% 2026-04-16 |
| Walleye Capital | 2026-04-16 | 0.49% 2026-04-16 |
| Exoduspoint Capital Management | 2026-04-15 | 0.51% 2026-04-15 |
| Marshall Wace | 2026-04-14 | 1.85% 2026-04-14 |
| SIH Partners, Lllp | 2026-04-14 | 0.73% 2026-04-14 |
| Blackrock Investment Management | 2026-04-13 | 1.50% 2026-04-13 |
| Exoduspoint Capital Management | 2026-04-13 | 0.41% 2026-04-13 |
| Millennium International Management | 2026-04-13 | 0.80% 2026-04-13 |
| SIH Partners, Lllp | 2026-04-13 | 0.57% 2026-04-13 |
| Blackrock Investment Management | 2026-04-10 | 1.33% 2026-04-10 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-04-26 03:59