Hugo Boss
DE000A1PHFF7
Die Hugo Boss AG (Eigenschreibweise HUGO BOSS) ist ein börsennotiertes deutsches Modeunternehmen mit Sitz in Metzingen. Das Unternehmen produziert und verkauft über eigene Ladengeschäfte, den gehobenen Einzelhandel sowie online Bekleidung, Lederwaren, Schuhe und Accessoires für Herren und Damen und vertreibt über Lizenznehmer zudem Kindermode, Parfüm, Brillen, Uhren, Heimtextilien, Reitbekleidung, Schreibutensilien sowie Hunde-Accessoires. Die Modemarken des Unternehmens sind Boss und Hugo.
Hugo Boss ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 9.39% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (6.10%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Blackrock Investment Management | 2025-07-25 | 1.73% +0.22% 2025-07-25 |
| Marshall Wace | 2025-12-05 | 1.10% -0.12% 2025-12-05 |
| D. E. Shaw & Co. | 2025-12-05 | 0.97% -0.04% 2025-12-05 |
| Exoduspoint Capital Management | 2025-12-04 | 0.85% +0.06% 2025-12-04 |
| SIH Partners, Lllp | 2025-12-05 | 0.84% +0.26% 2025-12-05 |
| Walleye Capital | 2025-12-04 | 0.77% +0.12% 2025-12-04 |
| Citadel Advisors | 2025-07-31 | 0.70% +0.03% 2025-07-31 |
| PDT Partners | 2025-11-28 | 0.68% -0.04% 2025-11-28 |
| Two Sigma Advisers | 2025-12-04 | 0.63% +0.11% 2025-12-04 |
| Two Sigma Investments | 2025-12-03 | 0.62% +0.09% 2025-12-03 |
| Worldquant | 2025-11-27 | 0.50% +0.01% 2025-11-27 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| D. E. Shaw & Co. | 2025-12-05 | 0.97% 2025-12-05 |
| Marshall Wace | 2025-12-05 | 1.10% 2025-12-05 |
| SIH Partners, Lllp | 2025-12-05 | 0.84% 2025-12-05 |
| Exoduspoint Capital Management | 2025-12-04 | 0.85% 2025-12-04 |
| Marshall Wace | 2025-12-04 | 1.22% 2025-12-04 |
| SIH Partners, Lllp | 2025-12-04 | 0.58% 2025-12-04 |
| Two Sigma Advisers | 2025-12-04 | 0.63% 2025-12-04 |
| Walleye Capital | 2025-12-04 | 0.77% 2025-12-04 |
| Exoduspoint Capital Management | 2025-12-03 | 0.79% 2025-12-03 |
| Marshall Wace | 2025-12-03 | 1.35% 2025-12-03 |
| Two Sigma Investments | 2025-12-03 | 0.62% 2025-12-03 |
| Walleye Capital | 2025-12-03 | 0.65% 2025-12-03 |
| D. E. Shaw & Co. | 2025-12-02 | 1.01% 2025-12-02 |
| Eleva Capital | 2025-12-02 | 0.00% 2025-12-02 |
| Millennium Capital Partners | 2025-12-01 | 0.48% 2025-12-01 |
| Susquehanna International Group | 2025-12-01 | 0.00% 2025-12-01 |
| Exoduspoint Capital Management | 2025-11-28 | 0.83% 2025-11-28 |
| Marshall Wace | 2025-11-28 | 1.16% 2025-11-28 |
| PDT Partners | 2025-11-28 | 0.68% 2025-11-28 |
| Susquehanna International Group | 2025-11-27 | 0.79% 2025-11-27 |
| Worldquant | 2025-11-27 | 0.50% 2025-11-27 |
| D. E. Shaw & Co. | 2025-11-26 | 1.11% 2025-11-26 |
| Marshall Wace | 2025-11-26 | 1.07% 2025-11-26 |
| Millennium Capital Partners | 2025-11-26 | 0.52% 2025-11-26 |
| Millennium International Management | 2025-11-26 | 0.47% 2025-11-26 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!