Hugo Boss
DE000A1PHFF7
Die Hugo Boss AG (Eigenschreibweise HUGO BOSS) ist ein börsennotiertes deutsches Modeunternehmen mit Sitz in Metzingen. Das Unternehmen produziert und verkauft über eigene Ladengeschäfte, den gehobenen Einzelhandel sowie online Bekleidung, Lederwaren, Schuhe und Accessoires für Herren und Damen und vertreibt über Lizenznehmer zudem Kindermode, Parfüm, Brillen, Uhren, Heimtextilien, Reitbekleidung, Schreibutensilien sowie Hunde-Accessoires. Die Modemarken des Unternehmens sind Boss und Hugo.
Hugo Boss ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 7.55% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (5.94%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Blackrock Investment Management | 2025-07-25 | 1.73% +0.22% 2025-07-25 |
Millennium International Management | 2025-10-17 | 1.38% -0.10% 2025-10-17 |
Marshall Wace | 2025-10-16 | 1.19% -0.09% 2025-10-16 |
Exoduspoint Capital Management | 2025-10-10 | 0.92% +0.11% 2025-10-10 |
Millennium Capital Partners | 2025-10-07 | 0.85% -0.06% 2025-10-07 |
PDT Partners | 2025-10-15 | 0.78% -0.09% 2025-10-15 |
Citadel Advisors | 2025-07-31 | 0.70% +0.03% 2025-07-31 |
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Millennium International Management | 2025-10-17 | 1.38% 2025-10-17 |
Marshall Wace | 2025-10-16 | 1.19% 2025-10-16 |
Millennium International Management | 2025-10-16 | 1.48% 2025-10-16 |
Marshall Wace | 2025-10-15 | 1.28% 2025-10-15 |
Millennium International Management | 2025-10-15 | 1.56% 2025-10-15 |
PDT Partners | 2025-10-15 | 0.78% 2025-10-15 |
Susquehanna International Group | 2025-10-13 | 0.00% 2025-10-13 |
Exoduspoint Capital Management | 2025-10-10 | 0.92% 2025-10-10 |
Susquehanna International Group | 2025-10-10 | 0.52% 2025-10-10 |
Marshall Wace | 2025-10-07 | 1.31% 2025-10-07 |
Millennium Capital Partners | 2025-10-07 | 0.85% 2025-10-07 |
PDT Partners | 2025-10-07 | 0.87% 2025-10-07 |
SIH Partners, Lllp | 2025-10-07 | 0.19% 2025-10-07 |
Millennium Capital Partners | 2025-10-06 | 0.91% 2025-10-06 |
Millennium International Management | 2025-10-06 | 1.64% 2025-10-06 |
SIH Partners, Lllp | 2025-10-06 | 0.52% 2025-10-06 |
Marshall Wace | 2025-10-03 | 1.22% 2025-10-03 |
SIH Partners, Lllp | 2025-10-02 | 0.46% 2025-10-02 |
Millennium Capital Partners | 2025-10-01 | 0.80% 2025-10-01 |
SIH Partners, Lllp | 2025-10-01 | 0.52% 2025-10-01 |
Marshall Wace | 2025-09-30 | 1.13% 2025-09-30 |
PDT Partners | 2025-09-30 | 0.90% 2025-09-30 |
Exoduspoint Capital Management | 2025-09-29 | 0.81% 2025-09-29 |
Exoduspoint Capital Management | 2025-09-26 | 0.77% 2025-09-26 |
Marshall Wace | 2025-09-26 | 1.01% 2025-09-26 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!