Friedrich Vorwerk Group
DE000A255F11
Friedrich Vorwerk Group war in der Vergangenheit Ziel von Leerverkäufern, seit 57 Tagen gibt es jedoch keine gemeldeten Leerverkäufer mehr.
Trend
3M
12M
Summe NLP
0.00%
±0%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
0
±0
vs. letzter Monat
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition | 
|---|---|---|
| Marshall Wace | 2025-08-26 | 0.50% 2025-08-26  | 
| Actusraypartners | 2024-03-18 | 0.48% 2024-03-18  | 
| Citadel Advisors | 2023-09-05 | 0.52% 2023-09-05  | 
| Citadel Advisors | 2023-07-03 | 0.49% 2023-07-03  | 
| Actusraypartners | 2023-05-31 | 0.53% 2023-05-31  | 
| Citadel Advisors | 2023-05-25 | 0.59% 2023-05-25  | 
| Citadel Advisors | 2023-05-19 | 0.60% 2023-05-19  | 
| Citadel Advisors | 2023-05-10 | 0.58% 2023-05-10  | 
| Citadel Advisors | 2023-04-27 | 0.69% 2023-04-27  | 
| Acadian Asset Management | 2023-04-17 | 0.49% 2023-04-17  | 
| Acadian Asset Management | 2023-04-13 | 0.50% 2023-04-13  | 
| Citadel Advisors | 2023-03-22 | 0.72% 2023-03-22  | 
| Citadel Advisors | 2023-03-17 | 0.60% 2023-03-17  | 
| GSA Capital Partners | 2023-03-15 | 0.57% 2023-03-15  | 
| Citadel Advisors | 2023-03-14 | 0.55% 2023-03-14  | 
| Citadel Advisors | 2023-03-10 | 0.61% 2023-03-10  | 
| Citadel Advisors | 2023-02-22 | 0.50% 2023-02-22  | 
| Citadel Advisors | 2023-02-17 | 0.49% 2023-02-17  | 
| Citadel Advisors | 2023-02-14 | 0.56% 2023-02-14  | 
| GSA Capital Partners | 2023-02-13 | 0.63% 2023-02-13  | 
| Citadel Advisors | 2023-02-10 | 0.67% 2023-02-10  | 
| Citadel Advisors | 2023-02-09 | 0.56% 2023-02-09  | 
| GSA Capital Partners | 2023-02-06 | 0.56% 2023-02-06  | 
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!