Klöckner & Co
DE000KC01000
Klöckner & Co SE (häufig als KlöCo oder KCO abgekürzt) mit Sitz in Duisburg ist ein börsennotierter, produzentenunabhängiger Stahl- und Metallhändler. Das Kerngeschäft von Klöckner ist der Verkauf von Stahl und Nichteisenmetallen. Mit seinem Distributionsnetz bedient der Konzern an rund 160 Standorten in 13 Ländern über 100.000 Kunden.
Klöckner & Co ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 1.03% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (1.06%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Qube Research & Technologies | 2026-03-13 | 1.03% +0.11% 2026-03-13 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Qube Research & Technologies | 2026-03-13 | 1.03% 2026-03-13 |
| Qube Research & Technologies | 2026-03-11 | 0.92% 2026-03-11 |
| Qube Research & Technologies | 2026-03-10 | 0.69% 2026-03-10 |
| Marshall Wace | 2025-06-05 | 0.50% 2025-06-05 |
| Marshall Wace | 2025-05-30 | 0.48% 2025-05-30 |
| Marshall Wace | 2025-05-14 | 0.59% 2025-05-14 |
| Marshall Wace | 2025-05-06 | 0.69% 2025-05-06 |
| Marshall Wace | 2025-04-08 | 0.71% 2025-04-08 |
| Marshall Wace | 2025-04-01 | 0.61% 2025-04-01 |
| Marshall Wace | 2025-03-24 | 0.52% 2025-03-24 |
| SIH Partners, Lllp | 2024-11-18 | 0.47% 2024-11-18 |
| SIH Partners, Lllp | 2024-11-06 | 0.51% 2024-11-06 |
| SIH Partners, Lllp | 2024-11-05 | 0.48% 2024-11-05 |
| SIH Partners, Lllp | 2024-10-28 | 0.50% 2024-10-28 |
| SIH Partners, Lllp | 2024-09-19 | 0.45% 2024-09-19 |
| SIH Partners, Lllp | 2024-09-18 | 0.50% 2024-09-18 |
| SIH Partners, Lllp | 2024-09-13 | 0.49% 2024-09-13 |
| SIH Partners, Lllp | 2024-09-06 | 0.52% 2024-09-06 |
| SIH Partners, Lllp | 2024-09-05 | 0.49% 2024-09-05 |
| SIH Partners, Lllp | 2024-09-04 | 0.53% 2024-09-04 |
| SIH Partners, Lllp | 2024-08-14 | 0.49% 2024-08-14 |
| SIH Partners, Lllp | 2024-08-13 | 0.50% 2024-08-13 |
| SIH Partners, Lllp | 2024-08-06 | 0.49% 2024-08-06 |
| SIH Partners, Lllp | 2024-08-02 | 0.50% 2024-08-02 |
| SIH Partners, Lllp | 2024-07-24 | 0.49% 2024-07-24 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-03-17 00:05