TUI
DE000TUAG505
TUI ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 9.82% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (4.33%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend Shortquote
3M
12M
Summe NLP
9.82%
-0.14%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
8
±0
vs. letzter Monat
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Capital Fund Management | 2026-07-01 | 2.05% +0.15% 2026-07-01 |
| D. E. Shaw & Co. | 2026-07-13 | 2.00% +0.08% 2026-07-13 |
| Marshall Wace | 2026-07-15 | 1.79% -0.02% 2026-07-15 |
| Blackrock Financial Management | 2026-07-21 | 1.29% -0.05% 2026-07-21 |
| Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 2026-07-16 | 0.78% -0.03% 2026-07-16 |
| Blackrock Advisors | 2026-07-08 | 0.70% +0.09% 2026-07-08 |
| LMR Partners | 2026-06-12 | 0.63% +0.04% 2026-06-12 |
| Two Sigma Investments | 2026-05-28 | 0.58% -0.02% 2026-05-28 |
Historie
Netto-Leerverkaufspositionen nach Halter (12M)
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-07-24 09:07