TUI
DE000TUAG505
TUI ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 6.74% etwas über dem Mittel der letzten 12 Monate (4.55%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend Shortquote
3M
12M
Summe NLP
6.74%
-0.14%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
7
+1.00
vs. letzter Monat
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Capital Fund Management | 2026-09-15 | 1.38% -0.08% 2026-09-15 |
| Marshall Wace | 2026-09-04 | 1.26% -0.12% 2026-09-04 |
| D. E. Shaw & Co. | 2026-09-07 | 1.19% -0.09% 2026-09-07 |
| Blackrock Financial Management | 2026-09-01 | 0.94% +0.14% 2026-09-01 |
| Blackrock Advisors | 2026-08-03 | 0.80% +0.01% 2026-08-03 |
| Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 2026-09-03 | 0.60% +0.09% 2026-09-03 |
| LMR Partners | 2026-09-15 | 0.57% -0.06% 2026-09-15 |
Historie
Netto-Leerverkaufspositionen nach Halter (12M)
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-09-21 08:08