NEXITY
FR0010112524
NEXITY ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 0.91% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (1.57%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Marshall Wace | 2025-12-02 | 0.91% +0.04% 2025-12-02 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Citadel Advisors | 2025-12-11 | 0.49% 2025-12-11 |
| Worldquant | 2025-12-09 | 0.47% 2025-12-09 |
| Citadel Advisors | 2025-12-08 | 0.50% 2025-12-08 |
| Worldquant | 2025-12-04 | 0.57% 2025-12-04 |
| Worldquant | 2025-11-27 | 0.68% 2025-11-27 |
| Worldquant | 2025-11-20 | 0.78% 2025-11-20 |
| Marshall Wace | 2025-11-11 | 0.87% 2025-11-11 |
| Citadel Advisors | 2025-11-10 | 0.49% 2025-11-10 |
| Worldquant | 2025-11-10 | 0.80% 2025-11-10 |
| Citadel Advisors | 2025-11-05 | 0.50% 2025-11-05 |
| Marshall Wace | 2025-11-05 | 0.98% 2025-11-05 |
| Worldquant | 2025-11-04 | 0.70% 2025-11-04 |
| Marshall Wace | 2025-10-28 | 1.08% 2025-10-28 |
| Worldquant | 2025-10-28 | 0.61% 2025-10-28 |
| Worldquant | 2025-10-27 | 0.58% 2025-10-27 |
| Marshall Wace | 2025-10-21 | 1.10% 2025-10-21 |
| Worldquant | 2025-10-16 | 0.60% 2025-10-16 |
| Marshall Wace | 2025-10-15 | 1.06% 2025-10-15 |
| Marshall Wace | 2025-10-14 | 1.10% 2025-10-14 |
| Worldquant | 2025-10-10 | 0.50% 2025-10-10 |
| Marshall Wace | 2025-10-07 | 1.02% 2025-10-07 |
| Marshall Wace | 2025-10-03 | 0.91% 2025-10-03 |
| Marshall Wace | 2025-09-25 | 0.81% 2025-09-25 |
| Worldquant | 2025-09-25 | 0.48% 2025-09-25 |
| Worldquant | 2025-09-22 | 0.59% 2025-09-22 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!