ALSTOM
FR0010220475
ALSTOM ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 2.52% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (3.41%).
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| AKO Capital | 2026-02-12 | 1.14% -0.10% 2026-02-12 |
| Kintbury Capital | 2026-01-27 | 0.69% -0.10% 2026-01-27 |
| AQR Capital Management | 2026-01-12 | 0.69% -0.01% 2026-01-12 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| AKO Capital | 2026-02-05 | 1.24% 2026-02-05 |
| AKO Capital | 2026-01-29 | 1.39% 2026-01-29 |
| AKO Capital | 2026-01-22 | 1.46% 2026-01-22 |
| AQR Capital Management | 2025-12-30 | 0.70% 2025-12-30 |
| AQR Capital Management | 2025-12-23 | 0.69% 2025-12-23 |
| AKO Capital | 2025-12-04 | 1.51% 2025-12-04 |
| AKO Capital | 2025-11-17 | 1.48% 2025-11-17 |
| AKO Capital | 2025-11-14 | 1.34% 2025-11-14 |
| Kintbury Capital | 2025-11-13 | 0.79% 2025-11-13 |
| AKO Capital | 2025-11-11 | 1.48% 2025-11-11 |
| AQR Capital Management | 2025-10-23 | 0.78% 2025-10-23 |
| AKO Capital | 2025-10-10 | 1.52% 2025-10-10 |
| Kintbury Capital | 2025-10-06 | 0.81% 2025-10-06 |
| AQR Capital Management | 2025-09-18 | 0.89% 2025-09-18 |
| AQR Capital Management | 2025-07-17 | 0.91% 2025-07-17 |
| D. E. Shaw & CO. | 2025-07-14 | 0.49% 2025-07-14 |
| Albar Capital | 2025-07-11 | 0.49% 2025-07-11 |
| Kintbury Capital | 2025-07-11 | 0.79% 2025-07-11 |
| AKO Capital | 2025-07-10 | 1.40% 2025-07-10 |
| AQR Capital Management | 2025-07-04 | 0.80% 2025-07-04 |
| AQR Capital Management | 2025-06-26 | 0.70% 2025-06-26 |
| D. E. Shaw & CO. | 2025-06-26 | 0.59% 2025-06-26 |
| Kintbury Capital | 2025-06-19 | 0.82% 2025-06-19 |
| AQR Capital Management | 2025-06-18 | 0.60% 2025-06-18 |
| AKO Capital | 2025-06-16 | 1.36% 2025-06-16 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-02-21 06:58