ELIOR GROUP
FR0011950732
ELIOR GROUP ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 1.30% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (1.48%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Marshall Wace | 2025-12-02 | 0.70% +0.06% 2025-12-02 |
| Citadel Advisors | 2025-12-19 | 0.60% +0.02% 2025-12-19 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Citadel Advisors | 2025-12-04 | 0.58% 2025-12-04 |
| Citadel Advisors | 2025-12-02 | 0.60% 2025-12-02 |
| Citadel Advisors | 2025-12-01 | 0.58% 2025-12-01 |
| Marshall Wace | 2025-11-24 | 0.64% 2025-11-24 |
| Citadel Advisors | 2025-11-18 | 0.67% 2025-11-18 |
| Citadel Advisors | 2025-11-07 | 0.72% 2025-11-07 |
| Citadel Advisors | 2025-10-28 | 0.60% 2025-10-28 |
| Marshall Wace | 2025-10-28 | 0.59% 2025-10-28 |
| Citadel Advisors | 2025-10-22 | 0.59% 2025-10-22 |
| Marshall Wace | 2025-10-22 | 0.69% 2025-10-22 |
| Marshall Wace | 2025-10-21 | 0.71% 2025-10-21 |
| Marshall Wace | 2025-10-10 | 0.61% 2025-10-10 |
| Marshall Wace | 2025-10-08 | 0.58% 2025-10-08 |
| Citadel Advisors | 2025-10-07 | 0.60% 2025-10-07 |
| Citadel Advisors | 2025-10-02 | 0.57% 2025-10-02 |
| Marshall Wace | 2025-09-17 | 0.69% 2025-09-17 |
| Marshall Wace | 2025-09-12 | 0.75% 2025-09-12 |
| Marshall Wace | 2025-09-10 | 0.80% 2025-09-10 |
| Marshall Wace | 2025-09-09 | 0.79% 2025-09-09 |
| Citadel Advisors | 2025-09-04 | 0.68% 2025-09-04 |
| Citadel Advisors | 2025-08-27 | 0.70% 2025-08-27 |
| Marshall Wace | 2025-08-19 | 0.80% 2025-08-19 |
| Citadel Advisors | 2025-08-14 | 0.69% 2025-08-14 |
| Marshall Wace | 2025-07-28 | 0.70% 2025-07-28 |
| Marshall Wace | 2025-07-10 | 0.61% 2025-07-10 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!