VALEO
FR0013176526
VALEO ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 14.34% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (8.02%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition | 
|---|---|---|
| Marshall Wace | 2025-11-03 | 2.89% -0.04% 2025-11-03  | 
| Kintbury Capital | 2025-10-02 | 2.47% -0.05% 2025-10-02  | 
| Blackrock Investment Management | 2025-10-27 | 1.72% +0.05% 2025-10-27  | 
| Millennium Capital Partners | 2025-11-03 | 1.45% +0.06% 2025-11-03  | 
| Citadel Advisors Europe | 2025-10-30 | 1.40% +0.01% 2025-10-30  | 
| Citadel Advisors | 2025-10-31 | 1.19% -0.02% 2025-10-31  | 
| Albar Capital | 2025-10-27 | 1.11% +0.07% 2025-10-27  | 
| Millennium International Management | 2025-10-29 | 0.99% -0.09% 2025-10-29  | 
| Envestra Capital | 2025-10-21 | 0.58% -0.09% 2025-10-21  | 
| D. E. Shaw & CO. | 2025-10-27 | 0.54% -0.06% 2025-10-27  | 
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition | 
|---|---|---|
| Citadel Advisors Europe | 2025-10-29 | 1.39% 2025-10-29  | 
| Millennium International Management | 2025-10-28 | 1.08% 2025-10-28  | 
| Citadel Advisors | 2025-10-27 | 1.21% 2025-10-27  | 
| Citadel Advisors Europe | 2025-10-27 | 1.43% 2025-10-27  | 
| Millennium International Management | 2025-10-27 | 1.19% 2025-10-27  | 
| Wellington Management International | 2025-10-27 | 0.00% 2025-10-27  | 
| Citadel Advisors | 2025-10-24 | 1.10% 2025-10-24  | 
| Citadel Advisors Europe | 2025-10-24 | 1.32% 2025-10-24  | 
| Millennium Capital Partners | 2025-10-24 | 1.39% 2025-10-24  | 
| Millennium International Management | 2025-10-24 | 1.34% 2025-10-24  | 
| Albar Capital | 2025-10-22 | 1.04% 2025-10-22  | 
| Marshall Wace | 2025-10-22 | 2.93% 2025-10-22  | 
| Millennium Capital Partners | 2025-10-22 | 1.43% 2025-10-22  | 
| D. E. Shaw & CO. | 2025-10-21 | 0.60% 2025-10-21  | 
| Millennium Capital Partners | 2025-10-21 | 1.50% 2025-10-21  | 
| Millennium International Management | 2025-10-21 | 1.48% 2025-10-21  | 
| Citadel Advisors Europe | 2025-10-20 | 1.21% 2025-10-20  | 
| Adage Capital Management | 2025-10-17 | 0.40% 2025-10-17  | 
| Albar Capital | 2025-10-17 | 0.93% 2025-10-17  | 
| Citadel Advisors | 2025-10-17 | 0.90% 2025-10-17  | 
| Marshall Wace | 2025-10-17 | 2.82% 2025-10-17  | 
| Adage Capital Management | 2025-10-16 | 0.51% 2025-10-16  | 
| Citadel Advisors Europe | 2025-10-16 | 1.19% 2025-10-16  | 
| Millennium Capital Partners | 2025-10-16 | 1.62% 2025-10-16  | 
| Albar Capital | 2025-10-15 | 1.01% 2025-10-15  | 
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!