VALEO
FR0013176526
VALEO ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 12.71% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (8.74%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Kintbury Capital | 2026-03-30 | 2.89% -0.01% 2026-03-30 |
| Marshall Wace | 2026-04-02 | 2.72% +0.12% 2026-04-02 |
| Blackrock Investment Management | 2026-02-25 | 1.42% -0.09% 2026-02-25 |
| Millennium Capital Partners | 2026-04-02 | 1.40% +0.06% 2026-04-02 |
| Citadel Advisors Europe | 2026-03-31 | 1.23% +0.12% 2026-03-31 |
| Millennium International Management | 2026-03-16 | 1.20% +0.01% 2026-03-16 |
| Citadel Advisors | 2026-03-31 | 1.12% +0.21% 2026-03-31 |
| Envestra Capital | 2026-03-20 | 0.73% +0.04% 2026-03-20 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Eleva Capital | 2026-04-03 | 0.48% 2026-04-03 |
| Albar Capital | 2026-04-01 | 0.49% 2026-04-01 |
| Eleva Capital | 2026-04-01 | 0.60% 2026-04-01 |
| Millennium Capital Partners | 2026-03-30 | 1.34% 2026-03-30 |
| Marshall Wace | 2026-03-26 | 2.60% 2026-03-26 |
| Kintbury Capital | 2026-03-24 | 2.90% 2026-03-24 |
| Citadel Advisors Europe | 2026-03-23 | 1.11% 2026-03-23 |
| Citadel Advisors | 2026-03-19 | 0.91% 2026-03-19 |
| Marshall Wace | 2026-03-19 | 2.51% 2026-03-19 |
| Albar Capital | 2026-03-17 | 0.51% 2026-03-17 |
| Marshall Wace | 2026-03-17 | 2.43% 2026-03-17 |
| Citadel Advisors Europe | 2026-03-16 | 1.02% 2026-03-16 |
| Albar Capital | 2026-03-13 | 0.49% 2026-03-13 |
| Citadel Advisors | 2026-03-13 | 0.80% 2026-03-13 |
| Citadel Advisors Europe | 2026-03-13 | 0.97% 2026-03-13 |
| Millennium Capital Partners | 2026-03-13 | 1.20% 2026-03-13 |
| Marshall Wace | 2026-03-12 | 2.30% 2026-03-12 |
| Marshall Wace | 2026-03-11 | 2.28% 2026-03-11 |
| Eleva Capital | 2026-03-10 | 0.76% 2026-03-10 |
| Millennium Capital Partners | 2026-03-10 | 1.10% 2026-03-10 |
| Millennium International Management | 2026-03-09 | 1.19% 2026-03-09 |
| Wellington Management International | 2026-03-09 | 0.40% 2026-03-09 |
| Millennium International Management | 2026-03-06 | 1.20% 2026-03-06 |
| Wellington Management International | 2026-03-06 | 0.54% 2026-03-06 |
| Envestra Capital | 2026-03-05 | 0.69% 2026-03-05 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-04-08 16:01