SOITEC
FR0013227113
SOITEC ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 1.35% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (1.81%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Citadel Advisors | 2025-04-23 | 0.81% +0.08% 2025-04-23 |
AQR Capital Management | 2025-03-14 | 0.54% +0.05% 2025-03-14 |
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Marshall Wace | 2025-04-10 | 0.48% 2025-04-10 |
Marshall Wace | 2025-04-09 | 0.58% 2025-04-09 |
Marshall Wace | 2025-04-08 | 0.66% 2025-04-08 |
Marshall Wace | 2025-04-07 | 0.78% 2025-04-07 |
Marshall Wace | 2025-04-04 | 0.81% 2025-04-04 |
Citadel Advisors | 2025-04-03 | 0.73% 2025-04-03 |
Citadel Advisors | 2025-03-31 | 0.60% 2025-03-31 |
Marshall Wace | 2025-03-28 | 0.99% 2025-03-28 |
D. E. Shaw & CO. | 2025-03-25 | 0.48% 2025-03-25 |
Marshall Wace | 2025-03-25 | 1.08% 2025-03-25 |
Citadel Advisors | 2025-03-19 | 0.58% 2025-03-19 |
Marshall Wace | 2025-03-19 | 1.16% 2025-03-19 |
Marshall Wace | 2025-03-11 | 1.28% 2025-03-11 |
D. E. Shaw & CO. | 2025-03-05 | 0.59% 2025-03-05 |
Citadel Advisors | 2025-03-04 | 0.62% 2025-03-04 |
Marshall Wace | 2025-02-26 | 1.34% 2025-02-26 |
Worldquant | 2025-02-26 | 0.46% 2025-02-26 |
Citadel Advisors | 2025-02-24 | 0.53% 2025-02-24 |
Citadel Advisors | 2025-02-21 | 0.48% 2025-02-21 |
Worldquant | 2025-02-21 | 0.57% 2025-02-21 |
Marshall Wace | 2025-02-20 | 1.24% 2025-02-20 |
Worldquant | 2025-02-19 | 0.67% 2025-02-19 |
Marshall Wace | 2025-02-14 | 1.10% 2025-02-14 |
AQR Capital Management | 2025-02-13 | 0.49% 2025-02-13 |
Citadel Advisors | 2025-02-13 | 0.56% 2025-02-13 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!