Vistry Group
GB0001859296
Vistry Group ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 16.74% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (5.69%).
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Schonfeld Strategic Advisors | 2026-07-08 | 2.44% +1.85% 2026-07-08 |
| GLG Partners | 2026-07-08 | 2.24% +0.05% 2026-07-08 |
| Two Sigma Investments | 2026-06-25 | 1.28% -0.05% 2026-06-25 |
| Citadel Advisors | 2026-07-09 | 1.19% -0.02% 2026-07-09 |
| Blackrock Investment Management | 2026-07-03 | 0.99% -0.01% 2026-07-03 |
| Arrowstreet Capital | 2026-06-15 | 0.91% +0.11% 2026-06-15 |
| Capital Fund Management | 2026-07-08 | 0.90% +0.06% 2026-07-08 |
| AHL Partners | 2026-07-07 | 0.81% +0.11% 2026-07-07 |
| Schonfeld Strategic Advisors | 2026-07-09 | 0.73% +0.07% 2026-07-09 |
| Tages Capital | 2026-06-24 | 0.72% +0.12% 2026-06-24 |
| Soundstone Italy S.r.l | 2026-07-08 | 0.68% +0.11% 2026-07-08 |
| Lombardi Capital | 2026-07-08 | 0.66% -0.18% 2026-07-08 |
| Wellington Management International | 2026-06-24 | 0.59% -0.06% 2026-06-24 |
| Premier Miton Group | 2026-07-08 | 0.54% +0.54% 2026-07-08 |
| Point72 | 2026-07-01 | 0.54% +0.54% 2026-07-01 |
| AQR Capital Management | 2026-06-24 | 0.51% +0.02% 2026-06-24 |
| Tudor Capital Europe | 2026-06-18 | 0.51% +0.51% 2026-06-18 |
| Citadel Securities | 2026-07-08 | 0.50% +0.01% 2026-07-08 |
Historie
Netto-Leerverkaufspositionen nach Halter (12M)
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-08-02 23:05