FIRSTGROUP
GB0003452173
FIRSTGROUP ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 1.63% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (0.79%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
GLG Partners | 2025-04-28 | 1.03% +0.12% 2025-04-28 |
Premier Miton Group | 2025-02-11 | 0.60% +0.10% 2025-02-11 |
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
GLG Partners | 2025-04-17 | 0.91% 2025-04-17 |
GLG Partners | 2025-04-16 | 0.77% 2025-04-16 |
GLG Partners | 2025-04-15 | 0.69% 2025-04-15 |
GLG Partners | 2025-04-11 | 0.53% 2025-04-11 |
Premier Miton Group | 2025-01-30 | 0.50% 2025-01-30 |
Marshall Wace | 2024-08-07 | 0.49% 2024-08-07 |
Marshall Wace | 2024-07-08 | 0.50% 2024-07-08 |
Marshall Wace | 2023-06-02 | 0.49% 2023-06-02 |
Marshall Wace | 2023-05-31 | 0.50% 2023-05-31 |
Citadel Advisors | 2023-03-21 | 0.48% 2023-03-21 |
Citadel Advisors | 2023-03-16 | 0.50% 2023-03-16 |
Citadel Advisors | 2023-03-10 | 0.46% 2023-03-10 |
Citadel Advisors | 2023-02-17 | 0.58% 2023-02-17 |
Citadel Advisors | 2023-02-14 | 0.60% 2023-02-14 |
Citadel Advisors | 2023-02-08 | 0.58% 2023-02-08 |
Citadel Advisors | 2023-02-06 | 0.60% 2023-02-06 |
Citadel Advisors | 2023-01-19 | 0.50% 2023-01-19 |
Citadel Advisors | 2023-01-09 | 0.49% 2023-01-09 |
Citadel Advisors | 2023-01-03 | 0.50% 2023-01-03 |
Worldquant | 2022-03-24 | 0.48% 2022-03-24 |
Worldquant | 2022-01-31 | 0.50% 2022-01-31 |
SIH Partners, Lllp | 2021-12-06 | 0.34% 2021-12-06 |
SIH Partners, Lllp | 2021-12-03 | 0.62% 2021-12-03 |
Ardevora Asset Management | 2020-11-12 | 0.48% 2020-11-12 |
Ardevora Asset Management | 2020-11-11 | 0.59% 2020-11-11 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!