FIRSTGROUP
GB0003452173
FIRSTGROUP ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 2.31% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (1.19%).
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| GLG Partners | 2026-05-18 | 1.66% +0.34% 2026-05-18 |
| Premier Miton Group | 2026-05-15 | 0.65% -0.05% 2026-05-15 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| GLG Partners | 2026-05-15 | 1.32% 2026-05-15 |
| GLG Partners | 2026-05-11 | 1.14% 2026-05-11 |
| GLG Partners | 2026-05-07 | 1.03% 2026-05-07 |
| GLG Partners | 2026-04-07 | 0.99% 2026-04-07 |
| Premier Miton Group | 2026-04-01 | 0.70% 2026-04-01 |
| Premier Miton Group | 2026-02-13 | 0.85% 2026-02-13 |
| Premier Miton Group | 2026-01-26 | 0.91% 2026-01-26 |
| GLG Partners | 2026-01-12 | 1.00% 2026-01-12 |
| GLG Partners | 2026-01-02 | 0.99% 2026-01-02 |
| GLG Partners | 2026-01-01 | 1.00% 2026-01-01 |
| GLG Partners | 2025-10-30 | 0.99% 2025-10-30 |
| GLG Partners | 2025-09-08 | 1.00% 2025-09-08 |
| GLG Partners | 2025-08-08 | 0.98% 2025-08-08 |
| GLG Partners | 2025-07-28 | 1.00% 2025-07-28 |
| GLG Partners | 2025-07-23 | 0.99% 2025-07-23 |
| Premier Miton Group | 2025-07-08 | 0.61% 2025-07-08 |
| Premier Miton Group | 2025-06-13 | 0.56% 2025-06-13 |
| Premier Miton Group | 2025-05-19 | 0.63% 2025-05-19 |
| Premier Miton Group | 2025-05-06 | 0.59% 2025-05-06 |
| GLG Partners | 2025-04-28 | 1.03% 2025-04-28 |
| GLG Partners | 2025-04-17 | 0.91% 2025-04-17 |
| GLG Partners | 2025-04-16 | 0.77% 2025-04-16 |
| GLG Partners | 2025-04-15 | 0.69% 2025-04-15 |
| GLG Partners | 2025-04-11 | 0.53% 2025-04-11 |
| Premier Miton Group | 2025-02-11 | 0.60% 2025-02-11 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-06-05 13:06