Johnson Service Group
GB0004762810
Johnson Service Group ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 1.64% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (0.82%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend Shortquote
3M
12M
Summe NLP
1.64%
+1.13%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
3
+2.00
vs. letzter Monat
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Voleon Capital Management | 2025-12-11 | 0.60% +0.09% 2025-12-11 |
| Blackrock Investment Management | 2025-12-16 | 0.53% +0.53% 2025-12-16 |
| Marshall Wace | 2025-12-04 | 0.51% +0.51% 2025-12-04 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Voleon Capital Management | 2025-11-18 | 0.51% 2025-11-18 |
| Tellworth Investments | 2023-03-13 | 0.40% 2023-03-13 |
| Tellworth Investments | 2023-01-12 | 0.50% 2023-01-12 |
| GLG Partners | 2023-01-06 | 0.47% 2023-01-06 |
| Tellworth Investments | 2023-01-05 | 0.60% 2023-01-05 |
| Tellworth Investments | 2022-12-19 | 0.50% 2022-12-19 |
| GLG Partners | 2022-10-25 | 0.52% 2022-10-25 |
| GLG Partners | 2021-09-13 | 0.34% 2021-09-13 |
| Johnson Service Group | 2021-09-13 | 0.34% 2021-09-13 |
| GLG Partners | 2021-08-02 | 0.52% 2021-08-02 |
| GLG Partners | 2021-04-20 | 0.47% 2021-04-20 |
| GLG Partners | 2020-11-27 | 0.52% 2020-11-27 |
| GLG Partners | 2020-06-02 | 0.44% 2020-06-02 |
| GLG Partners | 2020-05-29 | 0.53% 2020-05-29 |
| GLG Partners | 2019-07-09 | 0.09% 2019-07-09 |
| GLG Partners | 2019-03-13 | 0.53% 2019-03-13 |
| GLG Partners | 2019-01-29 | 0.49% 2019-01-29 |
| GLG Partners | 2019-01-04 | 0.55% 2019-01-04 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!