HOWDEN JOINERY GROUP
GB0005576813
HOWDEN JOINERY GROUP ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 1.02% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (1.25%).
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Kintbury Capital | 2026-01-28 | 1.02% +0.12% 2026-01-28 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Kintbury Capital | 2026-01-22 | 0.90% 2026-01-22 |
| Kintbury Capital | 2025-12-17 | 0.89% 2025-12-17 |
| Kintbury Capital | 2025-11-26 | 0.91% 2025-11-26 |
| Kintbury Capital | 2025-11-14 | 0.85% 2025-11-14 |
| Kintbury Capital | 2025-11-11 | 0.72% 2025-11-11 |
| Kintbury Capital | 2025-11-06 | 0.63% 2025-11-06 |
| Kintbury Capital | 2025-10-09 | 0.50% 2025-10-09 |
| Kintbury Capital | 2025-10-01 | 0.49% 2025-10-01 |
| Marshall Wace | 2025-09-23 | 0.49% 2025-09-23 |
| Marshall Wace | 2025-09-22 | 0.50% 2025-09-22 |
| Kintbury Capital | 2025-09-16 | 0.50% 2025-09-16 |
| Marshall Wace | 2025-09-16 | 0.49% 2025-09-16 |
| Marshall Wace | 2025-09-09 | 0.50% 2025-09-09 |
| Marshall Wace | 2025-01-28 | 0.41% 2025-01-28 |
| Marshall Wace | 2025-01-13 | 0.50% 2025-01-13 |
| Millennium International Management | 2025-01-07 | 0.48% 2025-01-07 |
| Millennium International Management | 2024-12-18 | 0.50% 2024-12-18 |
| Marshall Wace | 2024-11-01 | 0.48% 2024-11-01 |
| Marshall Wace | 2024-10-25 | 0.59% 2024-10-25 |
| Marshall Wace | 2024-10-23 | 0.68% 2024-10-23 |
| Marshall Wace | 2024-10-16 | 0.79% 2024-10-16 |
| Marshall Wace | 2024-10-03 | 0.80% 2024-10-03 |
| Marshall Wace | 2024-09-30 | 0.79% 2024-09-30 |
| Marshall Wace | 2024-09-26 | 0.80% 2024-09-26 |
| Marshall Wace | 2024-08-23 | 0.70% 2024-08-23 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-02-21 00:05