Mobico Group
GB0006215205
Mobico Group ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 4.13% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (2.22%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend
3M
12M
Summe NLP
4.13%
-0.07%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
5
±0
vs. letzter Monat
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Winton Capital Management | 2025-09-11 | 1.03% +0.12% 2025-09-11 |
GSA Capital Partners | 2025-09-16 | 0.90% +0.09% 2025-09-16 |
Citadel Advisors | 2025-09-16 | 0.89% -0.08% 2025-09-16 |
Millennium Capital | 2025-09-11 | 0.71% +0.04% 2025-09-11 |
Millennium International Management | 2025-09-12 | 0.60% +0.03% 2025-09-12 |
Historie
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!