PEARSON
GB0006776081
PEARSON ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 2.26% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (1.02%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Marshall Wace | 2026-03-17 | 1.00% +0.08% 2026-03-17 |
| Kintbury Capital | 2026-03-06 | 0.72% +0.03% 2026-03-06 |
| Citadel Advisors | 2026-03-11 | 0.54% +0.06% 2026-03-11 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| GLG Partners | 2026-03-13 | 0.49% 2026-03-13 |
| Marshall Wace | 2026-03-11 | 0.92% 2026-03-11 |
| GLG Partners | 2026-03-10 | 0.50% 2026-03-10 |
| Citadel Advisors | 2026-03-09 | 0.48% 2026-03-09 |
| Marshall Wace | 2026-03-06 | 0.82% 2026-03-06 |
| Citadel Advisors | 2026-03-04 | 0.57% 2026-03-04 |
| Marshall Wace | 2026-02-27 | 0.73% 2026-02-27 |
| Citadel Advisors | 2026-02-26 | 0.66% 2026-02-26 |
| Marshall Wace | 2026-02-25 | 0.69% 2026-02-25 |
| Citadel Advisors | 2026-02-23 | 0.71% 2026-02-23 |
| Marshall Wace | 2026-02-20 | 0.70% 2026-02-20 |
| Marshall Wace | 2026-02-19 | 0.67% 2026-02-19 |
| Citadel Advisors | 2026-02-12 | 0.61% 2026-02-12 |
| Citadel Advisors | 2026-02-06 | 0.52% 2026-02-06 |
| Citadel Advisors | 2026-02-05 | 0.48% 2026-02-05 |
| Marshall Wace | 2026-02-05 | 0.55% 2026-02-05 |
| Citadel Advisors | 2026-01-28 | 0.51% 2026-01-28 |
| GLG Partners | 2026-01-15 | 0.41% 2026-01-15 |
| GLG Partners | 2026-01-14 | 0.50% 2026-01-14 |
| GLG Partners | 2026-01-12 | 0.46% 2026-01-12 |
| Kintbury Capital | 2025-12-17 | 0.69% 2025-12-17 |
| GLG Partners | 2025-12-16 | 0.50% 2025-12-16 |
| Kintbury Capital | 2025-10-27 | 0.78% 2025-10-27 |
| Kintbury Capital | 2025-09-10 | 0.81% 2025-09-10 |
| Kintbury Capital | 2025-08-22 | 0.78% 2025-08-22 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-03-20 09:00