PEARSON
GB0006776081
PEARSON ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 1.20% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (0.71%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Kintbury Capital | 2025-12-17 | 0.69% -0.09% 2025-12-17 |
| Citadel Advisors | 2026-01-28 | 0.51% +0.02% 2026-01-28 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| GLG Partners | 2026-01-15 | 0.41% 2026-01-15 |
| GLG Partners | 2026-01-14 | 0.50% 2026-01-14 |
| GLG Partners | 2026-01-12 | 0.46% 2026-01-12 |
| GLG Partners | 2025-12-16 | 0.50% 2025-12-16 |
| Kintbury Capital | 2025-10-27 | 0.78% 2025-10-27 |
| Kintbury Capital | 2025-09-10 | 0.81% 2025-09-10 |
| Kintbury Capital | 2025-08-22 | 0.78% 2025-08-22 |
| Kintbury Capital | 2025-08-14 | 0.82% 2025-08-14 |
| Kintbury Capital | 2025-07-28 | 0.77% 2025-07-28 |
| GLG Partners | 2025-07-25 | 0.43% 2025-07-25 |
| GLG Partners | 2025-07-18 | 0.58% 2025-07-18 |
| Kintbury Capital | 2025-07-14 | 0.80% 2025-07-14 |
| Kintbury Capital | 2025-07-11 | 0.70% 2025-07-11 |
| Kintbury Capital | 2025-07-10 | 0.65% 2025-07-10 |
| Kintbury Capital | 2025-07-02 | 0.50% 2025-07-02 |
| GLG Partners | 2025-06-05 | 0.69% 2025-06-05 |
| GLG Partners | 2025-05-28 | 0.74% 2025-05-28 |
| GLG Partners | 2025-05-20 | 0.69% 2025-05-20 |
| GLG Partners | 2025-05-16 | 0.70% 2025-05-16 |
| GLG Partners | 2025-05-15 | 0.69% 2025-05-15 |
| GLG Partners | 2025-05-08 | 0.71% 2025-05-08 |
| GLG Partners | 2025-05-02 | 0.63% 2025-05-02 |
| GLG Partners | 2025-05-01 | 0.44% 2025-05-01 |
| GLG Partners | 2025-04-30 | 0.50% 2025-04-30 |
| GLG Partners | 2025-04-28 | 0.62% 2025-04-28 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!