PEARSON
GB0006776081
PEARSON ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 0.69% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (0.53%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend
3M
12M
Summe NLP
0.69%
-0.01%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
1
±0
vs. letzter Monat
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
GLG Partners | 2025-05-20 | 0.69% -0.01% 2025-05-20 |
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
GLG Partners | 2025-05-16 | 0.70% 2025-05-16 |
GLG Partners | 2025-05-15 | 0.69% 2025-05-15 |
GLG Partners | 2025-05-08 | 0.71% 2025-05-08 |
GLG Partners | 2025-05-02 | 0.63% 2025-05-02 |
GLG Partners | 2025-05-01 | 0.44% 2025-05-01 |
GLG Partners | 2025-04-30 | 0.50% 2025-04-30 |
GLG Partners | 2025-04-28 | 0.62% 2025-04-28 |
GLG Partners | 2025-04-22 | 0.70% 2025-04-22 |
GLG Partners | 2025-04-08 | 0.63% 2025-04-08 |
GLG Partners | 2025-03-27 | 0.57% 2025-03-27 |
GLG Partners | 2025-03-17 | 0.60% 2025-03-17 |
GLG Partners | 2025-03-14 | 0.55% 2025-03-14 |
Marshall Wace | 2024-11-13 | 0.48% 2024-11-13 |
Marshall Wace | 2024-11-05 | 0.50% 2024-11-05 |
Marshall Wace | 2024-11-04 | 0.48% 2024-11-04 |
Marshall Wace | 2024-10-24 | 0.59% 2024-10-24 |
Marshall Wace | 2024-10-16 | 0.68% 2024-10-16 |
Marshall Wace | 2024-10-10 | 0.70% 2024-10-10 |
Marshall Wace | 2024-09-20 | 0.62% 2024-09-20 |
Marshall Wace | 2024-09-13 | 0.50% 2024-09-13 |
Marshall Wace | 2023-10-27 | 0.48% 2023-10-27 |
Marshall Wace | 2023-10-18 | 0.50% 2023-10-18 |
Marshall Wace | 2023-09-27 | 0.49% 2023-09-27 |
Marshall Wace | 2023-09-07 | 0.50% 2023-09-07 |
Marshall Wace | 2023-09-06 | 0.49% 2023-09-06 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!