INTU PROPERTIES
GB0006834344
INTU PROPERTIES war in der Vergangenheit Ziel von Leerverkäufern, seit 991 Tagen gibt es jedoch keine gemeldeten Leerverkäufer mehr.
Summe NLP
0.00%
±0%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
0
±0
vs. letzter Monat
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Toscafund Asset Management | 2020-06-29 | 0.00% 2020-06-29 |
Kite Lake Capital Management | 2020-06-26 | 0.02% 2020-06-26 |
Toscafund Asset Management | 2020-06-24 | 1.21% 2020-06-24 |
Toscafund Asset Management | 2020-06-18 | 1.32% 2020-06-18 |
Kite Lake Capital Management | 2020-06-04 | 0.53% 2020-06-04 |
Toscafund Asset Management | 2020-06-02 | 1.21% 2020-06-02 |
Toscafund Asset Management | 2020-06-01 | 0.91% 2020-06-01 |
Toscafund Asset Management | 2020-05-29 | 0.60% 2020-05-29 |
Citadel Advisors | 2020-05-26 | 0.49% 2020-05-26 |
Citadel Advisors | 2020-05-21 | 0.50% 2020-05-21 |
Citadel Advisors | 2020-05-20 | 0.49% 2020-05-20 |
Citadel Advisors | 2020-05-06 | 0.52% 2020-05-06 |
Athanor Capital | 2020-04-28 | 0.91% 2020-04-28 |
Athanor Capital | 2020-04-22 | 0.80% 2020-04-22 |
Athanor Capital | 2020-04-20 | 0.76% 2020-04-20 |
Polar Capital | 2020-04-16 | 0.43% 2020-04-16 |
Polar Capital | 2020-04-15 | 0.50% 2020-04-15 |
Polar Capital | 2020-04-14 | 0.75% 2020-04-14 |
Athanor Capital | 2020-04-07 | 0.61% 2020-04-07 |
Polar Capital | 2020-03-20 | 0.97% 2020-03-20 |
Kite Lake Capital Management | 2020-03-12 | 0.46% 2020-03-12 |
Citadel Advisors | 2020-03-09 | 0.44% 2020-03-09 |
Kite Lake Capital Management | 2020-03-09 | 0.62% 2020-03-09 |
Citadel Advisors | 2020-03-05 | 0.59% 2020-03-05 |
GSA Capital Partners | 2020-03-05 | 0.47% 2020-03-05 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!