GB GROUP
GB0006870611
GB GROUP ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 5.84% etwas über dem Mittel der letzten 12 Monate (3.58%).
Trend Shortquote
3M
12M
Summe NLP
5.84%
+0.81%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
7
±0
vs. letzter Monat
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Citadel Advisors | 2026-07-09 | 1.48% -0.04% 2026-07-09 |
| Marshall Wace | 2026-07-06 | 1.00% +0.05% 2026-07-06 |
| GLG Partners | 2026-06-25 | 0.81% +0.11% 2026-06-25 |
| Tages Capital | 2026-06-24 | 0.73% +0.16% 2026-06-24 |
| Saba Capital Management | 2026-06-30 | 0.71% +0.03% 2026-06-30 |
| Winton Capital Management | 2026-03-23 | 0.60% +0.09% 2026-03-23 |
| Tudor Capital Europe | 2026-06-09 | 0.51% +0.51% 2026-06-09 |
Historie
Netto-Leerverkaufspositionen nach Halter (12M)
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-07-23 15:09