TELECOM PLUS
GB0008794710
TELECOM PLUS ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 1.15% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (1.87%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| GLG Partners | 2025-09-18 | 0.65% -0.14% 2025-09-18 |
| Saba Capital Management | 2025-09-16 | 0.50% +0.50% 2025-09-16 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Premier Miton Group | 2025-12-11 | 0.47% 2025-12-11 |
| Premier Miton Group | 2025-12-09 | 0.59% 2025-12-09 |
| Premier Miton Group | 2025-11-24 | 0.71% 2025-11-24 |
| Premier Miton Group | 2025-11-19 | 0.64% 2025-11-19 |
| Premier Miton Group | 2025-11-13 | 0.58% 2025-11-13 |
| GLG Partners | 2025-08-08 | 0.79% 2025-08-08 |
| GLG Partners | 2025-06-17 | 0.84% 2025-06-17 |
| GLG Partners | 2025-06-11 | 0.90% 2025-06-11 |
| GLG Partners | 2025-06-03 | 0.89% 2025-06-03 |
| GLG Partners | 2025-06-02 | 0.90% 2025-06-02 |
| GLG Partners | 2025-05-30 | 0.89% 2025-05-30 |
| GLG Partners | 2025-05-27 | 0.90% 2025-05-27 |
| GLG Partners | 2025-05-26 | 0.89% 2025-05-26 |
| GLG Partners | 2025-05-12 | 0.90% 2025-05-12 |
| GLG Partners | 2025-04-25 | 0.89% 2025-04-25 |
| GLG Partners | 2025-04-22 | 0.90% 2025-04-22 |
| GLG Partners | 2025-04-18 | 0.89% 2025-04-18 |
| GLG Partners | 2025-04-17 | 0.90% 2025-04-17 |
| GLG Partners | 2024-11-20 | 0.80% 2024-11-20 |
| GLG Partners | 2023-12-05 | 0.72% 2023-12-05 |
| GLG Partners | 2023-10-30 | 0.62% 2023-10-30 |
| GLG Partners | 2023-10-03 | 0.58% 2023-10-03 |
| GLG Partners | 2023-07-12 | 0.69% 2023-07-12 |
| GLG Partners | 2023-06-28 | 0.71% 2023-06-28 |
| GLG Partners | 2023-06-27 | 0.69% 2023-06-27 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!