RANDGOLD RESOURCES
GB00B01C3S32
RANDGOLD RESOURCES war in der Vergangenheit Ziel von Leerverkäufern, seit 1190 Tagen gibt es jedoch keine gemeldeten Leerverkäufer mehr.
Summe NLP
0.00%
±0%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
0
±0
vs. letzter Monat
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Marshall Wace | 2018-11-27 | 0.46% 2018-11-27 |
| Marshall Wace | 2018-11-16 | 0.59% 2018-11-16 |
| Marshall Wace | 2018-11-14 | 0.66% 2018-11-14 |
| Marshall Wace | 2018-11-08 | 0.75% 2018-11-08 |
| Marshall Wace | 2018-11-02 | 0.88% 2018-11-02 |
| Marshall Wace | 2018-10-31 | 0.98% 2018-10-31 |
| Marshall Wace | 2018-10-29 | 1.09% 2018-10-29 |
| Marshall Wace | 2018-10-26 | 1.13% 2018-10-26 |
| D. E. Shaw & Co. | 2018-10-25 | 0.44% 2018-10-25 |
| Marshall Wace | 2018-10-25 | 1.20% 2018-10-25 |
| Marshall Wace | 2018-10-24 | 1.30% 2018-10-24 |
| D. E. Shaw & Co. | 2018-10-23 | 0.50% 2018-10-23 |
| Marshall Wace | 2018-10-22 | 1.48% 2018-10-22 |
| Marshall Wace | 2018-10-19 | 1.54% 2018-10-19 |
| Marshall Wace | 2018-10-17 | 1.66% 2018-10-17 |
| Marshall Wace | 2018-10-16 | 1.73% 2018-10-16 |
| Marshall Wace | 2018-10-15 | 1.88% 2018-10-15 |
| Marshall Wace | 2018-10-12 | 2.00% 2018-10-12 |
| Marshall Wace | 2018-10-10 | 2.14% 2018-10-10 |
| Marshall Wace | 2018-10-09 | 2.06% 2018-10-09 |
| D. E. Shaw & Co. | 2018-10-08 | 0.49% 2018-10-08 |
| Marshall Wace | 2018-10-05 | 1.93% 2018-10-05 |
| Marshall Wace | 2018-10-04 | 1.87% 2018-10-04 |
| D. E. Shaw & Co. | 2018-10-03 | 0.50% 2018-10-03 |
| Jupiter Investment Management | 2018-10-01 | 0.05% 2018-10-01 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!