CENTRICA
GB00B033F229
CENTRICA ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 1.13% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (0.75%).
Trend
3M
12M
Summe NLP
1.13%
+0.44%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
2
+1.00
vs. letzter Monat
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Marshall Wace | 2025-10-03 | 0.60% +0.01% 2025-10-03 |
GLG Partners | 2025-09-29 | 0.53% +0.23% 2025-09-29 |
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Marshall Wace | 2025-09-26 | 0.59% 2025-09-26 |
Marshall Wace | 2025-09-17 | 0.69% 2025-09-17 |
Marshall Wace | 2025-09-15 | 0.77% 2025-09-15 |
Marshall Wace | 2025-09-10 | 0.87% 2025-09-10 |
Marshall Wace | 2025-09-02 | 0.93% 2025-09-02 |
Marshall Wace | 2025-08-12 | 0.83% 2025-08-12 |
Marshall Wace | 2025-07-25 | 0.70% 2025-07-25 |
Marshall Wace | 2025-07-22 | 0.61% 2025-07-22 |
Marshall Wace | 2025-07-21 | 0.59% 2025-07-21 |
Marshall Wace | 2025-07-16 | 0.60% 2025-07-16 |
Marshall Wace | 2025-07-08 | 0.50% 2025-07-08 |
Marshall Wace | 2025-06-26 | 0.49% 2025-06-26 |
Marshall Wace | 2025-06-25 | 0.50% 2025-06-25 |
Marshall Wace | 2025-06-24 | 0.49% 2025-06-24 |
Marshall Wace | 2025-06-09 | 0.59% 2025-06-09 |
Marshall Wace | 2025-06-02 | 0.68% 2025-06-02 |
Marshall Wace | 2025-05-22 | 0.79% 2025-05-22 |
Marshall Wace | 2025-05-16 | 0.82% 2025-05-16 |
Marshall Wace | 2025-05-08 | 0.79% 2025-05-08 |
Marshall Wace | 2025-05-07 | 0.80% 2025-05-07 |
Marshall Wace | 2025-04-28 | 0.78% 2025-04-28 |
Marshall Wace | 2025-04-16 | 0.80% 2025-04-16 |
Marshall Wace | 2025-03-11 | 0.79% 2025-03-11 |
Point72 Asset Management | 2025-03-03 | 0.48% 2025-03-03 |
Marshall Wace | 2025-02-18 | 0.81% 2025-02-18 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!