RENTOKIL INITIAL
GB00B082RF11
RENTOKIL INITIAL ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 2.24% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (2.68%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition | 
|---|---|---|
| Blackrock Financial Management | 2025-06-20 | 0.60% +0.10% 2025-06-20 | 
| AQR Capital Management | 2025-07-03 | 0.59% -0.01% 2025-07-03 | 
| D. E. Shaw & Co. | 2025-10-23 | 0.54% -0.06% 2025-10-23 | 
| Blackrock Advisors | 2025-06-20 | 0.51% +0.51% 2025-06-20 | 
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition | 
|---|---|---|
| D. E. Shaw & Co. | 2025-10-15 | 0.60% 2025-10-15 | 
| Worldquant | 2025-10-08 | 0.48% 2025-10-08 | 
| Worldquant | 2025-09-23 | 0.51% 2025-09-23 | 
| D. E. Shaw & Co. | 2025-08-27 | 0.50% 2025-08-27 | 
| D. E. Shaw & Co. | 2025-08-01 | 0.49% 2025-08-01 | 
| D. E. Shaw & Co. | 2025-07-10 | 0.59% 2025-07-10 | 
| Blackrock Financial Management | 2025-06-05 | 0.50% 2025-06-05 | 
| AQR Capital Management | 2025-05-14 | 0.60% 2025-05-14 | 
| D. E. Shaw & Co. | 2025-05-09 | 0.69% 2025-05-09 | 
| D. E. Shaw & Co. | 2025-05-08 | 0.70% 2025-05-08 | 
| D. E. Shaw & Co. | 2025-05-02 | 0.69% 2025-05-02 | 
| D. E. Shaw & Co. | 2025-04-07 | 0.71% 2025-04-07 | 
| D. E. Shaw & Co. | 2025-03-11 | 0.61% 2025-03-11 | 
| AQR Capital Management | 2025-02-12 | 0.59% 2025-02-12 | 
| D. E. Shaw & Co. | 2024-12-12 | 0.50% 2024-12-12 | 
| Worldquant | 2024-11-22 | 0.49% 2024-11-22 | 
| AQR Capital Management | 2024-11-18 | 0.60% 2024-11-18 | 
| AQR Capital Management | 2024-11-11 | 0.51% 2024-11-11 | 
| Worldquant | 2024-10-28 | 0.50% 2024-10-28 | 
| Worldquant | 2024-10-16 | 0.49% 2024-10-16 | 
| Worldquant | 2024-10-04 | 0.59% 2024-10-04 | 
| Worldquant | 2024-09-20 | 0.62% 2024-09-20 | 
| Worldquant | 2024-09-17 | 0.51% 2024-09-17 | 
| AQR Capital Management | 2023-12-01 | 0.49% 2023-12-01 | 
| AQR Capital Management | 2023-11-29 | 0.50% 2023-11-29 | 
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!