HOCHSCHILD MINING
GB00B1FW5029
HOCHSCHILD MINING ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 1.69% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (1.79%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Marshall Wace | 2025-09-15 | 1.69% -0.10% 2025-09-15 |
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Marshall Wace | 2025-09-03 | 1.79% 2025-09-03 |
Marshall Wace | 2025-08-22 | 1.88% 2025-08-22 |
Marshall Wace | 2025-08-21 | 1.90% 2025-08-21 |
Marshall Wace | 2025-08-18 | 1.89% 2025-08-18 |
Marshall Wace | 2025-08-06 | 1.99% 2025-08-06 |
Marshall Wace | 2025-07-31 | 2.00% 2025-07-31 |
Worldquant | 2025-07-28 | 0.47% 2025-07-28 |
Marshall Wace | 2025-07-23 | 1.99% 2025-07-23 |
Worldquant | 2025-07-21 | 0.59% 2025-07-21 |
Marshall Wace | 2025-07-18 | 2.07% 2025-07-18 |
Worldquant | 2025-07-17 | 0.60% 2025-07-17 |
Marshall Wace | 2025-07-16 | 2.10% 2025-07-16 |
Worldquant | 2025-07-15 | 0.59% 2025-07-15 |
Qube Research & Technologies | 2025-07-04 | 0.20% 2025-07-04 |
Worldquant | 2025-07-02 | 0.61% 2025-07-02 |
Qube Research & Technologies | 2025-07-01 | 1.16% 2025-07-01 |
Worldquant | 2025-06-23 | 0.58% 2025-06-23 |
Qube Research & Technologies | 2025-06-20 | 1.03% 2025-06-20 |
Qube Research & Technologies | 2025-06-19 | 0.92% 2025-06-19 |
Worldquant | 2025-06-19 | 0.60% 2025-06-19 |
Marshall Wace | 2025-06-18 | 2.00% 2025-06-18 |
Qube Research & Technologies | 2025-06-17 | 0.84% 2025-06-17 |
Worldquant | 2025-06-17 | 0.50% 2025-06-17 |
Qube Research & Technologies | 2025-06-13 | 0.60% 2025-06-13 |
Marshall Wace | 2025-06-10 | 1.92% 2025-06-10 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!