HILTON FOOD GROUP
GB00B1V9NW54
HILTON FOOD GROUP ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 1.54% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (1.11%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Jpmorgan Asset Management | 2025-12-18 | 0.84% +0.84% 2025-12-18 |
| Marshall Wace | 2026-01-16 | 0.70% +0.01% 2026-01-16 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Marshall Wace | 2026-01-15 | 0.69% 2026-01-15 |
| Marshall Wace | 2026-01-07 | 0.78% 2026-01-07 |
| Marshall Wace | 2025-12-19 | 0.86% 2025-12-19 |
| Marshall Wace | 2025-12-09 | 0.70% 2025-12-09 |
| Marshall Wace | 2025-11-24 | 0.69% 2025-11-24 |
| Marshall Wace | 2025-11-19 | 0.78% 2025-11-19 |
| Marshall Wace | 2025-11-12 | 0.81% 2025-11-12 |
| Marshall Wace | 2025-10-03 | 0.79% 2025-10-03 |
| Marshall Wace | 2025-10-02 | 0.80% 2025-10-02 |
| Marshall Wace | 2025-09-19 | 0.72% 2025-09-19 |
| Marshall Wace | 2025-09-11 | 0.60% 2025-09-11 |
| Marshall Wace | 2025-09-08 | 0.51% 2025-09-08 |
| GLG Partners | 2022-02-17 | 0.49% 2022-02-17 |
| GLG Partners | 2022-01-18 | 0.52% 2022-01-18 |
| GLG Partners | 2022-01-11 | 0.60% 2022-01-11 |
| GLG Partners | 2021-12-14 | 0.55% 2021-12-14 |
| GLG Partners | 2021-11-09 | 0.60% 2021-11-09 |
| GLG Partners | 2021-10-07 | 0.59% 2021-10-07 |
| GLG Partners | 2021-10-05 | 0.60% 2021-10-05 |
| GLG Partners | 2021-03-30 | 0.50% 2021-03-30 |
| GLG Partners | 2021-03-11 | 0.49% 2021-03-11 |
| GLG Partners | 2020-11-17 | 0.59% 2020-11-17 |
| GLG Partners | 2020-07-22 | 0.68% 2020-07-22 |
| GLG Partners | 2020-06-22 | 0.76% 2020-06-22 |
| GLG Partners | 2020-06-16 | 0.89% 2020-06-16 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!