MONY GROUP
GB00B1ZBKY84
MONY GROUP ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 1.91% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (0.89%).
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Fosse Capital Partners | 2025-12-02 | 1.21% +0.12% 2025-12-02 |
| Citadel Advisors | 2026-03-03 | 0.70% +0.04% 2026-03-03 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Citadel Advisors | 2026-02-27 | 0.66% 2026-02-27 |
| Citadel Advisors | 2026-02-26 | 0.59% 2026-02-26 |
| Citadel Advisors | 2026-02-24 | 0.46% 2026-02-24 |
| Citadel Advisors | 2026-02-23 | 0.50% 2026-02-23 |
| Citadel Advisors | 2026-02-12 | 0.62% 2026-02-12 |
| Citadel Advisors | 2026-02-05 | 0.57% 2026-02-05 |
| Citadel Advisors | 2026-02-04 | 0.60% 2026-02-04 |
| Citadel Advisors | 2026-02-03 | 0.59% 2026-02-03 |
| Citadel Advisors | 2026-01-26 | 0.61% 2026-01-26 |
| Citadel Advisors | 2026-01-08 | 0.50% 2026-01-08 |
| Fosse Capital Partners | 2025-10-27 | 1.09% 2025-10-27 |
| Fosse Capital Partners | 2025-10-24 | 0.95% 2025-10-24 |
| Fosse Capital Partners | 2025-10-23 | 0.87% 2025-10-23 |
| Fosse Capital Partners | 2025-10-22 | 0.75% 2025-10-22 |
| Fosse Capital Partners | 2025-10-20 | 0.58% 2025-10-20 |
| Marshall Wace | 2024-01-18 | 0.49% 2024-01-18 |
| Marshall Wace | 2023-10-26 | 0.50% 2023-10-26 |
| Citadel Advisors | 2022-12-20 | 0.48% 2022-12-20 |
| Citadel Advisors | 2022-12-07 | 0.50% 2022-12-07 |
| Citadel Advisors | 2022-11-29 | 0.49% 2022-11-29 |
| Citadel Advisors | 2022-11-28 | 0.51% 2022-11-28 |
| Citadel Advisors | 2022-11-23 | 0.49% 2022-11-23 |
| Citadel Advisors | 2022-11-21 | 0.50% 2022-11-21 |
| Citadel Advisors | 2022-11-18 | 0.48% 2022-11-18 |
| Citadel Advisors | 2022-11-17 | 0.50% 2022-11-17 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-03-13 07:58