PARAGON BANKING GROUP
GB00B2NGPM57
Summe NLP
1.51%
±0%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
2
±0
vs. letzter Monat
Trend
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
SQUARE CIRCLE IA | 2023-07-18 | 0.80% +0.10% 2023-07-18 |
KERSLEY STREET CAPITAL | 2023-07-07 | 0.71% +0.10% 2023-07-07 |
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
SQUARE CIRCLE IA | 2023-07-12 | 0.70% 2023-07-12 |
SQUARE CIRCLE IA | 2023-07-11 | 0.66% 2023-07-11 |
SQUARE CIRCLE IA | 2023-07-07 | 0.54% 2023-07-07 |
KERSLEY STREET CAPITAL | 2023-04-26 | 0.61% 2023-04-26 |
KERSLEY STREET CAPITAL | 2023-03-08 | 0.48% 2023-03-08 |
KERSLEY STREET CAPITAL | 2023-03-01 | 0.51% 2023-03-01 |
KERSLEY STREET CAPITAL | 2023-01-26 | 0.38% 2023-01-26 |
Marshall Wace | 2023-01-10 | 0.13% 2023-01-10 |
KERSLEY STREET CAPITAL | 2022-12-28 | 0.54% 2022-12-28 |
Marshall Wace | 2022-12-21 | 0.70% 2022-12-21 |
Marshall Wace | 2022-12-06 | 0.67% 2022-12-06 |
Marshall Wace | 2022-11-15 | 0.74% 2022-11-15 |
GLG Partners | 2022-11-11 | 0.46% 2022-11-11 |
Marshall Wace | 2022-11-07 | 0.99% 2022-11-07 |
Marshall Wace | 2022-11-01 | 1.00% 2022-11-01 |
Marshall Wace | 2022-10-14 | 0.93% 2022-10-14 |
GLG Partners | 2022-10-11 | 0.50% 2022-10-11 |
Marshall Wace | 2022-10-11 | 0.80% 2022-10-11 |
Marshall Wace | 2022-10-06 | 0.75% 2022-10-06 |
Marshall Wace | 2022-10-03 | 0.66% 2022-10-03 |
Marshall Wace | 2022-09-29 | 0.50% 2022-09-29 |
BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 2021-01-19 | 0.49% 2021-01-19 |
BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 2020-12-22 | 0.50% 2020-12-22 |
BlackRock Investment Management (UK) | 2019-04-29 | 0.45% 2019-04-29 |
BlackRock Investment Management (UK) | 2019-03-15 | 0.58% 2019-03-15 |
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
© 2023 www.leerverkauf.de