WH SMITH
GB00B2PDGW16
WH SMITH ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 0.53% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (1.16%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
GLG Partners | 2025-04-23 | 0.53% +0.09% 2025-04-23 |
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Qube Research & Technologies | 2024-11-01 | 0.48% 2024-11-01 |
Qube Research & Technologies | 2024-10-24 | 0.59% 2024-10-24 |
Qube Research & Technologies | 2024-10-18 | 0.60% 2024-10-18 |
Qube Research & Technologies | 2024-10-17 | 0.59% 2024-10-17 |
Qube Research & Technologies | 2024-10-14 | 0.67% 2024-10-14 |
Qube Research & Technologies | 2024-09-30 | 0.79% 2024-09-30 |
Qube Research & Technologies | 2024-09-27 | 0.80% 2024-09-27 |
Marshall Wace | 2024-09-26 | 0.49% 2024-09-26 |
Qube Research & Technologies | 2024-09-18 | 0.71% 2024-09-18 |
Marshall Wace | 2024-09-11 | 0.58% 2024-09-11 |
Citadel Advisors | 2024-09-09 | 0.48% 2024-09-09 |
Qube Research & Technologies | 2024-09-09 | 0.68% 2024-09-09 |
Citadel Advisors | 2024-09-03 | 0.50% 2024-09-03 |
Qube Research & Technologies | 2024-09-03 | 0.71% 2024-09-03 |
Qube Research & Technologies | 2024-09-02 | 0.69% 2024-09-02 |
Marshall Wace | 2024-08-30 | 0.69% 2024-08-30 |
Qube Research & Technologies | 2024-08-30 | 0.70% 2024-08-30 |
Citadel Advisors | 2024-08-28 | 0.49% 2024-08-28 |
Citadel Advisors | 2024-08-20 | 0.57% 2024-08-20 |
Marshall Wace | 2024-08-15 | 0.79% 2024-08-15 |
Marshall Wace | 2024-08-02 | 0.80% 2024-08-02 |
Qube Research & Technologies | 2024-07-31 | 0.62% 2024-07-31 |
Marshall Wace | 2024-07-18 | 0.78% 2024-07-18 |
Qube Research & Technologies | 2024-07-18 | 0.50% 2024-07-18 |
Citadel Advisors | 2024-07-17 | 0.60% 2024-07-17 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!