OCADO GROUP
GB00B3MBS747
OCADO GROUP ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 7.38% etwas über dem Mittel der letzten 12 Monate (5.11%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend Shortquote
3M
12M
Summe NLP
7.38%
+0.01%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
10
±0
vs. letzter Monat
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| AHL Partners | 2025-12-29 | 1.00% +0.01% 2025-12-29 |
| D. E. Shaw & Co. | 2025-10-22 | 0.89% -0.02% 2025-10-22 |
| D1 Capital Partners | 2025-09-22 | 0.84% -0.10% 2025-09-22 |
| Gladstone Capital Management | 2025-12-18 | 0.77% -0.10% 2025-12-18 |
| Wellington Management International | 2025-12-18 | 0.73% +0.06% 2025-12-18 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management | 2025-12-19 | 0.70% +0.10% 2025-12-19 |
| Walleye Capital | 2025-12-08 | 0.70% +0.09% 2025-12-08 |
| Arrowstreet Capital | 2025-01-14 | 0.62% +0.10% 2025-01-14 |
| Point72 Asset Management | 2025-12-10 | 0.60% +0.10% 2025-12-10 |
| Premier Miton Group | 2025-12-22 | 0.53% +0.05% 2025-12-22 |
Historie
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!