CHEMRING GROUP
GB00B45C9X44
CHEMRING GROUP ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 0.61% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (0.90%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition | 
|---|---|---|
| Qube Research & Technologies | 2025-10-28 | 0.61% +0.09% 2025-10-28 | 
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition | 
|---|---|---|
| Qube Research & Technologies | 2025-10-27 | 0.52% 2025-10-27 | 
| Millennium International Management | 2025-09-18 | 0.48% 2025-09-18 | 
| GLG Partners | 2025-09-12 | 0.49% 2025-09-12 | 
| Millennium International Management | 2025-08-22 | 0.50% 2025-08-22 | 
| Millennium International Management | 2025-08-21 | 0.49% 2025-08-21 | 
| Millennium International Management | 2025-08-20 | 0.50% 2025-08-20 | 
| Squarepoint Ops | 2025-08-19 | 0.49% 2025-08-19 | 
| Worldquant | 2025-08-11 | 0.49% 2025-08-11 | 
| Worldquant | 2025-08-08 | 0.50% 2025-08-08 | 
| GLG Partners | 2025-08-01 | 0.59% 2025-08-01 | 
| Squarepoint Ops | 2025-07-24 | 0.59% 2025-07-24 | 
| Squarepoint Ops | 2025-07-22 | 0.61% 2025-07-22 | 
| Squarepoint Ops | 2025-07-18 | 0.58% 2025-07-18 | 
| GLG Partners | 2025-07-09 | 0.66% 2025-07-09 | 
| Squarepoint Ops | 2025-07-01 | 0.61% 2025-07-01 | 
| Squarepoint Ops | 2025-06-20 | 0.51% 2025-06-20 | 
| GLG Partners | 2025-06-18 | 0.79% 2025-06-18 | 
| GLG Partners | 2025-06-06 | 0.80% 2025-06-06 | 
| Worldquant | 2025-05-09 | 0.47% 2025-05-09 | 
| Worldquant | 2025-05-06 | 0.57% 2025-05-06 | 
| GLG Partners | 2025-04-15 | 0.71% 2025-04-15 | 
| GLG Partners | 2025-04-11 | 0.61% 2025-04-11 | 
| Worldquant | 2025-04-07 | 0.64% 2025-04-07 | 
| Worldquant | 2025-04-03 | 0.53% 2025-04-03 | 
| GLG Partners | 2025-02-26 | 0.56% 2025-02-26 | 
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!