WOOD GROUP (JOHN)
GB00B5N0P849
WOOD GROUP (JOHN) war in der Vergangenheit Ziel von Leerverkäufern, seit 18 Tagen gibt es jedoch keine gemeldeten Leerverkäufer mehr.
Trend Shortquote
3M
12M
Summe NLP
0.00%
-1.47%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
0
-1.00
vs. letzter Monat
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| D. E. Shaw & Co. | 2026-03-11 | 0.00% 2026-03-11 |
| Walleye Capital | 2026-01-16 | 0.44% 2026-01-16 |
| Walleye Capital | 2026-01-15 | 0.77% 2026-01-15 |
| Marshall Wace | 2026-01-14 | 0.49% 2026-01-14 |
| Walleye Capital | 2026-01-14 | 0.81% 2026-01-14 |
| Walleye Capital | 2026-01-13 | 0.93% 2026-01-13 |
| Marshall Wace | 2026-01-05 | 0.59% 2026-01-05 |
| Walleye Capital | 2025-12-19 | 1.09% 2025-12-19 |
| Walleye Capital | 2025-11-19 | 1.19% 2025-11-19 |
| Marshall Wace | 2025-11-14 | 0.69% 2025-11-14 |
| GSA Capital Partners | 2025-11-13 | 0.49% 2025-11-13 |
| Marshall Wace | 2025-11-11 | 0.78% 2025-11-11 |
| Marshall Wace | 2025-11-06 | 0.87% 2025-11-06 |
| Walleye Capital | 2025-10-30 | 0.00% 2025-10-30 |
| Marshall Wace | 2025-04-30 | 0.91% 2025-04-30 |
| Marshall Wace | 2025-04-29 | 1.03% 2025-04-29 |
| GSA Capital Partners | 2025-04-25 | 0.50% 2025-04-25 |
| Marshall Wace | 2025-04-25 | 1.18% 2025-04-25 |
| Cubist Systematic Strategies | 2025-04-23 | 0.48% 2025-04-23 |
| Marshall Wace | 2025-04-22 | 1.39% 2025-04-22 |
| Marshall Wace | 2025-04-16 | 1.49% 2025-04-16 |
| Marshall Wace | 2025-04-15 | 1.67% 2025-04-15 |
| Marshall Wace | 2025-04-08 | 1.78% 2025-04-08 |
| Cubist Systematic Strategies | 2025-04-02 | 0.50% 2025-04-02 |
| Marshall Wace | 2025-03-31 | 1.83% 2025-03-31 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-03-30 17:04