COUNTRYWIDE
GB00B9NWP991
COUNTRYWIDE war in der Vergangenheit Ziel von Leerverkäufern, seit 1195 Tagen gibt es jedoch keine gemeldeten Leerverkäufer mehr.
Summe NLP
0.00%
±0%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
0
±0
vs. letzter Monat
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Jupiter Investment Management | 2018-09-05 | 0.00% 2018-09-05 |
| Blackrock Investment Management | 2018-08-30 | 0.00% 2018-08-30 |
| Jupiter Investment Management | 2018-08-30 | 0.50% 2018-08-30 |
| TT International | 2018-08-29 | 0.00% 2018-08-29 |
| Leucadia Investment Management | 2018-08-28 | 0.00% 2018-08-28 |
| Jupiter Investment Management | 2018-08-23 | 2.46% 2018-08-23 |
| Jupiter Investment Management | 2018-08-22 | 2.53% 2018-08-22 |
| Jupiter Investment Management | 2018-08-21 | 2.63% 2018-08-21 |
| Jupiter Investment Management | 2018-08-17 | 2.50% 2018-08-17 |
| Leucadia Investment Management | 2018-08-15 | 1.57% 2018-08-15 |
| Leucadia Investment Management | 2018-08-13 | 0.70% 2018-08-13 |
| Jupiter Investment Management | 2018-08-08 | 1.15% 2018-08-08 |
| Blackrock Investment Management | 2018-08-03 | 0.82% 2018-08-03 |
| Jupiter Investment Management | 2018-08-02 | 1.01% 2018-08-02 |
| TT International | 2018-08-02 | 1.26% 2018-08-02 |
| Worldquant | 2018-07-12 | 0.49% 2018-07-12 |
| Pelham Global Financials Master Fund | 2018-07-06 | 0.37% 2018-07-06 |
| Pelham Global Financials Master Fund | 2018-07-05 | 0.87% 2018-07-05 |
| Worldquant | 2018-07-05 | 0.59% 2018-07-05 |
| Pelham Global Financials Master Fund | 2018-07-04 | 0.91% 2018-07-04 |
| Worldquant | 2018-07-03 | 0.62% 2018-07-03 |
| Pelham Global Financials Master Fund | 2018-07-02 | 1.02% 2018-07-02 |
| Worldquant | 2018-06-27 | 0.53% 2018-06-27 |
| Sylebra Capital | 2018-06-07 | 0.40% 2018-06-07 |
| Sylebra Capital | 2018-05-25 | 3.01% 2018-05-25 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!