SSP GROUP
GB00BGBN7C04
SSP GROUP ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 1.91% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (1.88%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| GLG Partners | 2026-01-13 | 1.02% +0.04% 2026-01-13 |
| Squarepoint Ops | 2026-02-10 | 0.89% -0.01% 2026-02-10 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Millennium International Management | 2026-02-19 | 0.49% 2026-02-19 |
| Squarepoint Ops | 2026-02-09 | 0.90% 2026-02-09 |
| Millennium International Management | 2026-02-04 | 0.50% 2026-02-04 |
| Squarepoint Ops | 2026-02-02 | 0.89% 2026-02-02 |
| Squarepoint Ops | 2026-01-30 | 0.90% 2026-01-30 |
| Squarepoint Ops | 2026-01-27 | 0.80% 2026-01-27 |
| Squarepoint Ops | 2026-01-21 | 0.78% 2026-01-21 |
| Squarepoint Ops | 2026-01-20 | 0.80% 2026-01-20 |
| Squarepoint Ops | 2026-01-15 | 0.71% 2026-01-15 |
| Squarepoint Ops | 2026-01-09 | 0.60% 2026-01-09 |
| Squarepoint Ops | 2026-01-05 | 0.52% 2026-01-05 |
| Walleye Capital | 2025-12-04 | 0.49% 2025-12-04 |
| AHL Partners | 2025-11-25 | 0.49% 2025-11-25 |
| Blackrock Advisors | 2025-11-24 | 0.47% 2025-11-24 |
| Blackrock Advisors | 2025-11-21 | 0.55% 2025-11-21 |
| GLG Partners | 2025-11-20 | 0.98% 2025-11-20 |
| D. E. Shaw & Co. | 2025-11-14 | 0.49% 2025-11-14 |
| AHL Partners | 2025-11-12 | 0.50% 2025-11-12 |
| Walleye Capital | 2025-10-30 | 0.50% 2025-10-30 |
| Walleye Capital | 2025-10-29 | 0.49% 2025-10-29 |
| Walleye Capital | 2025-10-28 | 0.50% 2025-10-28 |
| Citadel Advisors | 2025-09-16 | 0.49% 2025-09-16 |
| Citadel Advisors | 2025-09-01 | 0.59% 2025-09-01 |
| Citadel Advisors | 2025-08-26 | 0.61% 2025-08-26 |
| GLG Partners | 2025-08-26 | 1.00% 2025-08-26 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-02-21 07:00