PHOENIX GROUP HOLDINGS
GB00BGXQNP29
PHOENIX GROUP HOLDINGS ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 0.60% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (1.25%).
Trend
3M
12M
Summe NLP
0.60%
±0%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
1
±0
vs. letzter Monat
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition | 
|---|---|---|
| Connor, Clark & Lunn Investment Management | 2025-07-16 | 0.60% +0.01% 2025-07-16 | 
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition | 
|---|---|---|
| Gladstone Capital Management | 2025-04-23 | 0.49% 2025-04-23 | 
| Gladstone Capital Management | 2025-04-01 | 0.56% 2025-04-01 | 
| GLG Partners | 2025-03-17 | 0.47% 2025-03-17 | 
| Connor, Clark & Lunn Investment Management | 2025-03-14 | 0.59% 2025-03-14 | 
| GLG Partners | 2025-03-13 | 0.58% 2025-03-13 | 
| Gladstone Capital Management | 2025-01-14 | 0.60% 2025-01-14 | 
| Gladstone Capital Management | 2025-01-02 | 0.60% 2025-01-02 | 
| Gladstone Capital Management | 2024-11-06 | 0.60% 2024-11-06 | 
| Connor, Clark & Lunn Investment Management | 2024-10-16 | 0.60% 2024-10-16 | 
| Gladstone Capital Management | 2024-10-14 | 0.52% 2024-10-14 | 
| GLG Partners | 2024-10-01 | 0.61% 2024-10-01 | 
| Gladstone Capital Management | 2024-09-27 | 0.49% 2024-09-27 | 
| GLG Partners | 2024-09-19 | 0.52% 2024-09-19 | 
| Gladstone Capital Management | 2024-08-23 | 0.60% 2024-08-23 | 
| Gladstone Capital Management | 2024-07-03 | 0.70% 2024-07-03 | 
| GLG Partners | 2024-06-21 | 0.31% 2024-06-21 | 
| Gladstone Capital Management | 2024-06-18 | 0.71% 2024-06-18 | 
| GLG Partners | 2024-05-13 | 0.61% 2024-05-13 | 
| GLG Partners | 2024-05-02 | 0.50% 2024-05-02 | 
| Connor, Clark & Lunn Investment Management | 2024-04-10 | 0.50% 2024-04-10 | 
| Gladstone Capital Management | 2024-04-02 | 0.69% 2024-04-02 | 
| Citadel Advisors Europe | 2024-03-28 | 0.49% 2024-03-28 | 
| Citadel Advisors Europe | 2024-03-27 | 0.50% 2024-03-27 | 
| Citadel Advisors Europe | 2024-03-22 | 0.46% 2024-03-22 | 
| Gladstone Capital Management | 2024-03-21 | 0.72% 2024-03-21 | 
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!